Kraj - Turcja, miasto - Stambuł-Sabiha (GPS - 40.91, 29.32)
Kod - SAW (IATA), LTFJ (ICAO), WWW - www.sabihagokcen.aeroGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
20:45 | TK7259 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Szacowany 20:48 |
20:50 | PC1214 | Milan BGY | Pegasus | Szacowany 20:37 |
20:55 | PC1254 | Amsterdam AMS | Pegasus | Szacowany 20:57 |
20:55 | KL3102 | Amsterdam AMS | KLM | Szacowany 20:57 |
20:55 | TK7515 | Antalya AYT | Turkish Airlines | Szacowany 21:01 |
21:00 | 6Y7731 | Dusseldorf DUS | SmartLynx Airlines | Szacowany 20:48 |
21:00 | PC1282 | Stockholm ARN | Pegasus | Szacowany 20:53 |
21:00 | TK7511 | Izmir ADB | Turkish Airlines | Szacowany 21:01 |
21:00 | TK7731 | Dusseldorf DUS | Turkish Airlines | Rozkładowo |
21:05 | PC904 | Vienna VIE | Pegasus | Szacowany 22:07 |
21:05 | TK7215 | Diyarbakir DIY | Turkish Airlines | Szacowany 21:27 |
21:15 | FZ753 | Dubai DXB | flydubai | Szacowany 20:59 |
21:15 | EK2054 | Dubai DXB | Emirates | Szacowany 20:59 |
21:15 | PC2205 | Izmir ADB | Pegasus | Szacowany 21:14 |
21:20 | MB9409 | Istanbul IST | MNG Airlines | Rozkładowo |
21:20 | PC2753 | Sivas VAS | Pegasus | Szacowany 21:06 |
21:25 | PC1004 | Dusseldorf DUS | Pegasus | Szacowany 21:18 |
21:25 | PC1194 | Athens ATH | Pegasus | Szacowany 21:22 |
21:30 | PC2671 | Ankara ESB | Pegasus | Rozkładowo |
21:35 | PC942 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | Pegasus | Odwołany |
21:40 | PC1046 | Hamburg HAM | Pegasus | Szacowany 21:16 |
21:40 | PC6575 | Stuttgart STR | Pegasus | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Stambułu-Sabiha Gökçen →
Źródło informacji - www.sabihagokcen.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
20:25 | TK7490 | Izmir ADB | Turkish Airlines | Wystartował 20:55 |
20:30 | PC785 | Tel Aviv-Yafo TLV | Pegasus | Wystartował 20:45 |
20:35 | TK7450 | Dalaman DLM | Turkish Airlines | Wystartował 20:50 |
20:35 | TK7686 | Dubai DXB | Turkish Airlines | Wystartował 20:35 |
20:35 | TK7774 | Sharjah SHJ | Turkish Airlines | Wystartował 20:45 |
20:40 | PC614 | Doha DOH | Pegasus | Wystartował 20:40 |
20:45 | PC2208 | Izmir ADB | Pegasus | Wystartował 20:45 |
20:45 | PC2794 | Samsun SZF | Pegasus | Wystartował 20:45 |
20:55 | PC2024 | Antalya AYT | Pegasus | Wystartował 20:55 |
20:55 | PC2266 | Bodrum BJV | Pegasus | Wystartował 20:55 |
20:55 | PC2740 | Kayseri ASR | Pegasus | Wystartował 20:55 |
20:55 | PC2830 | Trabzon TZX | Pegasus | Wystartował 20:55 |
21:05 | PC1173 | London STN | Pegasus | Wystartował 21:05 |
21:10 | PC228 | Astana NQZ | Pegasus | Wystartował 21:10 |
21:10 | PC696 | Jeddah JED | Pegasus | Wystartował 21:10 |
21:10 | XY5696 | Jeddah JED | flynas | Wystartował 21:10 |
21:15 | TK7238 | Samsun SZF | Turkish Airlines | Wystartował 21:05 |
21:20 | PC2070 | Gazipasa GZP | Pegasus | Wystartował 21:20 |
21:20 | PC712 | Osh OSS | Pegasus | Wystartował 21:20 |
21:30 | TK7872 | Cologne CGN | Turkish Airlines | Wystartował 21:20 |
21:30 | TK914 | Riyadh RUH | Turkish Airlines | Szacowany 21:45 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Stambułu-Sabiha Gökçen →
Źródło informacji - www.sabihagokcen.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)