Kraj - Gruzja, miasto - Tbilisi (GPS - 41.67, 44.96)
Kod - TBS (IATA), UGTB (ICAO), WWW - www.tbilisiairport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
17:50 | A9652 | Amsterdam (AMS) | Georgian Airways | Szacowany 17:54 |
17:50 | KL3108 | Amsterdam (AMS) | KLM | Szacowany 17:54 |
17:50 | RM1652 | Amsterdam (AMS) | Aircompany Armenia | Szacowany 17:54 |
17:50 | A9935 | Moscow (VKO) | Georgian Airways | Wylądował 17:40 |
17:50 | RM1935 | Moscow (VKO) | Aircompany Armenia | Wylądował 17:40 |
18:40 | RM724 | Yerevan (EVN) | Aircompany Armenia | Szacowany |
19:45 | QR253 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Szacowany 19:36 |
19:45 | JU8302 | Doha (DOH) | Air Serbia | Szacowany 19:36 |
19:45 | LA5285 | Doha (DOH) | LATAM Airlines | Szacowany 19:36 |
20:25 | AF1052 | Paris (CDG) | Air France | Szacowany 20:36 |
20:25 | A91828 | Paris (CDG) | Georgian Airways | Szacowany 20:36 |
20:25 | DL8429 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Szacowany 20:36 |
20:25 | KL3555 | Paris (CDG) | KLM | Szacowany 20:36 |
20:50 | A9782 | Berlin (BER) | Georgian Airways | Szacowany 20:38 |
20:55 | G915 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | Odwołany |
21:05 | A9768 | Nice (NCE) | Georgian Airways | Szacowany 20:27 |
21:20 | CZ6039 | Urumqi (URC) | China Southern Airlines | Szacowany 21:01 |
21:35 | A47007 | Moscow (VKO) | Azimuth | Szacowany |
21:40 | KC139 | Almaty (ALA) | Air Astana | Szacowany 21:21 |
22:00 | J28225 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
22:23 | TK6057 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Rozkładowo |
23:35 | 6E1807 | Delhi (DEL) | IndiGo | Szacowany |
00:50 | DV841 | Aktau (SCO) | SCAT Airlines | Rozkładowo |
02:00 | J28239 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
02:35 | TK7722 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Rozkładowo |
03:05 | PC314 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Rozkładowo |
03:05 | AZ6070 | Istanbul (SAW) | Alitalia | Rozkładowo |
03:30 | B2735 | Minsk (MSQ) | Belavia | Rozkładowo |
04:15 | FZ713 | Dubai (DXB) | flydubai | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Tbilisi →
Źródło informacji - www.tbilisiairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
17:50 | J28234 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Wystartował 18:03 |
19:00 | QB2272 | Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | Szacowany |
19:05 | GH2881 | Madrid (MAD) | Georgian Airlines | Szacowany 19:20 |
20:55 | QR254 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Rozkładowo |
20:55 | AY6510 | Doha (DOH) | Finnair | Rozkładowo |
20:55 | JU8303 | Doha (DOH) | Air Serbia | Rozkładowo |
20:55 | LA5286 | Doha (DOH) | LATAM Airlines | Rozkładowo |
20:55 | WB1480 | Doha (DOH) | RwandAir | Rozkładowo |
21:45 | G916 | Sharjah (SHJ) | Air Arabia | Odwołany |
22:20 | A9930 | Moscow (VKO) | Georgian Airways | Rozkładowo |
22:20 | RM1930 | Moscow (VKO) | Aircompany Armenia | Rozkładowo |
22:35 | A47008 | Moscow (VKO) | Azimuth | Rozkładowo |
22:40 | KC140 | Almaty (ALA) | Air Astana | Rozkładowo |
22:50 | CZ6040 | Urumqi (URC) | China Southern Airlines | Rozkładowo |
23:00 | J28226 | Baku (GYD) | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
00:35 | 6E1808 | Delhi (DEL) | IndiGo | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Tbilisi →
Źródło informacji - www.tbilisiairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)