Kraj - Albania, miasto - Tirana (GPS - 41.42, 19.71)
Kod - TIA (IATA), LATI (ICAO), WWW - www.tirana-airport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
00:15 | W63860 | Malmo | Wizz Air | |
00:15 | W63866 | Barcelona | Wizz Air | Wylądował |
00:40 | OS849 | Vienna | Austrian | Wylądował |
00:40 | SK9443 | Vienna | SAS | Wylądował |
00:55 | W9A6642 | Liverpool | Wizz Air UK | Wylądował |
01:20 | PC283 | Istanbul | Pegasus | Wylądował |
01:50 | W9A4471 | London | Wizz Air UK | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Tirany →
Źródło informacji - www.tirana-airport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
02:40 | PC284 | Istanbul | Pegasus | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Tirany →
Źródło informacji - www.tirana-airport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)