Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66625 | 06:20 | 09:10 | Po, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66639 | 11:00 | 21:15 | Ni, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63871 | 11:50 | 09:10 | Ni, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66633 | 18:10 | 20:40 | Ni, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
2B312 | 07:45 | 10:15 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ZB6001 | 13:30 | 08:45 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BA2651 | 13:15 | 15:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
BA2649 | 19:35 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66627 | 07:50 | 10:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63855 | 15:30 | 12:10 | Wt, Sr, Pi |
2B195 | 08:00 | 09:20 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66601 | 15:50 | 17:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ZB2005 | 22:05 | 13:30 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
W63847 | 15:20 | 17:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66605 | 13:00 | 15:15 | Ni, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66637 | 06:20 | 15:45 | Wt, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63869 | 19:30 | 12/06/2022 21:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W63845 | 07:20 | 05/06/2022 08:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
ZB2007 | 22:35 | 23/06/2022 00:25 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66607 | 06:50 | 08:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W66609 | 19:50 | 21:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
ZB2003 | 11:10 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
2B273 | 12:45 | 14:10 | Po, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63863 | 15:55 | 17:20 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
2B351 | 12:45 | 14:10 | Cz, So |
W63875 | 10:40 | 21:05 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EY2892 | 05:35 | 07:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
DL6653 | 05:35 | 07:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
AF9774 | 05:35 | 07:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
AZ507 | 05:35 | 07:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
ZB2001 | 21:45 | 23:10 | Po, Wt, Sr |
W63857 | 06:15 | 08:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ585 | 11:30 | 12:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
AF9878 | 11:30 | 12:55 | Ni, Po, Wt, Sr |
EY3048 | 11:30 | 12:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
KL3446 | 11:30 | 12:55 | Ni, Sr |
KL3400 | 05:35 | 07:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
JU7132 | 05:35 | 07:00 | Po, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63851 | 07:05 | 09:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66603 | 13:15 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
2B225 | 12:30 | 18:35 | Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ZB2011 | 22:55 | 00:55 | Ni |
W63849 | 07:10 | 15:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DY1935 | 20:30 | 23:50 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66643 | 17:15 | 20:50 | Ni, Po, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
OS850 | 04:50 | 06:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS846 | 12:25 | 13:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62882 | 15:55 | 16:15 | Ni, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63873 | 11:50 | 13:55 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LO598 | 13:35 | 15:35 | Ni, Po, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63859 | 17:10 | 21:15 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63861 | 18:50 | 09:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LX1443 | 09:40 | 16:15 | Po, Wt, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FB1836 | 04:30 | 05:30 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
AZ2493 | 15:05 | 16:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63865 | 11:50 | 14:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
QS1137 | 21:45 | 23:45 | Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
PC284 | 02:40 | 05:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
PC7122 | 04:45 | 07:20 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
2B711 | 05:30 | 08:05 | Ni, Wt, Cz |
ZB5001 | 06:30 | 16:45 | Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH1425 | 14:50 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH1455 | 06:25 | 08:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66615 | 06:20 | 08:55 | Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66619 | 07:00 | 09:00 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W66613 | 12:15 | 15:35 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW913 | 19:55 | 22:15 | Ni |
W63867 | 18:40 | 21:20 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63843 | 06:25 | 15:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH1715 | 06:20 | 08:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
LH1713 | 11:50 | 20:20 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63867 | 18:20 | 17:00:00 | So |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Tirany
* Zaktualizowano: 24.06.2022
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Tirany