Kraj - Turcja, miasto - Trabzon (GPS - 41, 39.79)
Kod - TZX (IATA), LTCG (ICAO), WWW - www.trabzon.dhmi.gov.trGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
07:15 | TK4035 | Bahrain | Turkish Airlines | W drodze |
07:40 | TK2826 | Istanbul | Turkish Airlines | W drodze |
07:40 | JU8228 | Istanbul | Air Serbia | W drodze |
08:50 | TK2820 | Istanbul | Turkish Airlines | Rozkładowo |
08:50 | JU8222 | Istanbul | Air Serbia | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Trabzonu →
Źródło informacji - www.trabzon.dhmi.gov.tr (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:15 | TK7415 | Istanbul | Turkish Airlines | W drodze |
08:20 | PC2813 | Istanbul | Pegasus | Rozkładowo |
08:25 | TK2827 | Istanbul | Turkish Airlines | Rozkładowo |
08:25 | JU8229 | Istanbul | Air Serbia | Rozkładowo |
08:25 | SQ6275 | Istanbul | Singapore Airlines | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Trabzonu →
Źródło informacji - www.trabzon.dhmi.gov.tr (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)