Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK4106 | 20:50 | 01:55 | Wt, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK7060 | 07:50 | 08:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
TK7068 | 21:50 | 22:40 | Ni, Cz, Pi, So |
TK7654 | 23:50 | 01:05 | Po |
TK7572 | 21:20 | 07:35 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK4954 | 09:35 | 23:25 | Ni |
PC3532 | 12:20 | 14:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
XQ9270 | 09:45 | 17:25 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
PC3240 | 07:00 | 08:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK7422 | 08:30 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
TK7434 | 21:35 | 20:40 | Sr, Cz, Pi, So |
PC2814 | 07:55 | 09:35 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
PC2824 | 14:40 | 16:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi |
PC2816 | 09:30 | 11:10 | Po, Wt, Sr, Cz |
PC2826 | 20:15 | 21:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
PC2830 | 23:35 | 01:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
TK7430 | 12:20 | 16:50 | Ni, Po, Wt |
TK7424 | 01:00 | 02:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK7420 | 06:55 | 08:30 | Po, Wt, Pi, So |
TK7426 | 11:35 | 13:10 | Wt, So |
PC2818 | 18:35 | 20:30 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK7200 | 21:15 | 01:45 | Sr |
TK7428 | 14:15 | 15:50 | Sr |
TK7436 | 17:55 | 19:40 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
XQ731 | 21:10 | 01:50 | Ni, Sr, Pi |
CAI4014 | 20:40 | 01:35 | Wt |
TK1494 | 21:15 | 02:10 | Wt |
CAI4048 | 20:40 | 01:35 | Pi |
PC1662 | 20:40 | 01:40 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
XQ1641 | 20:15 | 01:00 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK4086 | 20:45 | 01:40 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK4022 | 18:45 | 23:15 | Pi |
XQ719 | 21:55 | 02:30 | Cz |
Zobacz szczegóły: Odloty z Trabzonu
* Zaktualizowano: 01.07.2022
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.
Zobacz szczegóły: Odloty z Trabzonu