Kraj - Finlandia, miasto - Turku (GPS - 60.51, 22.27)
Kod - TKU (IATA), EFTU (ICAO), WWW - www.finavia.fi/en/turkuGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
12:50 | SK2728 | Stockholm | Wylądował |
LH6066 | Wylądował | ||
19:15 | SK4236 | Stockholm | |
LH6078 | |||
23:25 | SK2720 | Stockholm | |
LH6098 | |||
23:30 | BT359 | Riga | |
AZ4098 | |||
10:30 | HP285 | Stockholm, Mariehamn | |
12:45 | SK2728 | Stockholm | |
LH6066 | |||
19:15 | SK4236 | Stockholm | |
LH6078 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Turku →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/turku (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
13:15 | SK2727 | Stockholm | T1 | Boarding |
LH6163 | T1 | Boarding | ||
15:15 | HP286 | Mariehamn, Stockholm | T1 | Wystartował |
19:40 | SK4237 | Stockholm | T1 | |
04:25 | BT360 | Riga | T1 | |
AZ4099 | T1 | |||
05:35 | SK4231 | Stockholm | T1 | |
LH6173 | T1 | |||
13:10 | SK2727 | Stockholm | T1 | |
LH6163 | T1 | |||
15:15 | HP286 | Mariehamn, Stockholm | T1 | |
19:40 | SK4237 | Stockholm | T1 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Turku →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/turku (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)