Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SV6216 | 11:10 | 10:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
2B224 | 15:00 | 11:50 | Po, Wt |
W66717 | 04:50 | 06:20 | Ni, Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W65483 | 16:45 | 20:10 | Po, Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SN3202 | 12:05 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SN3208 | 06:40 | 08:30 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AC6323 | 06:40 | 08:30 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HU8572 | 06:40 | 08:30 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UA9942 | 06:40 | 08:30 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR854 | 18:25 | 10:15 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR647 | 09:30 | 10:30 | Cz |
SK6272 | 21:00 | 23:00 | Ni |
FR782 | 18:40 | 16:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2692 | 10:45 | 12:50 | Wt, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U24083 | 19:20 | 20:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V71346 | 06:45 | 20:10 | Po, Pi |
FR1118 | 16:50 | 18:55 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
DL9223 | 06:30 | 16:20 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V72789 | 19:35 | 15:55 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V71592 | 07:00 | 17:40 | Ni, Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V71210 | 06:30 | 08:05 | Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V72213 | 16:00 | 09:30 | Po |
V7711 | 08:10 | 19:20 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U24001 | 07:00 | 08:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U24003 | 19:25 | 17:40 | Pi |
V7700 | 22:00 | 23:18 | Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U24548 | 21:15 | 23:10 | Po, Wt, Cz |
AF1527 | 21:05 | 22:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U24552 | 14:15 | 12:30 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
U24007 | 12:45 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
AG4311 | 22:20 | 00:11 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
5O4311 | 22:20 | 00:11 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FX4311 | 22:20 | 00:11 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1327 | 06:55 | 08:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL8684 | 06:55 | 08:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
G35155 | 06:55 | 08:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ3065 | 06:55 | 08:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1658 | 06:55 | 08:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U24005 | 07:25 | 08:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1127 | 09:45 | 11:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL8567 | 09:45 | 11:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
G35243 | 09:45 | 11:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1427 | 12:15 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL8365 | 12:15 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UU8427 | 12:15 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1727 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL8759 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
G35169 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KE6470 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ3181 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1770 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UU8727 | 15:20 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1227 | 17:45 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
G35175 | 17:45 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KE6404 | 17:45 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ3145 | 17:45 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WS5006 | 06:55 | 07:50 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WS5004 | 09:45 | 11:45 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U24828 | 20:55 | 15:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TO3839 | 20:05 | 22:50 | Po |
HV3839 | 20:05 | 22:50 | Po |
U24009 | 12:05 | 16:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U24824 | 09:20 | 11:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U24826 | 19:55 | 22:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
V7750 | 17:25 | 11:14 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V7715 | 20:30 | 18:27 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DL9175 | 06:30 | 16:15 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
A3671 | 15:20 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
V71490 | 12:15 | 14:05 | Po, Pi |
V7700 | 22:00 | 14:22 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR2784 | 08:00 | 14:55 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR517 | 16:40 | 18:05 | Ni, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR519 | 11:05 | 12:15 | Ni, Sr, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1362 | 13:10 | 07:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR89 | 08:00 | 13:05 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W65790 | 06:55 | 08:15 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
U28236 | 00:30 | 01:28 | Ni |
U28300 | 07:40 | 08:30 | Ni, Po, Wt, So |
U28294 | 09:50 | 12:05 | Ni, Po, Wt, Pi |
U28744 | 21:59 | 21:40 | Wt |
BA2589 | 19:45 | 21:05 | Pi, So |
U28296 | 22:10 | 23:25 | Po, Wt, Pi, So |
U28298 | 21:50 | 19:10 | Wt, Sr, Cz, So |
U26424 | 21:50 | 11:10 | Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U22556 | 23:19 | 22:45 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR793 | 05:45 | 10:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR799 | 22:25 | 23:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
FR795 | 22:35 | 14:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR402 | 14:45 | 01:45 | Sr |
FR8428 | 18:30 | 19:45 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS802 | 13:00 | 20:15 | Po, Pi |
U22122 | 10:15 | 18:30 | Ni, Cz, Pi |
FR2899 | 21:00 | 13:00 | Ni, Po, Sr, Pi, So |
U24053 | 12:05 | 14:35 | Ni, Po, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BA597 | 08:15 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6714 | 08:15 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA583 | 17:50 | 18:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA599 | 08:45 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6784 | 08:45 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA469 | 17:30 | 13:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6757 | 17:30 | 21:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6821 | 17:30 | 14:30 | Ni |
AA8105 | 20:10 | 17:35 | Ni, Wt, Sr |
BA579 | 12:55 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6838 | 12:55 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL7156 | 12:55 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR5968 | 12:55 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL7158 | 08:15 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6741 | 17:20 | 14:05 | Wt, So |
AA7183 | 17:50 | 18:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6810 | 14:45 | 20:15 | Ni, Sr, Cz, Pi |
BA471 | 14:45 | 20:15 | Ni, Sr, Cz, Pi |
BA595 | 10:40 | 21:45 | Ni |
AA7088 | 20:25 | 08:45 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DL9189 | 06:00 | 08:25 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1650 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6252 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9482 | 06:00 | 09:00 | Ni, Po |
G35573 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
GA9487 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1650 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9678 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1827 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9226 | 11:40 | 08:15 | Ni |
DL9174 | 06:30 | 08:40 | Po, Wt, Cz, So |
DL9489 | 11:40 | 16:15 | Ni, Po |
DL9213 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1652 | 11:40 | 13:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6257 | 11:40 | 13:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1652 | 11:40 | 13:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9608 | 11:40 | 13:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U27815 | 16:15 | 16:10 | Po |
KL1656 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6254 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
G35645 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
GA9489 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1656 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9714 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9379 | 11:40 | 19:35 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U24071 | 06:55 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5542 | 16:45 | 09:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U27816 | 09:55 | 16:45 | Po |
KL1654 | 12:20 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6468 | 12:20 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9208 | 12:20 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
GA9497 | 12:20 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1654 | 12:20 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9352 | 12:20 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5544 | 22:10 | 15:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1828 | 17:55 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9223 | 06:00 | 12:55 | Ni, Wt, Sr, Pi |
U27818 | 19:55 | 17:55 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EI423 | 12:20 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
AA8021 | 12:20 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
FR830 | 10:25 | 17:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR233 | 14:55 | 16:25 | Ni, Po, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR810 | 18:20 | 10:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4740 | 05:45 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR619 | 11:15 | 10:50 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR358 | 05:50 | 12:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3734 | 15:25 | 17:00 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1551 | 11:20 | 12:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2978 | 15:00 | 13:30 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR378 | 09:15 | 11:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR900 | 22:50 | 00:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W68182 | 23:15 | 21:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR1076 | 19:10 | 21:40 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3625 | 14:10 | 15:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR9159 | 19:40 | 21:20 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1111 | 11:15 | 11:50 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR824 | 05:50 | 07:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR1553 | 21:30 | 17:40 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR868 | 20:25 | 22:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ8010 | 11:50 | 08:52 | So |
V71621 | 18:00 | 14:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
5X260 | 05:24 | 06:14 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AZ1460 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9853 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AR7241 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AT9224 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CI9252 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CZ7369 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL6659 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY2904 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FB1614 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HU8240 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JU7317 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KM2550 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ4369 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KU6276 | 06:20 | 07:25 | Cz, Pi |
ME2460 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RO9622 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7121 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX3164 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1466 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AR7247 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AT9247 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5563 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY2905 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ4371 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RJ3597 | 11:10 | 12:20 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
SV6231 | 11:15 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7133 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX3166 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SV6217 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1462 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9854 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AR7277 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AT9225 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
ET4002 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY2952 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KM2552 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LG1298 | 06:20 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7129 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX3190 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ8010 | 11:50 | 20:43 | So |
ME4260 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RJ3587 | 06:20 | 07:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9873 | 11:10 | 12:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KU6240 | 11:15 | 12:20 | Cz, Pi |
AA7073 | 10:40 | 19:05 | Ni |
AZ1480 | 19:20 | 20:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AR7245 | 19:20 | 20:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
ET4036 | 19:20 | 20:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY2961 | 19:20 | 20:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KM2554 | 19:20 | 20:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SV6216 | 11:10 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KE6300 | 15:15 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KE6320 | 19:20 | 20:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LG1300 | 11:10 | 12:20 | Wt, Sr, Cz |
AZ9009 | 01:15 | 01:22 | Po |
IB5540 | 09:40 | 08:40 | Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DL9211 | 13:15 | 14:15 | Ni |
AZ7890 | 16:50 | 15:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LG6542 | 16:45 | 18:15 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DL9174 | 06:30 | 16:40 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DX565 | 20:30 | 14:20 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
OS530 | 19:15 | 20:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS522 | 11:00 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR780 | 08:15 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS528 | 06:45 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS524 | 14:40 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR1483 | 21:45 | 23:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7507 | 21:40 | 23:20 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR854 | 07:00 | 01:30 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LO310 | 12:05 | 13:55 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AD7248 | 12:05 | 10:10 | Ni, Cz, Pi, So |
AD7250 | 17:40 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
TP863 | 17:40 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AD7356 | 17:40 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ7522 | 17:40 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S48497 | 17:40 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR784 | 14:30 | 16:45 | Ni, Wt, Sr, Cz |
A31722 | 12:05 | 20:15 | Ni, Wt, Pi, So |
TP861 | 12:05 | 21:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AD7485 | 19:15 | 21:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ7532 | 12:05 | 21:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S48495 | 12:05 | 21:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
A31704 | 17:50 | 20:15 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63670 | 22:15 | 01:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W63792 | 06:00 | 20:15 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1653 | 10:15 | 12:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
FR848 | 16:00 | 23:50 | Ni, Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR834 | 18:00 | 20:45 | Po, Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LX1661 | 09:50 | 10:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AC6859 | 09:50 | 10:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LX1663 | 14:50 | 15:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UA9749 | 14:50 | 15:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LX1665 | 20:30 | 21:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR4676 | 09:40 | 08:55 | Ni, Po, Cz, So |
2L1663 | 14:50 | 15:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
2L1665 | 20:30 | 21:15 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
BT1665 | 20:20 | 20:10 | Wt, Sr |
BT1663 | 14:50 | 16:30 | Sr, Cz |
2L1661 | 09:45 | 11:00 | So |
WK1663 | 14:50 | 16:00 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AZ7082 | 20:30 | 22:15 | Po, So |
QR5333 | 09:35 | 11:15 | Cz |
AZ7080 | 09:35 | 11:20 | Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB5447 | 22:10 | 00:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR866 | 09:55 | 00:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY6405 | 22:10 | 00:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5544 | 22:10 | 00:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5540 | 09:40 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR4676 | 09:40 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY6401 | 09:45 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR776 | 15:25 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY6403 | 16:45 | 18:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5542 | 16:45 | 18:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR3770 | 22:10 | 00:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5443 | 09:45 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR3768 | 09:45 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
V7971 | 22:20 | 00:24 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V71344 | 09:40 | 13:35 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB5445 | 16:45 | 17:10 | Po, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR510 | 14:05 | 17:30 | Ni, Po |
FR89 | 08:00 | 20:45 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AA8592 | 06:20 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR7238 | 06:20 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY5161 | 06:20 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3243 | 12:05 | 14:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA8591 | 12:05 | 14:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LA1511 | 12:05 | 14:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY5109 | 12:05 | 14:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3249 | 06:20 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3263 | 15:50 | 18:35 | Ni |
VY5241 | 15:50 | 18:35 | Ni |
FR848 | 16:00 | 19:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3245 | 19:45 | 22:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LA1653 | 19:45 | 22:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY5111 | 19:45 | 22:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL9412 | 06:20 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3097 | 20:50 | 17:35 | Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR648 | 09:30 | 14:40 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR402 | 19:15 | 15:45 | Po |
FR836 | 19:45 | 14:05 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W65459 | 13:10 | 16:50 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB5443 | 09:45 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W45439 | 06:25 | 07:30 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BT9811 | 13:10 | 15:41 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
PC1236 | 13:35 | 17:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
6E4160 | 09:45 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1868 | 09:45 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1872 | 14:40 | 19:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
6E4161 | 14:40 | 19:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1870 | 19:35 | 00:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
6E4162 | 19:35 | 00:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
