Kraj - Austria, miasto - Wiedeń (GPS - 48.12, 16.56)
Kod - VIE (IATA), LOWW (ICAO), WWW - www.viennaairport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
22:40 | KL1849 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | Wylądował 22:28 |
22:40 | OS118 | Munich Airport | Austrian | Wylądował 22:38 |
22:40 | OS456 | Heathrow Airport | Austrian | Wylądował 22:34 |
22:40 | W62832 | Tenerife Sur Airport | Wizz Air | Wylądował 23:22 |
22:50 | FR684 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Ryanair | Wylądował 23:00 |
22:50 | OS394 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Austrian | Wylądował 22:39 |
22:50 | OS9506 | Tenerife Sur Airport | Austrian | Wylądował 23:13 |
22:55 | AF1238 | Paris Charles de Gaulle Airport | Air France | Wylądował 22:57 |
22:55 | W62812 | Ben Gurion Airport | Wizz Air | Wylądował 23:03 |
23:05 | LH1246 | Frankfurt Airport | Lufthansa | Wylądował 23:19 |
23:05 | OS506 | Fiumicino Airport | Austrian | Wylądował 23:06 |
01:05 | W62982 | Abu Dhabi Airport | Wizz Air | Oczekiwany 01:54 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Wiednia →
Źródło informacji - www.viennaairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | EK126 | Dubai International Airport | Emirates | T3 | G01 | Airborne |
21:55 | OS913 | Innsbruck Airport | Austrian | T3 | F02 | Airborne |
22:20 | OS641 | Zvartnots International Airport | Austrian | T3 | G12 | Airborne |
22:25 | OS739 | Belgrade Airport | Austrian | T3 | G11 | Airborne |
22:30 | 3V4919 | Liege Airport | ASL Airlines Belgium | Airborne | ||
22:30 | ET725 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | T3 | G21 | Airborne |
22:30 | QY4773 | Leipzig/Halle Airport | DHL Express | Airborne | ||
22:35 | UPS275 | Köln Bonn Airport | UPS Airlines | Airborne | ||
22:45 | OS777 | Skopje International Airport | Austrian | T3 | G31 | Airborne |
22:45 | OS975 | Flughafen Graz | Austrian | T3 | F06 | Airborne |
22:50 | FX6313 | Paris Charles de Gaulle Airport | FedEx | Airborne | ||
23:10 | OS849 | Tirana International Airport | Austrian | T3 | G17 | Airborne |
23:25 | OS025 | New Bangkok International Airport | Austrian | T3 | G03 | Airborne |
Zobacz szczegóły: Odloty z Wiednia →
Źródło informacji - www.viennaairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)