Kraj - Rosja, miasto - Władywostok (GPS - 43.39, 132.15)
Kod - VVO (IATA), UHWW (ICAO), WWW - vvo.aeroGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
12:10 | SU1702 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Wylądował 12:24 |
12:35 | EU2717 | Harbin (HRB) | Chengdu Airlines | Szacowany 12:42 |
13:00 | IO105 | Blagoveschensk (BQS) | IrAero | Szacowany 13:05 |
15:05 | HZ5619 | Khabarovsk (KHV) | Aurora | Rozkładowo |
15:10 | HZ5615 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | Aurora | Szacowany 15:11 |
15:10 | SU5615 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | Aeroflot | Szacowany |
17:15 | S76204 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | S7 Airlines | Rozkładowo |
17:40 | BX472 | Busan (PUS) | Air Busan | Rozkładowo |
18:55 | FV2476 | Blagoveschensk (BQS) | Rossiya Airlines | Rozkładowo |
18:55 | SU4667 | Blagoveschensk (BQS) | Aeroflot | Rozkładowo |
20:20 | HZ5601 | Khabarovsk (KHV) | Aurora | Rozkładowo |
20:55 | HZ5607 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Aurora | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Władywostoku →
Źródło informacji - vvo.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
12:10 | U6572 | Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | Szacowany 13:00 |
12:10 | WZ6572 | Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | Szacowany 13:00 |
12:35 | S76203 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | S7 Airlines | Szacowany 12:35 |
13:40 | EU2718 | Harbin (HRB) | Chengdu Airlines | Rozkładowo |
13:50 | SU1703 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Rozkładowo |
13:55 | IO106 | Blagoveschensk (BQS) | IrAero | Rozkładowo |
14:40 | HZ5644 | Krasnojarsk (KJA) | Aurora | Rozkładowo |
16:15 | HZ5606 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Aurora | Rozkładowo |
16:35 | HZ5602 | Khabarovsk (KHV) | Aurora | Rozkładowo |
18:20 | S76201 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | S7 Airlines | Rozkładowo |
19:05 | BX471 | Busan (PUS) | Air Busan | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Władywostoku →
Źródło informacji - vvo.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)