País - Espanha
Сidade - Bilbau
Сódigo do aeroporto - BIO (IATA), LEBB (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 43.31, -2.91
WWW - www.aena.es
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:40 | UX7161 | Madrid (MAD) | Air Europa | Programado 07:33 |
07:40 | AM6818 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Programado 07:33 |
07:40 | EY4309 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Programado 07:33 |
07:40 | KL3330 | Madrid (MAD) | KLM | Programado 07:33 |
07:55 | VY1451 | Alicante (ALC) | Vueling | Programado 07:51 |
07:55 | IB5061 | Alicante (ALC) | Iberia | Programado 07:51 |
08:05 | 3O835 | Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | Programado |
08:05 | G9835 | Tangier (TNG) | Air Arabia | Programado 07:56 |
08:15 | VY1420 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado 08:08 |
08:15 | IB5044 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado 08:08 |
08:15 | QR3775 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado 08:08 |
08:25 | VY3945 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Programado 08:21 |
08:25 | IB5363 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 08:21 |
08:30 | IB448 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 08:30 |
08:30 | AA8618 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 08:30 |
08:30 | AV6110 | Madrid (MAD) | Avianca | Programado 08:30 |
08:30 | DT6448 | Madrid (MAD) | TAAG | Programado 08:30 |
08:30 | LA5414 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Programado 08:30 |
08:30 | VY5014 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 08:30 |
09:05 | VY2608 | Malaga (AGP) | Vueling | Programado 09:05 |
09:05 | IB5197 | Malaga (AGP) | Iberia | Programado 09:05 |
09:40 | IB8355 | Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | Programado 09:40 |
09:40 | VY5781 | Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | Programado 09:40 |
10:20 | VY1422 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado |
10:20 | IB5046 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado |
10:20 | QR3545 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado |
10:45 | VY2511 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Programado |
10:45 | IB5195 | Sevilla (SVQ) | Iberia | Programado |
10:50 | A3706 | Athens (ATH) | Aegean Airlines | Programado |
10:55 | LH1824 | Munich (MUC) | Lufthansa | Programado |
10:55 | UA9454 | Munich (MUC) | United Airlines | Programado |
11:25 | TP1062 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | Programado |
11:25 | AD7294 | Lisbon (LIS) | Azul | Programado |
11:25 | S48054 | Lisbon (LIS) | Azores Airlines | Programado |
11:25 | VY6304 | London (LGW) | Vueling | Programado |
11:25 | BA8066 | London (LGW) | British Airways | Programado |
11:25 | IB5428 | London (LGW) | Iberia | Programado |
11:45 | UX7157 | Madrid (MAD) | Air Europa | Programado |
11:45 | AM6891 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Programado |
11:45 | DL6760 | Madrid (MAD) | Delta Air Lines | Programado |
11:45 | EY4335 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Programado |
11:45 | KL3354 | Madrid (MAD) | KLM | Programado |
11:45 | MU4974 | Madrid (MAD) | China Eastern | Programado |
12:15 | LH1142 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Programado |
12:15 | AC9525 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Programado |
12:15 | CA6283 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Programado |
12:15 | LX3822 | Frankfurt (FRA) | SWISS | Programado |
12:15 | NH5451 | Frankfurt (FRA) | ANA | Programado |
12:15 | OS7415 | Frankfurt (FRA) | Austrian | Programado |
12:15 | UA9361 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Programado |
12:40 | VY8355 | Amsterdam (AMS) | Vueling | Programado |
12:40 | IB5561 | Amsterdam (AMS) | Iberia | Programado |
12:50 | IB426 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado |
12:50 | AA8616 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado |
12:50 | AV6032 | Madrid (MAD) | Avianca | Programado |
12:50 | BA7238 | Madrid (MAD) | British Airways | Programado |
12:50 | CX1849 | Madrid (MAD) | Cathay Pacific | Programado |
12:50 | LA5421 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Programado |
12:50 | QR6965 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado |
12:50 | VY5002 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado |
12:50 | SN3713 | Brussels (BRU) | Brussels Airlines | Programado |
12:50 | AC6366 | Brussels (BRU) | Air Canada | Programado |
12:50 | EY7239 | Brussels (BRU) | Etihad Airways | Programado |
12:50 | UA9973 | Brussels (BRU) | United Airlines | Programado |
Ver também: Aeroporto Bilbau - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.aena.es (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:05 | VY2512 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Programado 07:50 |
07:05 | IB5196 | Sevilla (SVQ) | Iberia | Programado 07:50 |
07:10 | VY1423 | Barcelona (BCN) | Vueling | Despachado 07:19 |
07:10 | IB5047 | Barcelona (BCN) | Iberia | Despachado 07:19 |
07:10 | LA5865 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Despachado 07:19 |
07:10 | QR3646 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Despachado 07:19 |
07:20 | AF1377 | Paris (CDG) | Air France | Despachado 07:39 |
07:20 | DL8673 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Despachado 07:39 |
07:20 | G35190 | Paris (CDG) | Gol | Despachado 07:39 |
07:20 | KL2163 | Paris (CDG) | KLM | Despachado 07:39 |
07:20 | KQ3097 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Despachado 07:39 |
07:20 | MK9347 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Despachado 07:39 |
07:20 | MU1892 | Paris (CDG) | China Eastern Airlines | Despachado 07:39 |
07:20 | LH1831 | Munich (MUC) | Lufthansa | Programado 07:30 |
07:20 | AC9374 | Munich (MUC) | Air Canada | Programado 07:30 |
07:20 | UA9439 | Munich (MUC) | United Airlines | Programado 07:30 |
07:20 | NH5469 | Munich (MUC) | Programado | |
07:25 | VY8354 | Amsterdam (AMS) | Vueling | Despachado 07:37 |
07:25 | IB5560 | Amsterdam (AMS) | Iberia | Despachado 07:37 |
07:25 | QR3631 | Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | Despachado 07:37 |
07:45 | VY3260 | Tenerife (TFN) | Vueling | Programado 07:42 |
07:45 | IB5269 | Tenerife (TFN) | Iberia | Programado 07:42 |
08:30 | UX7156 | Madrid (MAD) | Air Europa | Programado 08:30 |
08:30 | AM6966 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Programado 08:30 |
08:30 | DL6738 | Madrid (MAD) | Delta | Programado 08:30 |
08:30 | EY4321 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Programado 08:30 |
08:30 | KL3337 | Madrid (MAD) | KLM | Programado 08:30 |
08:30 | RO9444 | Madrid (MAD) | TAROM | Programado 08:30 |
08:30 | VY1450 | Alicante (ALC) | Vueling | Programado 08:30 |
08:30 | IB5060 | Alicante (ALC) | Iberia | Programado 08:30 |
08:45 | V73508 | Rome (FCO) | Volotea | Programado 08:45 |
08:50 | 3O836 | Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | Programado |
08:50 | G9836 | Tangier (TNG) | Air Arabia | Programado 08:50 |
08:55 | VY1421 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado |
08:55 | IB5045 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado |
08:55 | LA5812 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Programado |
08:55 | QR3645 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado |
09:00 | VY3944 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Programado |
09:00 | IB5362 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado |
09:15 | IB423 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 09:25 |
09:15 | AA8508 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 09:25 |
09:15 | AV6010 | Madrid (MAD) | Avianca | Programado 09:25 |
09:15 | BA7243 | Madrid (MAD) | British Airways | Programado 09:25 |
09:15 | CX1852 | Madrid (MAD) | Cathay Pacific | Programado 09:25 |
09:15 | JL6942 | Madrid (MAD) | Programado 09:25 | |
09:15 | QR6979 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado 09:25 |
09:15 | VY5054 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 09:25 |
09:45 | VY2609 | Malaga (AGP) | Vueling | Programado |
09:45 | IB5198 | Malaga (AGP) | Iberia | Programado |
11:00 | QS4448 | Salzburg (SZG) | SmartWings | Programado |
11:00 | V73512 | Malaga (AGP) | Volotea | Programado |
11:20 | VY1425 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado |
11:20 | IB5049 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado |
11:20 | QR3637 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado |
11:35 | LH1825 | Munich (MUC) | Lufthansa | Programado |
11:35 | AC9342 | Munich (MUC) | Air Canada | Programado |
11:35 | LX3801 | Munich (MUC) | SWISS | Programado |
11:35 | UA9455 | Munich (MUC) | United Airlines | Programado |
Ver também: Aeroporto Bilbau - todos os partidas →
Fonte de informações - www.aena.es (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)