País - Polónia
Сidade - Cracóvia
Сódigo do aeroporto - KRK (IATA), EPKK (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 50.07, 19.8
WWW - www.krakowairport.pl
País - Polónia
Сidade - Cracóvia
Сódigo do aeroporto - KRK (IATA), EPKK (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 50.07, 19.8
WWW - www.krakowairport.pl
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:45 | HV1980 | Paris (ORY) | Transavia | Programado 07:56 |
08:05 | FR82 | Rome (CIA) | Ryanair | Programado 07:54 |
08:10 | AY1161 | Helsinki (HEL) | Finnair | Programado 08:17 |
08:10 | JL9313 | Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | Programado 08:17 |
09:05 | AF4000 | Paris (CDG) | Air France | Programado |
09:15 | FR4934 | Brussels (CRL) | Ryanair | Programado 09:15 |
09:45 | FR1901 | Dublin (DUB) | Ryanair | Programado 09:45 |
09:45 | LH1364 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Programado |
09:45 | AC9064 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Programado |
09:45 | EY3768 | Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | Programado |
09:45 | LO4922 | Frankfurt (FRA) | LOT - Polish Airlines | Programado |
09:45 | NH5889 | Frankfurt (FRA) | ANA | Programado |
09:45 | SQ2246 | Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | Programado |
09:45 | UA9385 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Programado |
10:00 | FR3327 | Shannon (SNN) | Ryanair | Programado 09:51 |
10:35 | FR5891 | Eindhoven (EIN) | Ryanair | Programado 10:35 |
10:40 | FR8403 | Tirana (TIA) | Ryanair | Programado 10:40 |
10:40 | RR8403 | Tirana (TIA) | Ryanair Sun | Programado |
11:10 | FZ1787 | Dubai (DXB) | flydubai | Programado 10:59 |
11:10 | EK2433 | Dubai (DXB) | Emirates | Programado 10:59 |
11:10 | KL1993 | Amsterdam (AMS) | KLM | Programado |
11:10 | AF3137 | Amsterdam (AMS) | Air France | Programado |
11:10 | DL9249 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Programado |
11:20 | FR2362 | London (STN) | Ryanair | Programado 11:20 |
11:20 | LO3907 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish Airlines | Programado |
11:20 | LY9285 | Warsaw (WAW) | El Al | Programado |
11:20 | SK8112 | Warsaw (WAW) | SAS | Programado |
11:20 | TK8154 | Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | Programado |
11:20 | RR2362 | London (STN) | Ryanair Sun | Programado |
11:20 | W65014 | Leeds (LBA) | Wizz Air | Programado |
11:35 | DY1036 | Stavanger (SVG) | Norwegian | Programado |
11:45 | W65002 | London (LTN) | Wizz Air | Programado |
12:00 | BA872 | London (LHR) | British Airways | Programado |
12:00 | AA7045 | London (LHR) | American Airlines | Programado |
12:00 | JL7755 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Programado |
Ver também: Aeroporto Cracóvia - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.krakowairport.pl (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
06:20 | FR5892 | Eindhoven (EIN) | Ryanair | Despachado 06:34 |
06:20 | LH1371 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Despachado 06:36 |
06:20 | AC9222 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Despachado 06:36 |
06:20 | EY3770 | Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | Despachado 06:36 |
06:20 | LO4925 | Frankfurt (FRA) | LOT - Polish Airlines | Despachado 06:36 |
06:20 | NH5892 | Frankfurt (FRA) | ANA | Despachado 06:36 |
06:20 | SN7116 | Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | Despachado 06:36 |
06:20 | SQ2143 | Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | Despachado 06:36 |
06:20 | UA9460 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Despachado 06:36 |
07:00 | FR2726 | Catania (CTA) | Ryanair | Programado 07:00 |
07:00 | RR2726 | Catania (CTA) | Ryanair Sun | Programado 07:15 |
07:20 | FR2655 | Tenerife (TFS) | Ryanair | Programado 07:20 |
07:25 | OS600 | Vienna (VIE) | Austrian | Programado 07:40 |
07:25 | LO5011 | Vienna (VIE) | LOT - Polish Airlines | Programado 07:40 |
08:30 | FR83 | Rome (CIA) | Ryanair | Programado 08:30 |
08:50 | AY1162 | Helsinki (HEL) | Finnair | Programado |
08:50 | AA8975 | Helsinki (HEL) | American Airlines | Programado |
08:50 | JL6874 | Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | Programado |
08:50 | LO3904 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish Airlines | Programado |
08:50 | LY9257 | Warsaw (WAW) | El Al | Programado |
08:50 | TP7115 | Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | Programado |
09:40 | FR4935 | Brussels (CRL) | Ryanair | Programado 09:40 |
10:10 | FR1902 | Dublin (DUB) | Ryanair | Programado 10:10 |
10:25 | FR3326 | Shannon (SNN) | Ryanair | Programado 10:40 |
10:30 | LH1365 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Programado |
10:30 | AC9065 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Programado |
10:30 | LO4921 | Frankfurt (FRA) | LOT - Polish Airlines | Programado |
10:30 | SN7126 | Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | Programado |
10:30 | UA9386 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Programado |
10:35 | AF1879 | Paris (CDG) | Air France | Programado |
10:35 | DL8309 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Programado |
10:35 | KL2074 | Paris (CDG) | KLM | Programado |
11:00 | FR6216 | Sandefjord (TRF) | Ryanair | Programado 11:00 |
11:05 | FR2777 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair | Programado 11:05 |
11:05 | RR2777 | Thessaloniki (SKG) | Ryanair Sun | Programado |
11:45 | KL1994 | Amsterdam (AMS) | KLM | Programado |
11:45 | AF3136 | Amsterdam (AMS) | Air France | Programado |
11:45 | DL9483 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Programado |
12:00 | LO3908 | Warsaw (WAW) | LOT - Polish Airlines | Programado |
12:00 | AI7934 | Warsaw (WAW) | Air India | Programado |
12:00 | LY9286 | Warsaw (WAW) | El Al | Programado |
12:00 | SK8149 | Warsaw (WAW) | SAS | Programado |
12:10 | FZ1788 | Dubai (DXB) | flydubai | Programado |
12:10 | EK2434 | Dubai (DXB) | Emirates | Programado |
Ver também: Aeroporto Cracóvia - todos os partidas →
Fonte de informações - www.krakowairport.pl (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)