País - Suécia
Сidade - Estocolmo-Arlanda
Сódigo do aeroporto - ARN (IATA), ESSA (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 59.64, 17.94
WWW - airportarlanda.com
País - Suécia
Сidade - Estocolmo-Arlanda
Сódigo do aeroporto - ARN (IATA), ESSA (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 59.64, 17.94
WWW - airportarlanda.com
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
14:15 | AY1984 | Doha | FINNAIR | Chegada 13:52 |
14:15 | SK1422 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 14:28 |
14:25 | SK1015 | Skellefteå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 14:15 |
14:25 | FR4772 | Cologne | RYANAIR | Chegada 14:22 |
14:25 | LH2416 | Munich | LUFTHANSA | Chegada 14:38 |
14:25 | OS313 | Vienna | AUSTRIAN AIRLINES | Chegada 14:35 |
14:30 | SK1045 | Kiruna | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 14:18 |
14:30 | FH861 | Antalya | FREEBIRD AIRLINES | Chegada 14:48 |
14:45 | SK009 | Luleå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:23 |
14:50 | SK709 | Helsinki | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 14:55 |
14:55 | SK496 | Oslo | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 14:41 |
14:55 | BA778 | London LHR | BRITISH AIRWAYS | Chegada 15:16 |
14:55 | HP693 | Hemavan Tärnaby | AMAPOLA | Chegada 14:44 |
15:00 | BLX198 | Palma | No Data | Chegada 15:12 |
15:00 | D83204 | Copenhagen | NORWEGIAN | Chegada 14:56 |
15:05 | LX1250 | Zürich | SWISS | Chegada 15:11 |
15:10 | SK1834 | Athens | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:36 |
15:15 | D84212 | Palma | NORWEGIAN | Chegada 15:06 |
15:30 | SK536 | Dublin | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:19 |
15:30 | SK061 | Åre Östersund | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:09 |
15:30 | D84506 | Berlin BER | NORWEGIAN | Chegada 15:24 |
15:30 | PC1281 | Istanbul SAW | PEGASUS AIRLINES | Chegada 15:21 |
15:35 | FR4627 | Krakow | RYANAIR | Chegada 15:27 |
15:35 | BLX158 | Palma | No Data | Chegada 15:41 |
15:40 | SK690 | Milan LIN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:53 |
15:40 | SK1806 | Palma | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:47 |
15:45 | D82616 | Helsinki | NORWEGIAN | Chegada 15:29 |
15:45 | SK1804 | Malaga | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 15:39 |
15:50 | LH806 | Frankfurt | LUFTHANSA | Programado |
15:50 | DK1723 | Palma | SUNCLASS AIRLINES | Chegada 16:10 |
15:55 | AY813 | Helsinki | FINNAIR | Chegada 16:00 |
16:00 | D84202 | Alicante | NORWEGIAN | Chegada 15:51 |
16:00 | D84312 | Paris CDG | NORWEGIAN | Chegada 16:05 |
16:00 | DY816 | Oslo | NORWEGIAN | Chegada 15:49 |
16:25 | D84370 | Pisa | NORWEGIAN | Programado |
16:30 | EW7218 | Hamburg | EUROWINGS | Programado |
16:30 | D84402 | Larnaca | NORWEGIAN | Programado |
16:30 | SK1745 | Tallinn | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
16:35 | SK1424 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
16:40 | LH2418 | Munich | LUFTHANSA | Programado |
16:40 | KL1115 | Amsterdam | KLM | Programado |
16:45 | D84456 | London LGW | NORWEGIAN | Programado |
16:45 | SK186 | Ängelholm | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
16:45 | SK4225 | Vaasa | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
16:45 | HP282 | Mariehamn | AMAPOLA | Programado |
16:50 | D83206 | Copenhagen | NORWEGIAN | Programado |
16:50 | SK082 | Visby | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
16:55 | BA780 | London LHR | BRITISH AIRWAYS | Programado |
16:55 | AY815 | Helsinki | FINNAIR | Programado |
16:55 | HP305 | Örnsköldsvik | AMAPOLA | Programado |
17:00 | SK1017 | Skellefteå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:00 | SK035 | Umeå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:05 | SK2065 | Åre Östersund | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:05 | SK882 | Oslo | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:05 | FR4693 | London STN | RYANAIR | Programado |
17:05 | SK2112 | Malmö | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:10 | SK1132 | Ronneby | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:10 | SK162 | Göteborg | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:10 | SK011 | Luleå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:15 | D84012 | Umeå | NORWEGIAN | Programado |
17:20 | SK1498 | Billund | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:20 | CA911 | Beijing | AIR CHINA | Programado |
17:25 | SK532 | London LHR | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
17:30 | D84116 | Oslo | NORWEGIAN | Programado |
17:40 | TK1795 | Istanbul IST | TURKISH AIRLINES | Programado |
17:50 | PNX683 | Torsby | No Data | Programado |
17:50 | SK721 | Helsinki | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
18:00 | FR4641 | Riga | RYANAIR | Programado |
18:05 | SK013 | Luleå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
18:10 | FR4617 | Gdansk | RYANAIR | Programado |
18:10 | JON033 | Sveg | JONAIR | Programado |
Ver também: Aeroporto Estocolmo-Arlanda - todos os chegadas →
Fonte de informação - airportarlanda.com (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Term. | Estado |
---|---|---|---|---|---|
14:15 | FR3656 | Bergamo | RYANAIR | 4 | Despachado |
14:15 | SK1131 | Ronneby | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:20 | SK4224 | Vaasa | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:20 | SK2111 | Malmö | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:25 | SK034 | Umeå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:25 | SK867 | Oslo | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:30 | D84457 | London LGW | NORWEGIAN | 5 | Despachado |
14:30 | SK1495 | Stavanger | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:35 | SK2064 | Åre Östersund | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:40 | SK081 | Visby | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:40 | D84011 | Umeå | NORWEGIAN | 5 | Despachado |
14:40 | SK161 | Göteborg | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
14:50 | IB3315 | Madrid | IBERIA | 2 | Despachado |
15:00 | D84115 | Oslo | NORWEGIAN | 5 | Despachado |
15:00 | SK012 | Luleå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:00 | SK740 | Vilnius | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:05 | SK716 | Helsinki | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
15:10 | OS314 | Vienna | AUSTRIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:10 | LH2417 | Munich | LUFTHANSA | 5 | Despachado |
15:15 | FR4640 | Riga | RYANAIR | 4 | Despachado |
15:15 | SK1407 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:25 | SK527 | London LHR | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:25 | EK158 | Dubai | EMIRATES | 5 | Despachado |
15:30 | D83205 | Copenhagen | NORWEGIAN | 5 | Despachado |
15:30 | SK2689 | Milan MXP | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:35 | SK2471 | Trondheim | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Despachado |
15:40 | SK1853 | Alicante | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
15:50 | BA779 | London LHR | BRITISH AIRWAYS | 2 | Despachado |
15:50 | NVR211 | Zakynthos | No Data | 5 | Programado |
15:55 | LX1251 | Zürich | SWISS | 5 | Programado |
16:00 | SK407 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:00 | D84043 | Luleå | NORWEGIAN | 5 | Despachado |
16:05 | SK491 | Oslo | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:10 | AY1983 | Doha | FINNAIR | 5 | Programado |
16:10 | SK1589 | Brussels | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:10 | SK2603 | Warsaw | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:15 | SK1555 | Amsterdam | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:20 | SK1605 | Zürich | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:20 | SK579 | Paris CDG | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:20 | SK1523 | London LHR | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:25 | D82617 | Helsinki | NORWEGIAN | 5 | Programado |
16:25 | FR2355 | Wroclaw | RYANAIR | 4 | Programado |
16:30 | PC1282 | Istanbul SAW | PEGASUS AIRLINES | 5 | Programado |
16:30 | DY817 | Oslo | NORWEGIAN | 5 | Programado |
16:30 | SK1841 | Rome FCO | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
16:35 | AY814 | Helsinki | FINNAIR | 2 | Programado |
16:40 | BLX133 | Chania | No Data | 5 | Programado |
16:45 | LH807 | Frankfurt | LUFTHANSA | 5 | Programado |
16:45 | D84371 | Catania | NORWEGIAN | 5 | Programado |
17:05 | EW7219 | Hamburg | EUROWINGS | 5 | Programado |
17:05 | SK1748 | Tallinn | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:10 | SK2625 | Düsseldorf | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:15 | HP676 | Kramfors | AMAPOLA | 5 | Programado |
17:15 | D84323 | Nice | NORWEGIAN | 5 | Programado |
17:20 | D83207 | Copenhagen | NORWEGIAN | 5 | Programado |
17:25 | LH2419 | Munich | LUFTHANSA | 5 | Programado |
17:25 | SK1429 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:30 | KL1116 | Amsterdam | KLM | 2 | Programado |
17:35 | AY816 | Helsinki | FINNAIR | 2 | Programado |
17:35 | FR4692 | London STN | RYANAIR | 4 | Programado |
17:45 | D84045 | Luleå | NORWEGIAN | 5 | Programado |
17:45 | D84013 | Umeå | NORWEGIAN | 5 | Programado |
17:45 | SK885 | Oslo | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:50 | SK016 | Luleå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:50 | SK054 | Sundsvall | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:50 | SK2030 | Umeå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:50 | SK197 | Kalmar | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:50 | SK1020 | Skellefteå | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:55 | SK070 | Åre Östersund | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:55 | SK121 | Malmö | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
17:55 | SK165 | Göteborg | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
18:00 | D84121 | Oslo | NORWEGIAN | 5 | Programado |
18:00 | BA781 | London LHR | BRITISH AIRWAYS | 2 | Programado |
18:00 | SK1127 | Ronneby | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
18:00 | SK722 | Helsinki | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
18:05 | HP306 | Örnsköldsvik | AMAPOLA | 5 | Programado |
18:05 | FR835 | Venice | RYANAIR | 4 | Programado |
18:10 | SK189 | Ängelholm | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 5 | Programado |
Ver também: Aeroporto Estocolmo-Arlanda - todos os partidas →
Fonte de informações - airportarlanda.com (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)