País - Suiça
Сidade - Genebra
Сódigo do aeroporto - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Hora | Voo | Origem | Estado |
---|---|---|---|
QR103 | Doha | ||
EY051 | Abu Dhabi | ||
SN2711 | Brussels | ||
LH1212 | Frankfurt | ||
LY345 | Tel Aviv | ||
AF1542 | Paris CDG | ||
LX2802 | Zurich | ||
KL1925 | Amsterdam | ||
EZY8462 | London LGW | ||
OS571 | Vienna | ||
EJU1592 | Berlin | ||
EJU1352 | Amsterdam | ||
EZY1947 | Manchester | ||
BA2736 | London LGW | ||
VY6200 | Barcelona | ||
LX023 | New York | ||
EZS1398 | Paris ORY | ||
LX359 | London LHR | ||
EZY2049 | London LTN | ||
EZY6905 | Edinburgh | ||
BA724 | London LHR | ||
BA2744 | London LGW | ||
AF1642 | Paris CDG | ||
EZS1472 | Lille | ||
LO417 | Warsaw | ||
EZS1534 | Brussels | ||
EZY6149 | Bristol | ||
EZY7279 | Liverpool | ||
EJU1444 | Lisbon | ||
AC884 | Montreal | ||
LX2804 | Zurich | ||
EZY8476 | London LGW | ||
AY1531 | Helsinki | ||
LX1081 | Frankfurt | ||
EI680 | Dublin | ||
SK613 | Copenhagen | ||
EZS6395 | Bournemouth | ||
EZS1344 | Rome FCO | ||
TK1917 | Istanbul IST | ||
LX791 | Brussels | ||
ME213 | Beirut | ||
EZY2053 | London LTN | ||
AZ576 | Rome FCO | ||
EZS1496 | Birmingham | ||
EZS8464 | London LGW | ||
TP946 | Lisbon | ||
EJU1452 | Porto | ||
EZY1951 | Manchester | ||
AF1842 | Paris CDG | ||
LX443 | London LCY | ||
BA726 | London LHR | ||
BA2281 | London LCY | ||
LH2384 | Munich | ||
LX353 | London LHR | ||
EJU1390 | Paris ORY | ||
EJU1380 | Nice | ||
IB3480 | Madrid | ||
FS1722 | Oslo | Cancelado | |
SK2615 | Stockholm | ||
BA2738 | London LGW | ||
LX2105 | Malaga | ||
AF1742 | Paris CDG | ||
EZS1446 | Lisbon | ||
EZS1454 | Porto | ||
BA728 | London LHR | ||
EK089 | Dubai | ||
EJU1376 | Bordeaux | ||
KU161 | Kuwait | ||
MS771 | Cairo | ||
LH1216 | Frankfurt | ||
EJU1378 | Nice | ||
EZY6907 | Edinburgh | ||
PC953 | Istanbul SAW | ||
EZS1312 | Marrakech | ||
EZY2059 | London LTN | ||
BA740 | London LHR | ||
EZS1364 | Nantes | ||
SV239 | Riyadh | ||
EZY1949 | Manchester | ||
LX2806 | Zurich | ||
TK1921 | Istanbul IST | ||
EZY6157 | Bristol | ||
KL1929 | Amsterdam | ||
AF1442 | Paris CDG | ||
LX1083 | Frankfurt | ||
EZS1482 | Rennes | ||
EZY2055 | London LTN | ||
BA730 | London LHR | ||
IB8678 | Madrid | ||
EZS1404 | Barcelona | ||
LX2131 | Valencia | ||
EJU1458 | Porto | ||
TP938 | Porto | ||
EZS8472 | London LGW | ||
EZS1484 | Pristina | ||
EZY1492 | Birmingham | ||
BA732 | London LHR | ||
EZS1338 | Santiago C | ||
AT930 | Casablanca | ||
TU700 | Tunis | ||
A3856 | Athens | ||
EZS1568 | Skopje | ||
BA2740 | London LGW | ||
EZY6155 | Bristol | ||
AF1142 | Paris CDG | ||
SN2719 | Brussels | ||
EZY2061 | London LTN | ||
EJU1406 | Barcelona | ||
KL1931 | Amsterdam | ||
EZS1526 | Tel Aviv | ||
LG8363 | Luxembourg | ||
BA722 | London LHR | ||
LX355 | London LHR | ||
TK1919 | Istanbul IST | ||
EZY2051 | London LTN | ||
AF1342 | Paris CDG | ||
TP948 | Lisbon | ||
EZS1322 | Prague | ||
LH1222 | Frankfurt | ||
LX2079 | Porto | ||
IB3486 | Madrid | ||
VY6202 | Barcelona | ||
LX1823 | Athens | ||
EZY7289 | Liverpool | ||
AZ578 | Rome FCO | ||
EZS1562 | Catania | ||
EZS1574 | Stockholm | ||
EZS1384 | Nice | ||
AY1533 | Helsinki | ||
BA734 | London LHR | ||
EZS1486 | Pristina | ||
LX2093 | Lisbon | ||
EZY2063 | London LTN | ||
KL1933 | Amsterdam | ||
EZS1536 | Brussels | ||
EZS1408 | Barcelona | ||
LX2810 | Zurich | ||
EK083 | Dubai | ||
EZS1356 | Amsterdam | ||
BA2742 | London LGW | ||
LO415 | Warsaw | ||
OS575 | Vienna | ||
BA796 | London LHR | ||
EZY1955 | Manchester | ||
SK617 | Copenhagen | ||
EZY2067 | London LTN | ||
AF1042 | Paris CDG | ||
EZS1330 | Toulouse | ||
IB3488 | Madrid | ||
LX349 | London LHR | ||
BA736 | London LHR | ||
EW9748 | Dusseldorf | ||
EZY6903 | Edinburgh | ||
EJU1596 | Berlin | ||
SN2723 | Brussels | ||
EJU1460 | Porto | ||
EZY6159 | Bristol | ||
LG8367 | Luxembourg | ||
EZY8480 | London LGW | ||
BA742 | London LHR | ||
LH2390 | Munich | ||
EZY1953 | Manchester | ||
EZY1498 | Birmingham | ||
LX2816 | Zurich | ||
EZS1392 | Paris ORY | ||
EZS1336 | Budapest | ||
AF1242 | Paris CDG | ||
BA738 | London LHR | ||
EZS1438 | Belgrade | ||
LX447 | London LCY | ||
LX529 | Nice | ||
LX357 | London LHR | ||
LX2201 | Marrakech | ||
LX1087 | Frankfurt | ||
EZS1366 | Nantes | ||
IB3482 | Madrid | ||
EZS1538 | Brussels | ||
EZS1448 | Lisbon | ||
EZS1346 | Rome FCO | ||
EZS1358 | Amsterdam | ||
EZS1418 | Madrid | ||
EZS8482 | London LGW | ||
KL1937 | Amsterdam | ||
EZS1456 | Porto | ||
EZS1410 | Barcelona | ||
EZS1386 | Nice | ||
EZS1466 | Copenhagen | ||
EZS1374 | Bordeaux | ||
TP944 | Lisbon | ||
BA798 | London LHR |
Ver também: Aeroporto Genebra - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.gva.ch (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06:00 | LX2801 | Zurich | |
06:05 | TP949 | Lisbon | |
06:20 | EZS1311 | Marrakech | |
06:25 | EZS1471 | Lille |
Ver também: Aeroporto Genebra - todos os partidas →
Fonte de informações - www.gva.ch (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)