País - Escócia
Сidade - Glasgow-Internacional
Сódigo do aeroporto - GLA (IATA), EGPF (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 55.86, -4.43
WWW - www.glasgowairport.com
País - Escócia
Сidade - Glasgow-Internacional
Сódigo do aeroporto - GLA (IATA), EGPF (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 55.86, -4.43
WWW - www.glasgowairport.com
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
02:25 | LS110B | Antalya | Jet2.com | |
09:30 | LM471 | Stornoway | Loganair | 09:23 2 |
09:45 | LM444 | Campbeltown | Loganair | 09:33 3 |
09:55 | EZY428 | Birmingham | easyJet | 09:37 1 |
09:55 | LM422 | Islay | Loganair | 09:40 2 |
09:55 | EZY861 | London Gatwick | easyJet | 10:07 1 |
10:05 | LM492 | Southampton | Loganair | 09:44 2 |
10:05 | BA1474 | London Heathrow | British Airways | 10:11 2 |
10:10 | EZY402 | London Luton | easyJet | 10:14 1 |
10:15 | EZY408 | London Stansted | easyJet | 10:04 1 |
10:25 | EZY869 | London Gatwick | easyJet | 10:21 1 |
11:05 | LM454 | Tiree | Loganair | 10:46 3 |
11:30 | EI3222 | Dublin | Aer Lingus | 12:07 3 |
11:40 | BA1476 | London Heathrow | British Airways | 11:42 2 |
11:50 | BA1480 | London Gatwick | British Airways | 11:38 2 |
11:55 | LM408 | Benbecula | Loganair | 11:27 2 |
12:00 | LH960 | Frankfurt | Lufthansa | 12:12 3 |
12:45 | EK027 | Dubai | Emirates Airline | 12:23 1 |
12:55 | EZY420 | Belfast Intl | easyJet | 13:05 1 |
13:00 | LM452 | Barra | Loganair | 12:48 3 |
13:30 | FI430 | Reykjavik | Icelandair | 13:23 3 |
13:30 | BA1482 | London Heathrow | British Airways | 13:29 2 |
13:35 | LS122 | Reus | Jet2.com | Programado 15:05 |
13:35 | LS146 | Mahon | Jet2.com | 13:51 2 |
13:45 | TOM1247 | Alicante | TUI Airways | 13:38 4 |
13:55 | EZY440 | Jersey | easyJet | 13:35 1 |
13:55 | EZY412 | London Stansted | easyJet | 13:41 1 |
14:00 | LM494 | Southampton | Loganair | 13:32 2 |
14:05 | LM436 | Sumburgh | Loganair | 13:59 2 |
14:05 | TOM1219 | Palma | TUI Airways | 14:31 1 |
14:10 | LS190 | Palma | Jet2.com | 13:53 3 |
14:15 | BA1484 | London Heathrow | British Airways | 14:06 2 |
14:30 | LS174 | Faro | Jet2.com | Aterrado 14:34 |
14:35 | LS178 | Alicante | Jet2.com | Programado 15:05 |
14:50 | EZY3124 | Paris | easyJet | Programado 15:23 |
14:50 | FR5563 | Dublin | Ryanair | |
15:05 | LS118 | Bourgas | Jet2.com | Programado 15:49 |
15:10 | LM456 | Barra | Loganair | Programado 14:52 |
15:20 | EC7835 | Amsterdam | easyJet | Programado |
15:40 | BA8722 | London City | British Airways | Programado 15:29 |
15:40 | EZY422 | Belfast Intl | easyJet | Programado |
16:05 | KL1477 | Amsterdam | KLM | Programado |
16:05 | TOM1201 | Rhodes | TUI Airways | Programado 15:45 |
16:15 | EZY3108 | Alicante | easyJet | Programado 16:15 |
16:30 | LM433 | Kirkwall | Loganair | Programado |
16:35 | EI3226 | Dublin | Aer Lingus | Programado |
16:50 | EC7357 | Palma | easyJet | Programado |
16:50 | BA8726 | London City | British Airways | Programado |
17:00 | LM410 | Benbecula | Loganair | Programado |
17:00 | LS126 | Tenerife | Jet2.com | Programado 16:48 |
17:10 | LM497 | Stornoway | Loganair | Programado |
17:25 | LM496 | Southampton | Loganair | Programado |
17:30 | EZY863 | London Gatwick | easyJet | Programado |
17:35 | EZY207 | Bristol | easyJet | Programado |
17:50 | EZY430 | Birmingham | easyJet | Programado |
18:05 | BA1488 | London Heathrow | British Airways | Programado |
18:15 | LM448 | Campbeltown | Loganair | Programado |
18:20 | BA8724 | London City | British Airways | Programado |
18:25 | EZY6413 | London Gatwick | easyJet | Programado |
18:50 | EZY3126 | Paris | easyJet | Programado |
18:50 | LM458 | Tiree | Loganair | Programado |
19:05 | LM428 | Islay | Loganair | Programado |
19:40 | BA1492 | London Heathrow | British Airways | Programado |
19:40 | BA8728 | London City | British Airways | Programado |
19:40 | EI3228 | Dublin | Aer Lingus | Programado |
19:50 | FH579 | Antalya | ||
19:55 | EI3628 | Belfast City | Aer Lingus | Programado |
20:15 | EZY613 | London Luton | easyJet | Programado |
20:20 | LM479 | Stornoway | Loganair | Programado |
20:50 | EZY6575 | London Gatwick | easyJet | Programado |
20:55 | BA8730 | London City | British Airways | Programado |
21:20 | LM490 | Southampton | Loganair | Programado |
21:25 | BA1498 | London Heathrow | British Airways | Programado |
21:40 | EZY209 | Bristol | easyJet | Programado |
22:00 | FR5772 | Dublin | Ryanair | Programado |
22:00 | EZY3165 | Amsterdam | easyJet | Programado |
22:20 | BA1494 | London Heathrow | British Airways | Programado |
22:25 | EZY414 | London Stansted | easyJet | Programado |
22:45 | LH974 | Frankfurt | Lufthansa | Programado |
23:10 | KL1481 | Amsterdam | KLM | Programado |
23:20 | BA1496 | London Heathrow | British Airways | Programado |
23:20 | EZY3164 | Faro | easyJet | Programado |
23:45 | TOM1253 | Reus | TUI Airways | Programado |
00:10 | EZY3106 | Malaga | easyJet | Programado |
00:55 | LS140 | Palma | Jet2.com | Programado |
01:05 | LS152 | Dalaman | Jet2.com | Programado |
01:25 | EZY3152 | Kos | easyJet | Programado |
01:25 | LS110 | Antalya | Jet2.com | Programado |
01:30 | LS168B | Lanzarote | Jet2.com | Programado |
01:45 | LS156 | Tenerife | Jet2.com | Programado |
02:20 | LS144 | Gran Canaria | Jet2.com | Programado |
Ver também: Aeroporto Glasgow-Internacional - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.glasgowairport.com (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:15 | LS121 | Reus | Jet2.com | Despachado 09:18 |
08:30 | EI3623 | Belfast City | Aer Lingus | Despachado 09:29 |
08:35 | EI3221 | Dublin | Aer Lingus | Despachado 09:20 |
08:35 | TS245 | Toronto | Air Transat | Despachado 09:08 |
08:50 | BA8723 | London City | British Airways | Despachado 08:57 |
08:50 | EZY202 | Bristol | easyJet | Despachado 09:03 |
08:50 | LM453 | Tiree | Loganair | Despachado 08:59 |
09:20 | KL1474 | Amsterdam | KLM | Despachado 10:00 |
09:25 | BA1477 | London Heathrow | British Airways | Despachado 09:27 |
09:25 | EZY3107 | Alicante | easyJet | Despachado 09:35 |
10:15 | LM451 | Barra | Loganair | Despachado 10:27 |
10:25 | EZY439 | Jersey | easyJet | Despachado 10:25 |
10:25 | EZY862 | London Gatwick | easyJet | Despachado 10:57 |
10:35 | LM437 | Sumburgh | Loganair | Despachado 10:37 |
10:40 | EZY3123 | Paris | easyJet | Despachado 11:19 |
10:40 | LM493 | Southampton | Loganair | Despachado 10:43 |
10:45 | EZY411 | London Stansted | easyJet | Despachado 10:54 |
10:55 | EZY419 | Belfast Intl | easyJet | Despachado 11:11 |
11:00 | BA1479 | London Heathrow | British Airways | Despachado 11:05 |
12:00 | EI3223 | Dublin | Aer Lingus | Despachado 13:00 |
12:25 | TOM844 | Orlando Melbourne | TUI Airways | Despachado 12:51 |
12:25 | LM455 | Barra | Loganair | Despachado 12:29 |
12:30 | BA1483 | London Heathrow | British Airways | Despachado 12:36 |
12:40 | LH961 | Frankfurt | Lufthansa | Despachado 14:16 |
13:15 | BA1499 | London Heathrow | British Airways | Despachado 13:15 |
13:30 | LM432 | Kirkwall | Loganair | Despachado 13:39 |
13:40 | EZY421 | Belfast Intl | easyJet | Despachado 13:56 |
14:00 | LM495 | Southampton | Loganair | Despachado 14:33 |
14:20 | BA1487 | London Heathrow | British Airways | Despachado 14:30 |
14:25 | FI431 | Reykjavik | Icelandair | Despachado 14:37 |
14:30 | LS109 | Antalya | Jet2.com | 33 |
14:35 | EK028 | Dubai | Emirates Airline | Despachado 14:37 |
14:35 | LM409 | Benbecula | Loganair | Plantio Concluído |
14:40 | LS151 | Dalaman | Jet2.com | 36 |
14:45 | EZY3125 | Paris | easyJet | Plantio Concluído |
14:50 | LM476 | Stornoway | Loganair | Programado 15:40 |
14:55 | EZY429 | Birmingham | easyJet | 07 |
15:15 | LS155 | Tenerife | Jet2.com | Programado 16:15 |
15:15 | BA1489 | London Heathrow | British Airways | Portão 19 |
15:15 | FR5564 | Dublin | Ryanair | 07 |
15:25 | TOM1218 | Palma | TUI Airways | 0405 |
15:30 | LS167 | Lanzarote | Jet2.com | 4155 |
15:40 | EZY3151 | Kos | easyJet | 3639 |
15:40 | LS143 | Gran Canaria | Jet2.com | 4155 |
15:50 | EC7836 | Amsterdam | easyJet | 3639 |
16:15 | BA8725 | London City | British Airways | 2831 |
16:15 | EZY3163 | Faro | easyJet | 3639 |
16:30 | LM447 | Campbeltown | Loganair | 33 |
16:35 | LM457 | Tiree | Loganair | Portão 04 |
16:35 | LS193 | Heraklion | Jet2.com | Programado |
16:55 | KL1478 | Amsterdam | KLM | 2527 |
17:00 | EZY3105 | Malaga | easyJet | 3639 |
17:05 | EI3227 | Dublin | Aer Lingus | Programado |
17:10 | LM427 | Islay | Loganair | 33 |
17:20 | EC7358 | Palma | easyJet | Programado |
17:20 | TOM1252 | Reus | TUI Airways | 0607 |
17:25 | BA8727 | London City | British Airways | Programado 17:25 |
17:45 | LM497 | Southampton | Loganair | 33 |
17:45 | TOM1288 | Tenerife | TUI Airways | Programado |
18:00 | LM496 | Stornoway | Loganair | 33 |
18:00 | EZY864 | London Gatwick | easyJet | Programado |
18:00 | LS139 | Palma | Jet2.com | Programado |
18:05 | EZY208 | Bristol | easyJet | Programado |
18:20 | EZY3166 | Amsterdam | easyJet | Programado |
18:55 | BA1495 | London Heathrow | British Airways | Programado 18:55 |
18:55 | BA8729 | London City | British Airways | Programado 18:55 |
19:20 | EZY413 | London Stansted | easyJet | Programado |
19:45 | EZY6414 | London Gatwick | easyJet | Programado |
20:10 | EI3229 | Dublin | Aer Lingus | Programado |
20:15 | BA8739 | London City | British Airways | Programado 20:15 |
20:25 | EI3629 | Belfast City | Aer Lingus | Programado |
20:30 | BA1497 | London Heathrow | British Airways | Programado 20:30 |
20:50 | EZY614 | London Luton | easyJet | Programado |
20:50 | FH580 | Antalya | ||
21:55 | EZY6576 | London Gatwick | easyJet | Programado |
22:10 | EZY210 | Bristol | easyJet | Programado |
22:25 | FR5771 | Dublin | Ryanair | Programado |
Ver também: Aeroporto Glasgow-Internacional - todos os partidas →
Fonte de informações - www.glasgowairport.com (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)