País - Suécia
Сidade - Gotemburgo
Сódigo do aeroporto - GOT (IATA), ESGG (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 57.67, 12.3
WWW - www.swedavia.com
País - Suécia
Сidade - Gotemburgo
Сódigo do aeroporto - GOT (IATA), ESGG (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 57.67, 12.3
WWW - www.swedavia.com
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
09:10 | SK434 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 09:19 |
09:10 | SK2151 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Chegada 09:43 |
09:35 | KL1153 | Amsterdam | KLM | Cancelado |
09:35 | TF004 | Stockholm BMA | No Data | Chegada 09:52 |
09:40 | FR4403 | Stockholm ARN | RYANAIR | Chegada 09:40 |
09:55 | FR2524 | Malaga | RYANAIR | Chegada 09:13 |
10:15 | FR4012 | Alicante | RYANAIR | Chegada 09:48 |
10:30 | TK1797 | Istanbul IST | TURKISH AIRLINES | Programado |
10:55 | BA790 | London LHR | BRITISH AIRWAYS | Programado |
11:10 | SN2313 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Programado |
11:15 | LH810 | Frankfurt | LUFTHANSA | Chegada 11:01 |
11:35 | TF1150 | Visby | No Data | Programado |
11:40 | LH2428 | Munich | LUFTHANSA | Programado |
11:45 | BA8283 | Billund | BRITISH AIRWAYS | Programado |
11:50 | AY863 | Helsinki | FINNAIR | Programado |
12:20 | SK157 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Programado |
Ver também: Aeroporto Gotemburgo - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.swedavia.com (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Term. | Estado |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | FR3664 | Bergamo | RYANAIR | T1 | Despachado |
09:25 | LX1227 | Zürich | SWISS | T1 | Despachado |
09:45 | BLX267 | Gran Canaria | No Data | T1 | Despachado |
09:45 | SK443 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | T1 | Despachado |
09:45 | SK142 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | T1 | Despachado |
10:05 | TF013 | Stockholm BMA | No Data | T1 | Despachado |
10:10 | KL1154 | Amsterdam | KLM | T1 | Cancelado |
10:25 | FR2523 | Malaga | RYANAIR | T1 | Despachado |
10:45 | FR4013 | Alicante | RYANAIR | T1 | Despachado |
11:00 | KK6111 | Cologne | No Data | T1 | Programado |
11:05 | FR4011 | Krakow | RYANAIR | T1 | Despachado |
11:25 | TK1798 | Istanbul IST | TURKISH AIRLINES | T1 | Programado |
11:45 | BA791 | London LHR | BRITISH AIRWAYS | T1 | Programado |
11:55 | SN2314 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | T1 | Programado |
12:05 | TF021 | Stockholm BMA | No Data | T1 | Programado |
12:05 | LH811 | Frankfurt | LUFTHANSA | T1 | Programado |
12:20 | AY864 | Helsinki | FINNAIR | T1 | Programado |
12:20 | LH2429 | Munich | LUFTHANSA | T1 | Programado |
12:35 | BIX2514 | Hurghada | No Data | T1 | Programado |
12:55 | SK158 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | T1 | Programado |
Ver também: Aeroporto Gotemburgo - todos os partidas →
Fonte de informações - www.swedavia.com (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)