País - Rússia
Сidade - Kaliningrado
Сódigo do aeroporto - KGD (IATA), UMKK (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 54.88, 20.59
WWW - www.kgd.aero
País - Rússia
Сidade - Kaliningrado
Сódigo do aeroporto - KGD (IATA), UMKK (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 54.88, 20.59
WWW - www.kgd.aero
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:25 | SU1000 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Programado 07:58 |
08:30 | DP529 | Saint Petersburg (LED) | Pobeda | Programado |
08:35 | DP261 | Moscow (VKO) | Pobeda | Programado |
09:05 | FV6323 | Saint Petersburg (LED) | Rossiya Airlines | Programado |
09:40 | 5N505 | Saint Petersburg (LED) | Smartavia | Programado |
09:45 | U6403 | Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | Programado |
09:45 | WZ6403 | Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | Programado |
09:50 | U653 | Saint Petersburg (LED) | Ural Airlines | Programado |
10:15 | DP6835 | Moscow (SVO) | Pobeda | Programado |
10:20 | 5N253 | Moscow (SVO) | Smartavia | Programado |
10:45 | U6371 | Moscow (DME) | Ural Airlines | Programado |
11:45 | SU1002 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Programado |
12:00 | FV6325 | Saint Petersburg (LED) | Rossiya Airlines | Programado |
12:20 | B2949 | Minsk (MSQ) | Belavia | Programado |
12:55 | S71211 | Moscow (DME) | S7 Airlines | Programado |
13:15 | U6627 | Moscow (DME) | Ural Airlines | Programado |
13:25 | U6391 | Saint Petersburg (LED) | Ural Airlines | Programado |
13:45 | DP267 | Moscow (VKO) | Pobeda | Programado |
13:55 | DP6831 | Moscow (SVO) | Pobeda | Programado |
14:30 | SU1004 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Programado |
Ver também: Aeroporto Kaliningrado - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.kgd.aero (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
06:10 | SU1009 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Programado 06:10 |
08:55 | DP530 | Saint Petersburg (LED) | Pobeda | Programado |
09:00 | DP262 | Moscow (VKO) | Pobeda | Programado |
09:15 | SU1001 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Programado |
09:55 | FV6324 | Saint Petersburg (LED) | Rossiya Airlines | Programado |
10:20 | 5N506 | Saint Petersburg (LED) | Smartavia | Programado |
10:30 | U6404 | Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | Programado |
10:30 | WZ6404 | Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | Programado |
10:40 | U654 | Saint Petersburg (LED) | Ural Airlines | Programado |
11:00 | 5N254 | Moscow (SVO) | Smartavia | Programado |
11:00 | DP6836 | Moscow (SVO) | Pobeda | Programado |
11:35 | U6372 | Moscow (DME) | Ural Airlines | Programado |
Ver também: Aeroporto Kaliningrado - todos os partidas →
Fonte de informações - www.kgd.aero (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)