Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
SN1004 | 10:00 | 13:25 | Do |
TB2013 | 10:10 | 14:55 | Do |
SN1028 | 13:25 | 15:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
SN1160 | 10:30 | 13:55 | Sg |
TB2002 | 10:45 | 14:10 | Qi |
SN1026 | 11:30 | 14:55 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
CAT5759 | 09:35 | 14:15 | Sx |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV735 | 12:15 | 15:05 | Sg |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
JL6878 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6150 | 08:05 | 09:30 | Do, Sg, Sx, Sa |
QR6133 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
QR6182 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF9630 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY639 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY572 | 08:05 | 09:30 | Do, Sg, Sx, Sa |
AY578 | 20:55 | 22:20 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
AY580 | 14:25 | 15:55 | Do, Sa |
AF4621 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
AY574 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY576 | 17:35 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4219 | 20:55 | 22:20 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
QR6161 | 07:55 | 10:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AY635 | 07:55 | 10:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AY7022 | 20:55 | 22:20 | Sx, Sa |
D82531 | 12:15 | 13:45 | Sa |
AF4220 | 14:25 | 15:55 | Sa |
AY582 | 09:50 | 11:15 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AY639 | 22:20 | 20:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6133 | 22:20 | 20:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
OR2105 | 10:55 | 11:35 | Do |
AY635 | 07:55 | 08:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF4636 | 07:55 | 08:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
JL9311 | 07:55 | 08:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
QR6161 | 07:55 | 08:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV735 | 12:15 | 09:15 | Sg, Sx |
TB2013 | 10:10 | 11:00 | Do |
HV303 | 09:15 | 10:05 | Do |
TB2017 | 12:15 | 09:45 | Qi |
OR2119 | 11:40 | 12:30 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF4621 | 22:20 | 17:50 | Do, Sa |
AF4220 | 14:25 | 05:55 | Do |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO1701 | 16:20 | 20:20 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF1323 | 14:50 | 18:45 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
ZT2152 | 13:00 | 15:45 | Do, Sg |
TOM4769 | 18:50 | 21:40 | Do, Sg |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
OR2102 | 09:30 | 13:05 | Do |
OR2105 | 10:55 | 16:10 | Do |
HV735 | 12:10 | 14:32 | Sx |
OR2104 | 11:10 | 14:40 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BT382 | 15:25 | 18:20 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
OS2632 | 12:45 | 16:15 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO1703 | 17:15 | 21:00 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LX2439 | 15:20 | 20:20 | Do, Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
WK1317 | 15:10 | 18:45 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EW9273 | 17:45 | 19:00 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
ENT504H | 11:00 | 14:35 | Do |
QS4397 | 09:50 | 13:20 | Do |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
ENT514 | 14:05 | 18:50 | Sx |
LH2695 | 14:50 | 18:15 | Sa |
LH2459 | 13:50 | 17:15 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
ENT502 | 12:00 | 15:10 | Sa |
Ver também: Aeroporto Kittila - chegadas
* Última atualização: 24.03.2023
** Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.
Ver também: Aeroporto Kittila - chegadas