Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
SN9932 | 13:10 | 19:00 | Qa, Qi |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF4219 | 22:10 | 20:10 | Qi, Sx |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
QR6182 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
JL8310 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
HO3208 | 08:15 | 09:35 | Do, Te, Qi |
QR6132 | 08:15 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4222 | 08:15 | 10:15 | Do, Sg, Sx, Sa |
JL6864 | 08:15 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY635 | 09:05 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF9630 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY574 | 12:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY637 | 08:15 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6150 | 08:00 | 09:25 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
HO3231 | 12:35 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY572 | 08:00 | 09:25 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
AY636 | 12:35 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6148 | 12:35 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4223 | 12:35 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY576 | 17:30 | 18:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY578 | 22:00 | 23:25 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4225 | 22:00 | 23:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY639 | 23:15 | 00:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6133 | 23:15 | 00:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6161 | 09:05 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY7009 | 21:40 | 23:05 | Do, Sg |
AF4228 | 21:40 | 23:05 | Do, Sg |
AY7037 | 20:45 | 23:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF4226 | 19:45 | 00:20 | Qa, Qi, Sx |
AF4221 | 08:25 | 14:05 | Sx |
AY7012 | 11:20 | 13:20 | Qi |
AF4219 | 22:10 | 23:30 | Sx |
AY7005 | 18:45 | 20:10 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
QR6161 | 09:05 | 06:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY639 | 23:15 | 21:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY637 | 08:15 | 06:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
JL6864 | 08:15 | 06:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6132 | 08:15 | 06:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4223 | 12:35 | 06:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY635 | 09:05 | 06:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY7009 | 21:40 | 19:40 | Do |
AY636 | 12:35 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR6148 | 12:35 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AY7037 | 20:45 | 21:15 | Sg, Te, Qa, Qi |
AF4226 | 20:45 | 21:15 | Sg, Te, Qa, Qi |
AF4221 | 08:25 | 07:35 | Sx, Sa |
QR6133 | 23:15 | 21:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4225 | 22:00 | 21:05 | Sg, Te, Qa |
AY7005 | 18:45 | 16:55 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HO3208 | 08:15 | 12:40 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
AF4225 | 22:00 | 05:55 | Sg, Te, Qi |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AY636 | 12:35 | 18:40 | Sg |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM7117 | 11:20 | 14:00 | Sg |
TOM7425 | 11:20 | 14:00 | Qi |
TOM7459 | 12:00 | 04:05 | Sx |
TOM7633 | 18:00 | 20:30 | Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AY639 | 23:15 | 16:05 | Sg, Te, Qa |
AY637 | 18:55 | 21:30 | Sg |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EI4985 | 13:15 | 15:30 | Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
A24173 | 15:00 | 20:00 | Do, Qa, Qi, Sx |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM1657 | 19:00 | 21:15 | Do, Sa |
TOM1391 | 11:30 | 13:45 | Qa, Qi |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TB9891 | 15:00 | 19:45 | Qa |
Número | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EW9273 | 09:55 | 13:05 | Qa, Sa |
Ver também: Aeroporto Kittila - chegadas
* Última atualização: 08.12.2023
** Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.
Ver também: Aeroporto Kittila - chegadas