País - Áustria
Сidade - Viena
Сódigo do aeroporto - VIE (IATA), LOWW (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 48.12, 16.56
WWW - www.viennaairport.com
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
05:10 | UPS274 | Köln Bonn Airport | UPS Airlines | Programado 04:53 |
05:50 | FX4486 | Paris Charles de Gaulle Airport | FedEx | |
05:55 | ET724 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | Programado 06:14 |
06:00 | OS872 | Imam Khomeini International Airport | Austrian | Programado 05:49 |
06:05 | 3V4819 | Liege Airport | ASL Airlines Belgium | |
06:05 | CI063 | Taoyuan International Airport | China Airlines | Programado 06:30 |
06:05 | OS778 | Skopje International Airport | Austrian | |
06:15 | EY053 | Abu Dhabi Airport | Etihad Airways | Programado 06:51 |
06:15 | OS800 | Sofia Airport | Austrian | |
06:20 | OS744 | Kosice International Airport | Austrian | |
06:20 | QY4772 | Leipzig/Halle Airport | DHL Express | |
06:30 | CGF2100 | Budapest Airport | Cargo Air | |
06:30 | OS642 | Zvartnots International Airport | Austrian | Programado 06:30 |
06:30 | OS850 | Tirana International Airport | Austrian | |
06:35 | OS974 | Flughafen Graz | Austrian | |
06:35 | OZ789 | Incheon Airport | Asiana Airlines | Atrasado 11:15 |
06:45 | QR189 | Hamad International Airport | Qatar Airways | Programado 06:58 |
07:20 | OS788 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Austrian | |
07:25 | OS760 | Sarajevo International Airport | Austrian | |
07:30 | PC1673 | Ankara Esenboga Airport | Pegasus Airlines |
Ver também: Aeroporto Viena - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.viennaairport.com (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Term. | Portão | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | FR432 | Tenerife Sur Airport | Ryanair | T1 | C74 | |
05:45 | FR6064 | Warsaw Chopin Airport | Ryanair | T1 | C31 | |
05:50 | FR1565 | Catania Fontanarossa Filippo Eredia International Airport | Ryanair | T1 | ||
05:55 | FR198 | Vilnius Airport | Ryanair | T1 | ||
06:00 | FR689 | Madrid Barajas Airport | Ryanair | T1 | ||
06:00 | OS199 | Frankfurt Airport | Austrian | T3 | Cancelado | |
06:00 | W42883 | Prishtina International Airport | Wizz Air Malta | T1 | D70 | |
06:05 | W42891 | Zvartnots International Airport | Wizz Air Malta | T1 | D29 | |
06:10 | FR7366 | Dublin International Airport | Ryanair | T1 | D32 | |
06:10 | W42937 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Wizz Air Malta | T1 | ||
06:15 | AF1239 | Paris Charles de Gaulle Airport | Air France | T1 | ||
06:15 | OS251 | Leipzig/Halle Airport | Austrian | T3 | ||
06:15 | OS681 | Franjo Tudman Airport | Austrian | T3 | ||
06:15 | W42849 | Nice Cote d'Azur Aiport | Wizz Air Malta | T1 | ||
06:20 | FR075 | Treviso Sant Angelo | Ryanair | T1 | ||
06:25 | FR729 | London Stansted Airport | Ryanair | T1 | ||
06:25 | W45702 | London Gatwick Airport | Wizz Air Malta | T1 | ||
06:30 | OS789 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Austrian | T3 | ||
06:35 | W42975 | Queen Alia International Airport | Wizz Air Malta | T1 | ||
06:40 | FR104 | Palma de Mallorca Airport | Ryanair | T1 | ||
06:45 | FR1324 | Paris Beauvais Airport | Ryanair | T1 | ||
06:45 | OS915 | Innsbruck Airport | Austrian | T3 | ||
06:50 | FR4767 | Bologna Airport | Ryanair | T1 | ||
06:50 | OS311 | Stockholm Arlanda Airport | Austrian | T3 | ||
06:50 | OS451 | Heathrow Airport | Austrian | T3 | ||
06:50 | TK1890 | Istanbul Airport | Turkish Airlines | T1 | ||
06:55 | ET724 | Copenhagen Airport | Ethiopian Airlines | T3 | ||
06:55 | KL1838 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | T1 | ||
06:55 | OS111 | Munich Airport | Austrian | T3 | ||
07:00 | BA699 | Heathrow Airport | British Airways | T1 | ||
07:00 | OS177 | Stuttgart Airport | Austrian | T3 | ||
07:00 | OS201 | Frankfurt Airport | Austrian | T3 | ||
07:00 | OS391 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Austrian | T3 | ||
07:00 | OS561 | Zürich Airport | Austrian | T3 | ||
07:05 | FR733 | Queen Alia International Airport | Ryanair | T1 | ||
07:05 | IB3125 | Madrid Barajas Airport | Iberia | T1 | ||
07:05 | OS411 | Paris Charles de Gaulle Airport | Austrian | T3 | ||
07:10 | FR4167 | Lisbon Airport | Ryanair | T1 | ||
07:10 | OS223 | Berlin Brandenburg | Austrian | T3 | ||
07:15 | OS371 | Amsterdam Airport Schiphol | Austrian | T3 | ||
07:15 | OS571 | Geneve Aeroport | Austrian | T3 | ||
07:20 | OS175 | Hamburg Airport | Austrian | T3 | ||
07:20 | OS191 | Köln Bonn Airport | Austrian | T3 | ||
07:20 | OS301 | Copenhagen Airport | Austrian | T3 | ||
07:20 | OS351 | Brussels Airport | Austrian | T3 | ||
07:30 | CGF2101 | Köln Bonn Airport | Cargo Air | |||
07:30 | OS151 | Düsseldorf Airport | Austrian | T3 |
Ver também: Aeroporto Viena - todos os partidas →
Fonte de informações - www.viennaairport.com (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)