País - Espanha
Сidade - Valencia
Сódigo do aeroporto - VLC (IATA), LEVC (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 39.49, -0.47
WWW - www.aena.es
Hora | Voo | Origem | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:55 | VY3954 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Chegada 07:48 |
07:55 | IB5366 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Chegada 07:48 |
08:05 | UX4007 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Chegada 07:57 |
08:10 | IB8382 | Malaga (AGP) | Iberia | Programado 08:05 |
08:10 | VY5705 | Malaga (AGP) | Vueling | Programado 08:05 |
08:30 | V73582 | Asturias (OVD) | Volotea | Programado 08:30 |
08:40 | VY8153 | Paris (ORY) | Vueling | Programado 08:19 |
08:40 | IB5509 | Paris (ORY) | Iberia | Programado 08:19 |
08:55 | IB8872 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 08:55 |
08:55 | AA8714 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 08:55 |
08:55 | AV6068 | Madrid (MAD) | Avianca | Programado 08:55 |
08:55 | DT6872 | Madrid (MAD) | TAAG | Programado 08:55 |
08:55 | QR6923 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado 08:55 |
08:55 | VY5580 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 08:55 |
09:00 | W63185 | Bucharest (OTP) | Wizz Air | Programado 08:57 |
09:05 | HV6331 | Amsterdam (AMS) | Transavia | Programado 09:21 |
09:05 | DL7515 | Amsterdam (AMS) | Delta | Programado 09:21 |
09:05 | KL2659 | Amsterdam (AMS) | KLM | Programado 09:21 |
09:05 | JU590 | Belgrade (BEG) | Air Serbia | Programado 09:29 |
09:05 | UX3647 | Belgrade (BEG) | Air Europa | Programado 09:29 |
09:05 | VY6243 | Rome (FCO) | Vueling | Programado 09:00 |
09:05 | IB5411 | Rome (FCO) | Iberia | Programado 09:00 |
09:05 | QR4678 | Rome (FCO) | Qatar Airways | Programado 09:00 |
09:45 | VY8352 | Amsterdam (AMS) | Vueling | Programado 09:45 |
09:45 | IB5558 | Amsterdam (AMS) | Iberia | Programado 09:45 |
09:55 | FR2271 | Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | Programado 09:55 |
09:55 | IB8391 | Sevilla (SVQ) | Iberia | Programado 09:55 |
09:55 | VY5787 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Programado 09:55 |
10:50 | FR1687 | Brussels (CRL) | Ryanair | Programado 10:50 |
11:00 | IB8433 | Ibiza (IBZ) | Iberia | Programado |
11:00 | VY5803 | Ibiza (IBZ) | Vueling | Programado |
11:05 | FR993 | Rome (FCO) | Ryanair | Programado 11:05 |
11:05 | TK1301 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Programado 11:05 |
11:05 | 6E4094 | Istanbul (IST) | IndiGo | Programado 11:05 |
11:20 | BA408 | London (LHR) | British Airways | Programado |
11:20 | AA7033 | London (LHR) | American Airlines | Programado |
11:20 | JL7735 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Programado |
11:20 | QR6288 | London (LHR) | Qatar Airways | Programado |
11:25 | 4Y1842 | Munich (MUC) | Discover Airlines | Programado |
11:25 | EY4196 | Munich (MUC) | Etihad Airways | Programado |
11:25 | U26499 | London (LGW) | easyJet | Programado |
Ver também: Aeroporto Valencia - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.aena.es (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:30 | IB8377 | Barcelona (BCN) | Iberia | Despachado 07:40 |
07:30 | AY5614 | Barcelona (BCN) | Finnair | Despachado 07:40 |
07:30 | QR6960 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Despachado 07:40 |
07:30 | VY5690 | Barcelona (BCN) | Vueling | Despachado 07:40 |
07:30 | YW8377 | Barcelona (BCN) | Air Nostrum | Programado |
08:30 | VY3955 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Programado 08:31 |
08:30 | IB5367 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 08:31 |
08:45 | IB8432 | Ibiza (IBZ) | Iberia | Programado 08:45 |
08:45 | VY5802 | Ibiza (IBZ) | Vueling | Programado 08:45 |
08:45 | YW8432 | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | Programado |
08:50 | UX4008 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Programado 08:50 |
09:05 | V73817 | La Coruna (LCG) | Volotea | Programado |
09:15 | IB8405 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 09:15 |
09:15 | YW8405 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | Programado |
09:20 | FR9000 | Paris (BVA) | Ryanair | Programado 09:20 |
09:25 | VY8152 | Paris (ORY) | Vueling | Programado |
09:25 | IB5508 | Paris (ORY) | Iberia | Programado |
09:30 | IB8873 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 09:30 |
09:30 | AA8597 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 09:30 |
09:30 | AT5439 | Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | Programado 09:30 |
09:30 | AV6095 | Madrid (MAD) | Avianca | Programado 09:30 |
09:30 | CX1858 | Madrid (MAD) | Cathay Pacific | Programado 09:30 |
09:30 | JL9406 | Madrid (MAD) | Programado 09:30 | |
09:30 | QR6922 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado 09:30 |
09:30 | VY5581 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 09:30 |
09:30 | YW8873 | Madrid (MAD) | Air Nostrum | Programado |
09:40 | VY6242 | Rome (FCO) | Vueling | Programado |
09:40 | IB5410 | Rome (FCO) | Iberia | Programado |
09:40 | QR3774 | Rome (FCO) | Qatar Airways | Programado |
09:40 | W43186 | Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta (WMT) | Programado |
09:40 | W63186 | Bucharest (OTP) | Wizz Air | Programado |
09:50 | HV6332 | Amsterdam (AMS) | Transavia | Programado |
09:50 | DL7514 | Amsterdam (AMS) | Delta | Programado |
09:50 | KL2658 | Amsterdam (AMS) | KLM | Programado |
09:50 | JU591 | Belgrade (BEG) | Air Serbia | Programado 10:20 |
09:50 | UX3634 | Belgrade (BEG) | Air Europa | Programado 10:20 |
10:30 | FR1445 | Milan (MXP) | Ryanair | Programado 10:30 |
10:55 | VY8353 | Amsterdam (AMS) | Vueling | Programado |
10:55 | IB5559 | Amsterdam (AMS) | Iberia | Programado |
10:55 | QR3773 | Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | Programado |
Ver também: Aeroporto Valencia - todos os partidas →
Fonte de informações - www.aena.es (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)