Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
16:15 | FI046 | Reykjavík | Conform graficului 16:03 |
19:00 | FI050 | Reykjavík | La timp |
29/9 07:55 | FI030 | Reykjavík | La timp |
29/9 11:50 | FI036 | Reykjavík | La timp |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Akureyri →
Sursă de informaţii - www.isavia.is (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
16:45 | FI047 | Reykjavík | Conform graficului 16:45 |
19:30 | FI051 | Reykjavík | Conform graficului 19:30 |
29/9 08:25 | FI031 | Reykjavík | La timp |
29/9 12:20 | FI037 | Reykjavík | La timp |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Akureyri →
Sursă de informaţii - www.isavia.is (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)