Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
02:35 | KC890 | Atyrau GUW | Air Astana | Aterizat 02:39 |
02:50 | QR389 | Doha DOH | Qatar Airways | Aterizat 02:33 |
02:50 | CX9243 | Doha DOH | Cathay Pacific | Aterizat 02:33 |
02:50 | IB879 | Doha DOH | Iberia | Aterizat 02:33 |
02:50 | LA5656 | Doha DOH | LATAM Airlines | Aterizat 02:33 |
03:50 | FZ1721 | Dubai DXB | flydubai | Conform graficului 03:54 |
03:50 | EK2422 | Dubai DXB | Emirates | Conform graficului 03:54 |
04:00 | G9253 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Conform graficului 03:39 |
04:35 | KC886 | Atyrau GUW | Air Astana | Conform graficului 04:45 |
04:50 | KC860 | Aktau SCO | Air Astana | Conform graficului 05:23 |
05:40 | TK350 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Conform graficului 06:00 |
05:40 | KC1350 | Istanbul IST | Air Astana | Conform graficului 06:00 |
05:40 | MS9298 | Istanbul IST | EgyptAir | Conform graficului 06:00 |
06:10 | DV816 | Moscow VKO | SCAT Airlines | Conform graficului 06:49 |
06:20 | PC100 | Istanbul SAW | Pegasus | Conform graficului 06:32 |
06:45 | KC964 | Delhi DEL | Air Astana | Anulat |
06:50 | KC912 | Istanbul IST | Air Astana | Conform graficului 07:01 |
06:50 | TK8800 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Conform graficului 07:01 |
07:45 | KC286 | Chengdu CTU | Air Astana | Conform graficului |
07:55 | TK6481 | Shanghai PVG | Turkish Airlines | Conform graficului 07:40 |
08:10 | DV705 | Shymkent CIT | SCAT Airlines | Conform graficului |
08:25 | KC7178 | Aktau SCO | Air Astana | Conform graficului |
08:40 | KC622 | Astana NQZ | Air Astana | Conform graficului |
08:45 | SU1942 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
08:45 | SU6531 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
09:25 | TK6529 | Guangzhou CAN | Turkish Airlines | Conform graficului |
09:30 | KC902 | Aktau SCO | Air Astana | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Almaty →
Sursă de informaţii - www.alaport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
02:40 | OZ793 | London STN | Asiana Airlines | Conform graficului |
02:50 | LH649 | Astana NQZ | Lufthansa | Trimis 02:50 |
02:50 | KC1649 | Astana NQZ | Air Astana | Trimis 02:50 |
02:50 | UA9117 | Astana NQZ | United Airlines | Trimis 02:50 |
03:00 | DV1718 | Shymkent CIT | SCAT Airlines | Conform graficului |
03:55 | QR390 | Doha DOH | Qatar Airways | Conform graficului |
03:55 | CX9212 | Doha DOH | Cathay Pacific | Conform graficului |
03:55 | IB878 | Doha DOH | Iberia | Conform graficului |
03:55 | LA5657 | Doha DOH | LATAM Airlines | Conform graficului |
04:50 | FZ1722 | Dubai DXB | flydubai | Conform graficului |
04:50 | EK2423 | Dubai DXB | Emirates | Conform graficului |
05:00 | G9254 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Conform graficului 05:00 |
05:25 | DV757 | Taraz DMB | SCAT Airlines | Conform graficului |
05:40 | DV703 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Conform graficului 05:40 |
06:10 | KC951 | Astana NQZ | Air Astana | Conform graficului 06:10 |
06:30 | DV743 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Conform graficului 06:30 |
07:00 | DV1713 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Conform graficului |
07:10 | KC7051 | Astana NQZ | Air Astana | Conform graficului 07:10 |
07:15 | KC881 | Uralsk URA | Air Astana | Conform graficului 07:15 |
07:20 | PC101 | Istanbul SAW | Pegasus | Conform graficului 07:20 |
07:40 | TK351 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Conform graficului |
07:40 | KC1351 | Istanbul IST | Air Astana | Conform graficului |
07:40 | MS9299 | Istanbul IST | EgyptAir | Conform graficului |
07:55 | KC971 | Shymkent CIT | Air Astana | Conform graficului 07:55 |
08:05 | KC877 | Atyrau GUW | Air Astana | Conform graficului 08:05 |
08:20 | DV737 | Petropavlovsk PPK | SCAT Airlines | Conform graficului |
08:40 | DV809 | Moscow SVO | SCAT Airlines | Conform graficului |
08:40 | OZ789 | Vienna VIE | Asiana Airlines | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Almaty →
Sursă de informaţii - www.alaport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)