Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KC111 | 18:55 | 20:35 | Du, Jo |
7L872 | 23:30 | 00:57 | Lu |
7L874 | 19:00 | 05:42 | Ma, Mi |
7L876 | 00:00 | 21:31 | Jo |
J254 | 03:15 | 05:15 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
3V812 | 07:50 | 10:40 | Ma, Jo, Vi |
3V816 | 10:55 | 13:45 | Du, Lu, Mi, Jo, Sa |
AG816 | 01:00 | 13:45 | Du, Lu, Mi, Jo |
AG812 | 10:55 | 04:29 | Lu, Ma, Vi, Sa |
AG2886 | 20:50 | 06:37 | Du, Sa |
AG802 | 05:35 | 08:23 | Du, Ma, Vi, Sa |
CC6624 | 13:25 | 03:15 | Lu |
3V802 | 08:10 | 16:00 | Ma |
3V806 | 20:25 | 23:15 | Jo |
3V2806 | 04:20 | 07:10 | Vi |
3V2886 | 20:50 | 18:50 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KC139 | 19:30 | 21:40 | Du |
QS4303 | 00:45 | 02:58 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OZ793 | 05:20 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Vi |
OZ794 | 02:40 | 06:10 | Du, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KC901 | 10:55 | 16:10 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
5Y564 | 04:10 | 06:54 | Du |
5Y8157 | 10:50 | 11:55 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AG2886 | 20:50 | 04:24 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
UA9117 | 04:40 | 04:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
KC851 | 08:45 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC1649 | 02:50 | 04:50 | Lu, Mi, Jo, Vi |
KC991 | 18:45 | 20:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC995 | 17:50 | 19:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IQ360 | 16:30 | 18:25 | Lu |
KC953 | 16:05 | 17:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC621 | 11:15 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH649 | 02:50 | 04:50 | Lu, Mi, Jo, Vi |
KC641 | 14:15 | 15:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DV733 | 20:50 | 22:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC671 | 07:00 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DV703 | 05:40 | 07:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC7055 | 19:40 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC855 | 19:50 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC955 | 00:20 | 02:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DV1733 | 03:00 | 04:25 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
DV713 | 11:30 | 13:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
3V816 | 10:55 | 09:45 | Du, Lu, Mi, Jo, Sa |
DV1713 | 07:00 | 08:30 | Du, Vi, Sa |
KC7053 | 14:00 | 15:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC6410 | 17:30 | 19:15 | Du |
KC853 | 12:55 | 14:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC951 | 06:10 | 07:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AG816 | 01:00 | 09:45 | Du, Lu, Jo |
AG812 | 10:55 | 06:55 | Lu, Ma, Vi |
DV743 | 06:30 | 08:10 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
3V812 | 10:55 | 06:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC7051 | 07:10 | 09:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IQ354 | 10:00 | 11:55 | Ma, Mi, Jo |
IQ352 | 23:25 | 01:20 | Vi, Sa |
AG2886 | 20:50 | 15:00 | Sa |
3V2886 | 20:50 | 15:00 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OZ775 | 06:30 | 06:35 | Du, Jo |
OZ797 | 05:45 | 17:10 | Lu |
OZ795 | 07:20 | 06:35 | Mi, Jo, Sa |
OZ789 | 04:30 | 06:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
DV815 | 20:05 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU6532 | 09:50 | 11:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1947 | 23:20 | 01:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6540 | 19:10 | 21:10 | Du, Sa |
SU1941 | 19:10 | 21:10 | Du, Sa |
SU1943 | 09:50 | 11:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DV809 | 08:40 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6536 | 23:20 | 01:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OZ793 | 05:20 | 11:30 | Du |
OZ795 | 12:00 | 11:30 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
5Y564 | 04:10 | 07:32 | Du, Lu |
5Y562 | 07:20 | 11:44 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK4327 | 09:10 | 15:37 | Lu, Ma, Mi |
TK4383 | 12:55 | 15:00 | Ma |
PC121 | 03:50 | 06:35 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PC111 | 06:45 | 10:05 | Lu, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PC101 | 07:20 | 10:20 | Du, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK6231 | 22:55 | 00:24 | Du, Mi, Jo |
TK353 | 10:45 | 14:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC911 | 18:15 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK351 | 07:40 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MS9301 | 10:45 | 14:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
KC1351 | 07:40 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MS9299 | 07:40 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KC1353 | 10:45 | 14:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
TK8801 | 18:15 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JU8291 | 10:45 | 14:05 | Lu, Ma, Mi, Jo |
TK6522 | 12:50 | 15:55 | Ma |
TK6235 | 00:00 | 13:35 | Mi |
KC913 | 05:15 | 08:40 | Lu |
TK8803 | 05:15 | 08:40 | Lu |
TK6233 | 10:35 | 04:55 | Mi |
TK6599 | 10:10 | 12:55 | Jo |
TK6527 | 09:10 | 12:05 | Jo |
TK6525 | 09:05 | 12:10 | Jo, Vi |
TK6485 | 18:20 | 13:50 | Jo, Vi |
TK6781 | 23:55 | 03:05 | Jo, Vi |
TK6529 | 10:40 | 13:30 | Sa |
TK6481 | 09:10 | 12:05 | Vi |
TK6494 | 16:15 | 19:18 | Vi |
TK6783 | 21:00 | 00:10 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
KC1647 | 04:40 | 08:05 | Du, Ma |
LH647 | 04:40 | 08:05 | Du, Ma |
UA9117 | 04:40 | 08:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi |
KC1649 | 02:50 | 08:25 | Lu, Mi, Vi |
LH649 | 02:50 | 08:25 | Lu, Mi, Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Almaty - sosiri
* Ultima actualizare: 24.03.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Almaty - sosiri