Tara - Franța
Oraș - BaselСod - EAP (IATA), LFSB (ICAO), GPS - 47.6, 7.53
WWW - www.euroairport.comOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
08:45 | W62269 | Budapest (BUD) | Wizz Air | Aterizat 08:46 |
08:45 | XQ728 | Kayseri (ASR) | SunExpress | Conform graficului 08:52 |
08:50 | U24221 | Naples (NAP) | easyJet | Aterizat 08:38 |
08:55 | LH2394 | Munich (MUC) | Lufthansa | Conform graficului 09:04 |
08:55 | CA6119 | Munich (MUC) | Air China LTD | Conform graficului 09:04 |
08:55 | LX3923 | Munich (MUC) | SWISS | Conform graficului 09:04 |
08:55 | UA9600 | Munich (MUC) | United Airlines | Conform graficului 09:04 |
09:30 | OS471 | Vienna (VIE) | Austrian | Conform graficului 09:25 |
09:30 | LX3581 | Vienna (VIE) | SWISS | Conform graficului 09:25 |
09:45 | FR5131 | Dublin (DUB) | Ryanair | Conform graficului 10:25 |
09:45 | U21182 | Hamburg (HAM) | easyJet | Conform graficului 09:32 |
09:55 | U21052 | Nice (NCE) | easyJet | Conform graficului |
10:10 | AF1192 | Paris (CDG) | Air France | Conform graficului |
10:10 | DL8266 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Conform graficului |
10:10 | G35268 | Paris (CDG) | Gol | Conform graficului |
10:10 | KL2043 | Paris (CDG) | KLM | Conform graficului |
10:10 | KQ3752 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Conform graficului |
10:10 | MK9670 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Conform graficului |
10:10 | MU1883 | Paris (CDG) | China Eastern Airlines | Conform graficului |
10:15 | TK1923 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Conform graficului 10:23 |
10:15 | 6E4095 | Istanbul (IST) | IndiGo | Conform graficului 10:23 |
10:20 | BA752 | London (LHR) | British Airways | Conform graficului |
10:20 | AA6786 | London (LHR) | American Airlines | Conform graficului |
10:20 | QF3544 | London (LHR) | Qantas | Conform graficului |
10:20 | QR5935 | London (LHR) | Qatar Airways | Conform graficului |
10:20 | LH1202 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Conform graficului |
10:20 | AC9010 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Conform graficului |
10:20 | CA6053 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Conform graficului |
10:20 | LX3911 | Frankfurt (FRA) | SWISS | Conform graficului |
10:20 | NH5404 | Frankfurt (FRA) | ANA | Conform graficului |
10:20 | UA9329 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Conform graficului |
10:40 | KL1985 | Amsterdam (AMS) | KLM | Conform graficului |
10:40 | DL9317 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Conform graficului |
10:40 | KQ1985 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Conform graficului |
10:40 | MU1790 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Conform graficului |
10:40 | U28476 | London (LGW) | easyJet | Conform graficului |
10:50 | U21004 | Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | Conform graficului |
11:35 | PC939 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Conform graficului |
11:40 | U21016 | Madrid (MAD) | easyJet | Conform graficului |
11:45 | U21232 | Edinburgh (EDI) | easyJet | Conform graficului |
12:50 | U21276 | Porto (OPO) | easyJet | Conform graficului |
13:20 | TK7852 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Basel Mulhouse Freiburg →
Sursă de informaţii - www.euroairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
09:20 | U24222 | Naples (NAP) | easyJet | Conform graficului 09:20 |
09:20 | W62270 | Budapest (BUD) | Wizz Air | Conform graficului 08:40 |
09:35 | LH2395 | Munich (MUC) | Lufthansa | Conform graficului 09:35 |
09:35 | CA6031 | Munich (MUC) | Air China LTD | Conform graficului 09:35 |
09:35 | LX3924 | Munich (MUC) | SWISS | Conform graficului 09:35 |
09:35 | UA9601 | Munich (MUC) | United Airlines | Conform graficului 09:35 |
09:45 | XQ729 | Kayseri (ASR) | SunExpress | Conform graficului 09:15 |
10:00 | W67732 | Skopje (SKP) | Wizz Air | Conform graficului |
10:10 | FR5132 | Dublin (DUB) | Ryanair | Conform graficului 10:45 |
10:10 | OS472 | Vienna (VIE) | Austrian | Conform graficului |
10:10 | LX3582 | Vienna (VIE) | SWISS | Conform graficului |
10:20 | U21011 | Alicante (ALC) | easyJet | Conform graficului |
10:25 | U21069 | Bordeaux (BOD) | easyJet | Conform graficului |
10:25 | U21123 | Rome (FCO) | easyJet | Conform graficului |
10:40 | U21115 | Palermo (PMO) | easyJet | Conform graficului |
10:50 | AF1193 | Paris (CDG) | Air France | Conform graficului |
10:50 | DL8267 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Conform graficului |
10:50 | KL2044 | Paris (CDG) | KLM | Conform graficului |
10:50 | MK9673 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Conform graficului |
10:50 | MU1886 | Paris (CDG) | China Eastern Airlines | Conform graficului |
10:50 | WS5112 | Paris (CDG) | WestJet | Conform graficului |
10:55 | LH1203 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Conform graficului |
10:55 | AC9095 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Conform graficului |
10:55 | CA6029 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Conform graficului |
10:55 | LX3912 | Frankfurt (FRA) | SWISS | Conform graficului |
10:55 | UA9319 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Conform graficului |
11:10 | BA753 | London (LHR) | British Airways | Conform graficului |
11:10 | AA6701 | London (LHR) | American Airlines | Conform graficului |
11:10 | QR5940 | London (LHR) | Qatar Airways | Conform graficului |
11:10 | KL1986 | Amsterdam (AMS) | KLM | Conform graficului |
11:10 | DL9673 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Conform graficului |
11:10 | KQ1986 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Conform graficului |
11:10 | MF9642 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Conform graficului |
11:10 | TK1924 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Conform graficului |
11:10 | 6E4151 | Istanbul (IST) | IndiGo | Conform graficului |
11:35 | U21023 | Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | Conform graficului |
11:45 | GM610 | Pristina (PRN) | Chair Airlines | Conform graficului |
12:20 | U21025 | Tenerife (TFS) | easyJet | Conform graficului |
12:30 | U21005 | Malaga (AGP) | easyJet | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Basel Mulhouse Freiburg →
Sursă de informaţii - www.euroairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)