Tara - Belgia
Oraș - BruxellesСod - BRU (IATA), EBBR (ICAO), GPS - 50.9, 4.48
WWW - www.brusselsairport.beOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
00:52 | D0417 | Vitoria (VIT) | DHL Air | Aterizat 01:02 |
01:55 | AG485 | Cologne (CGN) | ASL Airlines Ireland | Conform graficului |
02:10 | D0116 | Leipzig/Halle (LEJ) | DHL Air | Conform graficului |
02:25 | SN1124 | Marsa Alam (RMF) | Brussels Airlines | Conform graficului 02:23 |
04:56 | D0120 | Leipzig/Halle (LEJ) | DHL Air | Conform graficului |
05:05 | SN379 | Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | Conform graficului 05:07 |
05:05 | AC6325 | Yaounde (NSI) | Air Canada | Conform graficului 05:07 |
05:05 | LX4540 | Yaounde (NSI) | SWISS | Conform graficului 05:07 |
05:05 | UA9906 | Yaounde (NSI) | United Airlines | Conform graficului 05:07 |
05:10 | SN224 | Banjul (BJL) | Brussels Airlines | Conform graficului 04:31 |
05:10 | LH5563 | Banjul (BJL) | Lufthansa | Conform graficului 04:31 |
05:10 | LX4544 | Banjul (BJL) | SWISS | Conform graficului 04:31 |
05:10 | UA9957 | Banjul (BJL) | United Airlines | Conform graficului 04:31 |
05:10 | SN319 | Accra (ACC) | Brussels Airlines | Conform graficului 05:13 |
05:10 | AC6338 | Accra (ACC) | Air Canada | Conform graficului 05:13 |
05:10 | LH5550 | Accra (ACC) | Lufthansa | Conform graficului 05:13 |
05:10 | LX4567 | Accra (ACC) | SWISS | Conform graficului 05:13 |
05:10 | UA9960 | Accra (ACC) | United Airlines | Conform graficului 05:13 |
05:15 | SN243 | Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | Conform graficului 05:54 |
05:15 | AC6327 | Monrovia (ROB) | Air Canada | Conform graficului 05:54 |
05:15 | LX4547 | Monrovia (ROB) | SWISS | Conform graficului 05:54 |
05:15 | UA9974 | Monrovia (ROB) | United Airlines | Conform graficului 05:54 |
05:15 | TB162 | Punta Cana (PUJ) | TUI fly | Conform graficului |
05:15 | X3162 | Punta Cana (PUJ) | TUIfly | Conform graficului 05:28 |
05:30 | SN202 | Dakar (DSS) | Brussels Airlines | Conform graficului 05:11 |
05:30 | AC6385 | Dakar (DSS) | Air Canada | Conform graficului 05:11 |
05:30 | UA9941 | Dakar (DSS) | United Airlines | Conform graficului 05:11 |
06:15 | ET732 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | Conform graficului 06:30 |
06:15 | TP8986 | Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | Conform graficului 06:30 |
06:25 | QR8099 | Panama City (PTY) | Qatar Airways | Conform graficului 05:41 |
06:50 | HU491 | Beijing (PEK) | Hainan Airlines | Conform graficului 06:28 |
06:55 | SN465 | Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | Conform graficului 06:54 |
06:55 | AC6335 | Entebbe (EBB) | Air Canada | Conform graficului 06:54 |
06:55 | LH5556 | Entebbe (EBB) | Lufthansa | Conform graficului 06:54 |
06:55 | LX4570 | Entebbe (EBB) | SWISS | Conform graficului 06:54 |
06:55 | UA9952 | Entebbe (EBB) | United Airlines | Conform graficului 06:54 |
07:00 | ET3714 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | Conform graficului 07:02 |
07:00 | SN359 | Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | Conform graficului 06:30 |
07:00 | AC6329 | Kinshasa (FIH) | Air Canada | Conform graficului 06:30 |
07:00 | DT6360 | Kinshasa (FIH) | TAAG | Conform graficului 06:30 |
07:00 | LH5554 | Kinshasa (FIH) | Lufthansa | Conform graficului 06:30 |
07:00 | LX4526 | Kinshasa (FIH) | SWISS | Conform graficului 06:30 |
07:00 | UA9962 | Kinshasa (FIH) | United Airlines | Conform graficului 06:30 |
07:05 | EK9393 | Dubai (DWC) | Emirates | Conform graficului |
07:05 | K49393 | Dubai (DWC) | Kalitta Air | Conform graficului 06:54 |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Bruxelles Internaţional →
Sursă de informaţii - www.brusselsairport.be (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
02:40 | D0452 | Leicestershire (EMA) | DHL Air | Conform graficului |
03:25 | D02696 | London (LTN) | DHL Air | Conform graficului |
03:45 | D01730 | Lyon (LYS) | DHL Air | Conform graficului |
03:50 | AG2886 | Dublin (DUB) | ASL Airlines Ireland | Conform graficului |
04:10 | AG4908 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | ASL Airlines Ireland | Conform graficului |
04:10 | D01956 | Marseille (MRS) | DHL Air | Conform graficului |
06:00 | TP645 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | Conform graficului |
06:00 | S48485 | Lisbon (LIS) | Azores Airlines | Conform graficului |
06:00 | SN6403 | Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | Conform graficului |
06:00 | X32031 | Boa Vista (BVC) | TUIfly | Conform graficului |
06:05 | X31011 | Malaga (AGP) | TUIfly | Conform graficului |
06:05 | X31111 | Alicante (ALC) | TUIfly | Conform graficului |
06:05 | X31751 | Tenerife (TFS) | TUIfly | Conform graficului |
06:05 | X32533 | Casablanca (CMN) | TUIfly | Conform graficului |
06:10 | KL1720 | Amsterdam (AMS) | KLM | Conform graficului |
06:10 | AF3147 | Amsterdam (AMS) | Air France | Conform graficului |
06:10 | AM6264 | Amsterdam (AMS) | Aeromexico | Conform graficului |
06:10 | DL9424 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Conform graficului |
06:10 | GA9221 | Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | Conform graficului |
06:10 | KQ1720 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Conform graficului |
06:10 | MF9990 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Conform graficului |
06:10 | MU1838 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Conform graficului |
06:10 | X33445 | Constantine (CZL) | TUIfly | Conform graficului |
06:25 | SN3153 | Milan (MXP) | Brussels Airlines | Conform graficului |
06:25 | SQ2803 | Milan (MXP) | Singapore Airlines | Conform graficului |
06:40 | SN2711 | Geneva (GVA) | Brussels Airlines | Conform graficului |
06:40 | LX4551 | Geneva (GVA) | SWISS | Conform graficului |
06:40 | SN2729 | Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | Conform graficului |
06:40 | LX4545 | Zurich (ZRH) | SWISS | Conform graficului |
06:40 | SN2901 | Vienna (VIE) | Brussels Airlines | Conform graficului |
06:40 | OS8172 | Vienna (VIE) | Austrian | Conform graficului |
06:40 | SN3631 | Paris (CDG) | Brussels Airlines | Conform graficului |
06:40 | X31711 | Lanzarote (ACE) | TUIfly | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Bruxelles Internaţional →
Sursă de informaţii - www.brusselsairport.be (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)