Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
01:35 | AZ01583 | Rome Fiumicino | Aterizat |
10:00 | U203203 | London Stansted | |
09:20 | AZ01591 | Rome Fiumicino | Aterizat |
10:00 | FR04706 | Bergamo | Întarziat |
11:50 | FR03968 | Bologna | |
10:40 | AZ01568 | Milan Linate | |
13:35 | FR04816 | Cuneo | |
13:05 | AZ01581 | Rome Fiumicino | |
15:10 | FR07305 | Krakow | |
15:00 | AZ01563 | Rome Fiumicino | |
17:45 | FR08726 | Bari | |
19:00 | FR09933 | Pisa | |
19:00 | AZ01560 | Milan Linate | |
20:30 | AZ01587 | Rome Fiumicino | |
21:25 | FR02850 | London Stansted | |
21:35 | FR08506 | Verona | |
22:50 | FR07748 | Bergamo | |
22:55 | AZ01599 | Rome Fiumicino | |
22:10 | IG00629 | Milan Malpensa | |
11:25 | IG00625 | Milan Malpensa | |
22:20 | AZ01552 | Milan Linate | |
23:30 | AZ01574 | Milan Linate | |
11:05 | AZ01593 | Rome Fiumicino | |
18:45 | AZ01595 | Rome Fiumicino | |
14:40 | AZ01564 | Milan Linate | |
09:30 | FR04879 | Rome Ciampino | Aterizat |
08:50 | FR07041 | Madrid | Aterizat |
09:00 | EC03307 | Venice | |
08:55 | FR09931 | Pisa | |
10:50 | FR08111 | Parma | |
11:05 | AZ01593 | Rome Fiumicino | |
11:25 | IG00625 | Milan Malpensa | |
11:50 | FR03968 | Bologna | |
13:05 | V701798 | Naples | |
14:40 | AZ01564 | Milan Linate | |
14:50 | FR04827 | Treviso | |
15:00 | AZ01563 | Rome Fiumicino | |
15:20 | FR04832 | Paris Beauvais | |
18:35 | AZ09026 | Rome Fiumicino | |
18:45 | AZ01595 | Rome Fiumicino | |
16:45 | IG00627 | Milan Malpensa | |
19:00 | FR09933 | Pisa | |
19:00 | AZ01560 | Milan Linate | |
19:05 | FR04877 | Bergamo | |
19:40 | FR05248 | Budapest | |
20:30 | AZ01587 | Rome Fiumicino | |
20:30 | EC02877 | Milan Malpensa | |
21:15 | FR04802 | Rome Ciampino | |
21:35 | V701796 | Turin | |
22:10 | IG00629 | Milan Malpensa | |
22:40 | FR04816 | Cuneo | |
22:20 | AZ01552 | Milan Linate | |
23:00 | FR07748 | Bergamo | |
22:55 | AZ01599 | Rome Fiumicino | |
23:30 | AZ01574 | Milan Linate | |
10:00 | FR04706 | Bergamo | |
13:05 | AZ01581 | Rome Fiumicino | |
10:40 | AZ01568 | Milan Linate | |
09:20 | AZ01591 | Rome Fiumicino | |
08:40 | FR06860 | Valencia |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Cagliari →
Sursă de informaţii - www.sogaer.it (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
18:10 | FR08505 | Verona | |
06:45 | AZ01561 | Milan Linate | Trimis |
07:10 | IG00624 | Milan Malpensa | Trimis |
09:55 | FR07304 | Krakow | Aterizare pe zbor |
09:15 | FR07042 | Madrid | Aterizare finalizat |
07:35 | AZ01588 | Rome Fiumicino | Trimis |
10:05 | AZ01592 | Rome Fiumicino | |
10:25 | FR04815 | Cuneo | Întarziat |
11:55 | AZ01594 | Rome Fiumicino | |
10:35 | U203204 | London Stansted | |
12:15 | FR03969 | Bologna | |
11:45 | AZ01551 | Milan Linate | |
06:35 | FR04707 | Bergamo | Trimis |
12:40 | IG00626 | Milan Malpensa | |
14:25 | FR08727 | Bari | |
14:35 | AZ01598 | Rome Fiumicino | |
15:50 | AZ01584 | Rome Fiumicino | |
15:25 | AZ01567 | Milan Linate | |
16:10 | FR09934 | Pisa | |
19:25 | FR07749 | Bergamo | |
19:30 | AZ01596 | Rome Fiumicino | |
19:45 | AZ01559 | Milan Linate | |
21:50 | FR02851 | London Stansted | |
06:45 | FR04878 | Rome Ciampino | Trimis |
06:30 | AZ01590 | Rome Fiumicino | Trimis |
07:10 | WY05668 | Milan Malpensa | Trimis |
07:10 | IG00624 | Milan Malpensa | |
06:30 | AZ01590 | Rome Fiumicino | |
06:35 | FR04707 | Bergamo | |
06:45 | AZ01561 | Milan Linate | |
07:10 | WY05668 | Milan Malpensa | |
07:35 | FR08112 | Parma | |
07:35 | AZ01588 | Rome Fiumicino | |
08:40 | AZ01573 | Milan Linate | |
09:20 | FR09932 | Pisa | |
09:05 | FR06861 | Valencia | |
09:30 | EC03308 | Venice | |
10:00 | V701799 | Naples | |
10:05 | AZ01592 | Rome Fiumicino | |
14:00 | V701797 | Turin | |
11:25 | FR04826 | Treviso | |
11:45 | AZ01551 | Milan Linate | |
12:40 | IG00626 | Milan Malpensa | |
12:15 | FR03969 | Bologna | |
11:55 | AZ01594 | Rome Fiumicino | |
15:25 | AZ01567 | Milan Linate | |
14:35 | AZ01598 | Rome Fiumicino | |
15:40 | FR04876 | Bergamo | |
16:10 | FR09934 | Pisa | |
15:45 | AZ01584 | Rome Fiumicino | |
17:45 | IG00628 | Milan Malpensa | |
17:45 | WY05670 | Milan Malpensa | |
19:30 | FR04815 | Cuneo | |
20:05 | FR05249 | Budapest | |
19:30 | AZ01596 | Rome Fiumicino | |
19:35 | FR07749 | Bergamo | |
19:45 | AZ01559 | Milan Linate | |
21:10 | EC02878 | Milan Malpensa | |
21:40 | FR04801 | Rome Ciampino | |
10:25 | FR04831 | Paris Beauvais |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Cagliari →
Sursă de informaţii - www.sogaer.it (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)