Tara - Belgia
Oraș - CharleroiСod - CRL (IATA), EBCI (ICAO), GPS - 50.46, 4.46
WWW - www.charleroi-airport.comOra | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
07:30 | FR4839 | MARSEILLE | |
07:45 | W43351 | CLUJ NAPOCA | |
08:00 | W62281 | BUDAPEST | |
08:15 | W67717 | SKOPJE | |
08:20 | FR3938 | BOLOGNE MARCONI | |
08:20 | FR4935 | KRAKOW | |
08:30 | W43081 | BUCAREST - OTOPENI | |
08:35 | FR7830 | PALMA DE MAJORQUE | |
08:35 | W61381 | VARSOVIE | |
09:10 | FR3659 | MILAN BERGAMO | |
09:20 | FR071 | MARRAKECH | |
09:25 | FR069 | PRAGUE/PRAHA | |
10:35 | PC801 | ISTANBUL SABIHA | |
10:35 | FR613 | MANCHESTER | |
10:40 | FR1387 | PORTO | |
10:50 | FR8173 | AGADIR | |
10:55 | FR6445 | SEVILLE | |
11:10 | FR3746 | PISE | |
11:20 | FR5068 | ROME CIAMPINO | |
11:35 | FR1303 | NAPLES | |
11:50 | FR1686 | VALENCIA | |
12:05 | FR1389 | BORDEAUX MERIGNAC | |
12:40 | FR8299 | TIRANA | |
13:15 | FR3533 | ALICANTE | |
13:35 | FR6268 | PALERME | |
13:35 | W64327 | SOFIA | |
14:05 | FR2834 | BARCELONE | |
15:35 | FR3609 | LISBONNE | |
15:35 | FR9724 | FUERTEVENTURA | |
16:00 | FR564 | TENERIFE SUD | |
16:05 | FR4475 | MILAN BERGAMO | |
16:15 | FR5281 | ESSAOUIRA | |
16:20 | FR3222 | MANCHESTER | |
17:10 | FR8074 | TANGER | |
17:35 | FR1915 | MALAGA | |
18:55 | FR1301 | LISBONNE | |
19:00 | FR2955 | MALTA | |
19:35 | FR087 | VIENNE | |
20:15 | FR7322 | EDINBURGH | |
20:15 | FR054 | BUDAPEST | |
20:15 | W46625 | TIRANA | |
20:55 | FR4865 | TURIN CASELLE | |
21:00 | FR6084 | CATANE | |
21:05 | FR8175 | ARECIFE LANZAROTE | |
21:10 | FR6933 | RABAT/SALE | |
21:30 | FR6315 | MARSEILLE | |
21:40 | FR4939 | VENICE TREVISO | |
22:25 | FR078 | BARI | |
22:35 | FR9719 | ROME CIAMPINO | |
22:50 | FR9546 | CLUJ NAPOCA | |
22:50 | FR4998 | THESSALONIQUE | |
22:55 | FR8775 | OUJDA | |
22:55 | FR9052 | ALICANTE | |
22:55 | FR9327 | HELSINKI-VANTAA | |
22:55 | FR5105 | AMMAN-QUEEN ALIA |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Charleroi Bruxelles Sud →
Sursă de informaţii - www.charleroi-airport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
06:30 | FR563 | TENERIFE SUD | Înregistrare |
06:35 | FR1302 | NAPLES | Înregistrare |
06:45 | FR5069 | ROME CIAMPINO | Înregistrare |
06:45 | FR1687 | VALENCIA | Înregistrare |
06:55 | FR8298 | TIRANA | Înregistrare |
07:15 | FR614 | MANCHESTER | Înregistrare |
07:35 | W43662 | IASI | |
07:40 | FR3534 | ALICANTE | Înregistrare |
07:55 | FR4838 | MARSEILLE | Înregistrare |
08:20 | W43352 | CLUJ NAPOCA | |
08:30 | FR5280 | ESSAOUIRA | Înregistrare |
08:35 | W62282 | BUDAPEST | |
08:45 | FR3939 | BOLOGNE MARCONI | Înregistrare |
08:45 | FR4934 | KRAKOW | Înregistrare |
09:00 | FR7831 | PALMA DE MAJORQUE | Înregistrare |
09:00 | W67718 | SKOPJE | |
09:10 | W61382 | VARSOVIE | |
09:15 | FR1300 | LISBONNE | |
09:15 | W43082 | BUCAREST - OTOPENI | |
09:20 | FR2835 | BARCELONE | |
09:35 | FR3660 | MILAN BERGAMO | |
09:50 | FR068 | PRAGUE/PRAHA | |
10:00 | FR070 | MARRAKECH | |
10:45 | FR8073 | TANGER | |
11:15 | FR8172 | AGADIR | |
11:25 | FR6444 | SEVILLE | |
11:25 | FR1916 | MALAGA | |
11:30 | PC802 | ISTANBUL SABIHA | |
11:35 | FR3745 | PISE | |
11:50 | FR1386 | PORTO | |
12:10 | FR8174 | ARECIFE LANZAROTE | |
12:30 | FR1388 | BORDEAUX MERIGNAC | |
12:35 | FR4474 | MILAN BERGAMO | |
12:40 | FR5104 | AMMAN-QUEEN ALIA | |
13:05 | FR3223 | MANCHESTER | |
14:00 | FR6269 | PALERME | |
14:10 | W64328 | SOFIA | |
14:20 | FR6932 | RABAT/SALE | |
14:55 | FR6083 | CATANE | |
16:30 | FR8774 | OUJDA | |
16:35 | FR4997 | THESSALONIQUE | |
16:50 | FR9328 | HELSINKI-VANTAA | |
17:10 | FR079 | BARI | |
17:20 | FR9547 | CLUJ NAPOCA | |
17:20 | FR9053 | ALICANTE | |
18:00 | FR4938 | VENICE TREVISO | |
18:00 | FR9720 | ROME CIAMPINO | |
19:25 | FR2956 | MALTA | |
19:30 | FR3610 | LISBONNE | |
20:10 | FR086 | VIENNE | |
20:40 | FR055 | BUDAPEST | |
20:45 | FR7323 | EDINBURGH | |
20:50 | W46626 | TIRANA | |
21:20 | FR4864 | TURIN CASELLE | |
21:55 | FR6316 | MARSEILLE |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Charleroi Bruxelles Sud →
Sursă de informaţii - www.charleroi-airport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)