Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W66626 | 17:05 | 18:55 | Lu, Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W64328 | 10:45 | 20:40 | Du |
FR4962 | 20:45 | 00:20 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4773 | 16:10 | 19:35 | Lu, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4809 | 06:20 | 09:35 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4850 | 10:55 | 12:40 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8013 | 08:15 | 09:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4791 | 14:15 | 16:20 | Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4838 | 18:55 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
FR4719 | 06:20 | 16:35 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
FR6318 | 18:55 | 20:40 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4842 | 13:50 | 12:55 | Du, Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2105 | 17:30 | 15:45 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4747 | 12:10 | 11:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4997 | 15:50 | 12:15 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4761 | 06:30 | 06:50 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR614 | 19:35 | 06:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR5003 | 07:25 | 07:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8009 | 20:45 | 10:35 | Lu |
FR4866 | 11:55 | 15:55 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4417 | 08:50 | 11:35 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6083 | 06:45 | 09:25 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8608 | 21:05 | 23:35 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4526 | 18:35 | 08:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR3660 | 06:30 | 20:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR8037 | 16:05 | 16:10 | Lu, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9722 | 18:15 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1522 | 07:00 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
FR4938 | 19:05 | 20:50 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4864 | 06:35 | 08:40 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1522 | 18:50 | 08:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR938 | 21:45 | 01:00 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7071 | 09:20 | 19:05 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9127 | 08:45 | 13:15 | Mi, Sa |
FR760 | 20:15 | 22:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4934 | 20:15 | 18:20 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4999 | 06:25 | 08:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1055 | 20:30 | 22:35 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W61382 | 09:10 | 11:10 | Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6312 | 07:05 | 09:00 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4870 | 17:30 | 07:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1305 | 16:55 | 15:40 | Lu |
FR3610 | 08:35 | 17:15 | Mi, Sa |
FR4918 | 15:30 | 12:15 | Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2101 | 16:50 | 13:50 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
W63082 | 08:55 | 12:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
W63084 | 20:20 | 00:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W63352 | 16:30 | 19:40 | Du, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7353 | 08:50 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4890 | 06:40 | 07:25 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4629 | 12:55 | 19:30 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2975 | 09:05 | BRUSSELS-CHARLEROI | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR3534 | 09:00 | 15:55 | Du |
FR9053 | 20:35 | 18:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2835 | 09:15 | 08:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4834 | 06:40 | 09:50 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4958 | 12:05 | 15:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6672 | 21:25 | 23:45 | Du, Ma, Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1928 | 15:35 | 11:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7831 | 17:20 | 11:30 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6444 | 11:05 | 12:50 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4973 | 06:20 | 09:50 | Jo |
FR4991 | 06:20 | 09:50 | Lu |
FR563 | 13:00 | 10:15 | Ma, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1687 | 20:25 | 12:50 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7957 | 20:45 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PC802 | 11:35 | 16:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
PC804 | 15:20 | 20:35 | Du, Lu, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W62282 | 14:30 | 16:30 | Lu, Jo, Vi |
FR8432 | 21:50 | 16:55 | Lu, Jo, Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Charleroi Bruxelles - sosiri
* Ultima actualizare: 23.03.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Charleroi Bruxelles - sosiri