Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
3F1867 | 11:40 | 14:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
E4509 | 18:00 | 18:30 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ901 | 20:20 | 22:30 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ5427 | 05:10 | 07:19 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ617 | 08:10 | 20:10 | Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ547 | 17:00 | 18:20 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ711 | 20:20 | 22:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ231 | 21:30 | 22:40 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ215 | 07:00 | 08:30 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ233 | 06:00 | 07:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OS656 | 13:30 | 14:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS654 | 19:50 | 20:30 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LO514 | 14:45 | 15:55 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
LO516 | 18:10 | 19:00 | Du, Lu, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ811 | 20:10 | 22:10 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RO210 | 05:25 | 06:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
RO204 | 14:15 | 15:30 | Du, Lu |
RO202 | 12:25 | 11:15 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi |
AZ4997 | 05:25 | 06:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
KL2735 | 05:25 | 06:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL2705 | 14:15 | 15:30 | Du, Lu |
BT5894 | 10:00 | 13:55 | Lu, Ma, Jo, Vi |
KL2736 | 10:00 | 13:55 | Lu, Ma, Jo, Vi |
AZ4995 | 10:00 | 13:55 | Lu, Ma, Jo, Vi |
RO208 | 19:45 | 21:00 | Ma, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ617 | 08:10 | 06:35 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ6224 | 16:20 | 19:07 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TI4107 | 18:00 | 19:52 | Du |
TI6224 | 17:10 | 18:21 | Lu, Mi |
PC431 | 03:40 | 05:40 | Lu, Mi, Vi, Sa |
TK3801 | 00:30 | 02:28 | Lu, Mi, Jo, Vi |
PQ4105 | 03:05 | 05:06 | Lu |
PQ6226 | 03:40 | 05:34 | Ma, Mi, Jo, Vi |
PQ4101 | 03:05 | 05:02 | Jo, Sa |
PQ6222 | 10:10 | 12:03 | Mi |
PQ4103 | 03:05 | 04:36 | Mi, Vi |
PC433 | 02:10 | 04:10 | Jo |
PQ5315 | 01:20 | 03:07 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK3278 | 00:30 | 01:52 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK272 | 21:10 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
TK270 | 09:50 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK274 | 15:45 | 17:20 | Jo, Vi |
TD327 | 17:30 | 18:50 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PQ685 | 05:00 | 06:40 | Mi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Chisinau - sosiri
* Ultima actualizare: 22.09.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Chisinau - sosiri