Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9010 | 17:10 | 18:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9020 | 13:25 | 14:35 | Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AF1094 | 12:35 | 13:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
DL8270 | 12:35 | 13:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
KL2082 | 12:35 | 13:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AA8087 | 22:00 | 23:45 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3738 | 21:35 | 15:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI3843 | 16:00 | 17:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA8867 | 16:00 | 17:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5239 | 11:30 | 12:45 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR6588 | 19:00 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7722 | 20:10 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR423 | 14:00 | 15:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR905 | 08:00 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR907 | 19:35 | 21:40 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
FR901 | 05:55 | 07:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1863 | 07:40 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2089 | 20:40 | 21:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK2089 | 20:40 | 21:45 | Du, Lu, Vi |
RK1863 | 06:00 | 07:15 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI711 | 09:45 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA8067 | 09:45 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC6911 | 09:45 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA5927 | 09:45 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7641 | 09:20 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI715 | 14:00 | 15:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA8069 | 14:00 | 15:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC6913 | 14:00 | 15:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA5929 | 14:00 | 15:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7645 | 13:50 | 15:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI723 | 18:05 | 20:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA8071 | 18:05 | 20:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA5923 | 18:05 | 20:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA7643 | 18:25 | 19:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI725 | 22:05 | 23:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA8073 | 22:25 | 23:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AA8087 | 22:25 | 23:45 | Du |
AC6915 | 22:05 | 23:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA5925 | 22:05 | 23:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
KL1087 | 15:50 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9580 | 12:05 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1089 | 21:05 | 21:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9265 | 21:05 | 21:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1085 | 12:05 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI841 | 09:40 | 10:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
EI845 | 20:35 | 21:25 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI990 | 20:00 | 15:16 | Lu |
AA8073 | 08:45 | 23:45 | Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR283 | 00:05 | 00:35 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR8126 | 21:15 | 23:10 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR90 | 20:20 | 10:50 | Vi |
FR9050 | 11:20 | 13:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5853 | 11:00 | 13:20 | Ma, Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3303 | 13:50 | 15:35 | Du, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7888 | 22:40 | 17:25 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR8782 | 17:25 | 19:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7244 | 06:00 | 08:00 | Du, Lu, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5778 | 19:25 | 12:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI893 | 18:45 | 16:50 | Du |
FR9948 | 07:15 | 09:50 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AA8087 | 22:15 | 23:45 | Du, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3732 | 07:45 | 08:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR3740 | 22:30 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
RK3732 | 06:45 | 08:05 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR90 | 12:00 | 10:50 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM822 | 15:00 | 16:15 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4156 | 10:15 | 12:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR90 | 19:15 | 10:50 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9307 | 07:35 | 09:05 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9040 | 23:00 | 00:20 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7726 | 10:25 | 14:20 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7027 | 19:00 | 23:05 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EI885 | 16:35 | 18:35 | Ma, Mi, Jo, Vi |
FR7736 | 13:40 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI883 | 12:30 | 14:30 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7888 | 15:40 | 17:25 | Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3262 | 20:35 | 22:15 | Lu, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1401 | 10:50 | 15:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI875 | 18:50 | 23:00 | Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR8110 | 15:50 | 17:30 | Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH984 | 15:40 | 16:35 | Lu |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Cork - plecări
* Ultima actualizare: 08.12.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Cork - plecări