Tara - Marea Britanie
Oraș - EastСod - EMA (IATA), EGNX (ICAO), GPS - 52.83, -1.33
WWW - www.eastmidlandsairport.comOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
13:36 | D04620 | Stuttgart (STR) | DHL Air | Conform graficului 14:45 |
13:50 | D0452 | Brussels (BRU) | DHL Air | Conform graficului 13:46 |
14:00 | LS606 | Malaga (AGP) | Jet2 | Conform graficului 13:57 |
14:20 | FR9605 | Belfast (BFS) | Ryanair | Conform graficului |
14:20 | RK9605 | Belfast (BFS) | Ryanair UK | Conform graficului 15:15 |
15:00 | FR1541 | Rome (CIA) | Ryanair | Conform graficului 16:30 |
15:30 | FR3153 | Tenerife (TFS) | Ryanair | Conform graficului 15:06 |
16:45 | FR492 | Glasgow (PIK) | Ryanair | Conform graficului 16:45 |
18:00 | FR294 | Leicestershire (EMA) | Ryanair | Conform graficului 18:00 |
18:07 | D0377 | Cincinnati (CVG) | DHL Air | Conform graficului 18:10 |
18:40 | LS634 | Tenerife (TFS) | Jet2 | Conform graficului |
18:58 | D0513 | Leipzig/Halle (LEJ) | DHL Air | Conform graficului |
19:20 | LS614 | Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | Conform graficului |
20:00 | LS632 | Lanzarote (ACE) | Jet2 | Conform graficului |
20:15 | T3248 | Paris (ORY) | Eastern Airways | Conform graficului |
20:15 | AF5008 | Paris (ORY) | Air France | Conform graficului |
21:45 | FR3177 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Conform graficului 21:45 |
21:45 | FR9084 | Alicante (ALC) | Ryanair | Conform graficului 21:45 |
22:15 | FR5738 | Rzeszow (RZE) | Ryanair | Conform graficului 22:15 |
22:25 | X3749 | Sal (SID) | TUIfly | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul East Midlands →
Sursă de informaţii - www.eastmidlandsairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
13:55 | FR3701 | Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | Conform graficului 13:48 |
14:00 | LS669 | Las Palmas (LPA) | Jet2 | Conform graficului 14:20 |
14:45 | D0384 | Leipzig/Halle (LEJ) | DHL Air | Conform graficului 14:55 |
14:45 | FR9606 | Belfast (BFS) | Ryanair | Conform graficului 14:45 |
14:45 | RK9606 | Belfast (BFS) | Ryanair UK | Conform graficului 14:45 |
15:50 | FR9085 | Alicante (ALC) | Ryanair | Conform graficului 15:50 |
16:20 | FR5737 | Rzeszow (RZE) | Ryanair | Conform graficului 16:35 |
17:30 | D0819 | Bahrain (BAH) | DHL Air | Conform graficului |
06:00 | FR3152 | Tenerife (TFS) | Ryanair | Conform graficului |
08:00 | FR293 | Leicestershire (EMA) | Ryanair | Conform graficului |
08:30 | FR1702 | Milan (BGY) | Ryanair | Conform graficului |
08:45 | FR1664 | Riga (RIX) | Ryanair | Conform graficului |
09:10 | FR1724 | Krakow (KRK) | Ryanair | Conform graficului |
11:00 | FR294 | Leicestershire (EMA) | Ryanair | Conform graficului |
12:30 | FR916 | Wroclaw (WRO) | Ryanair | Conform graficului |
14:00 | FR3172 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Conform graficului |
14:05 | RK9606 | Belfast (BFS) | Ryanair UK | Conform graficului |
15:45 | FR1766 | Faro (FAO) | Ryanair | Conform graficului |
16:45 | FR1742 | Knock (NOC) | Ryanair | Conform graficului |
17:50 | FR1638 | Berlin (BER) | Ryanair | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul East Midlands →
Sursă de informaţii - www.eastmidlandsairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)