Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6313 | 16:10 | 13:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2940 | 15:00 | 12:50 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SN3802 | 12:10 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TB1942 | 16:20 | 23:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR712 | 23:40 | 14:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
D83621 | 09:35 | 21:50 | Du, Jo |
SK2824 | 18:45 | 23:25 | Du, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5098 | 08:30 | 10:55 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TB6561 | 10:35 | 14:10 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
VOE2099 | 10:55 | 21:25 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TO7829 | 19:40 | 22:45 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7417 | 06:45 | 10:20 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
5O838 | 16:00 | 23:00 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TO7681 | 06:00 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TO7673 | 12:30 | 15:20 | Du, Lu, Ma, Mi |
TO7679 | 10:20 | 20:30 | Ma |
TO7675 | 13:30 | 17:15 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
VOE2881 | 15:30 | 23:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR3712 | 09:00 | 20:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS1222 | 10:25 | 13:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR2912 | 20:35 | 23:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5954 | 14:50 | 17:25 | Lu, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W95802 | 21:50 | 00:25 | Du, Lu, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR3518 | 09:05 | 12:10 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS686 | 11:25 | 14:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR1957 | 13:50 | 13:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR1767 | 20:05 | 22:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS252 | 12:15 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
LS248 | 21:05 | 23:50 | Du, Lu, Ma, Jo, Sa |
FR2504 | 08:45 | 11:00 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY7194 | 13:05 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
EZY7196 | 22:30 | 01:25 | Du, Lu, Mi, Jo, Sa |
EZY7198 | 12:55 | 15:50 | Lu |
FR4032 | 16:40 | 19:35 | Lu, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
BA8482 | 16:25 | 15:05 | Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EJU8916 | 06:15 | 09:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY8918 | 11:40 | 14:35 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY6463 | 11:30 | 14:20 | Lu |
EZY6462 | 10:15 | 13:10 | Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
W95732 | 11:05 | 14:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU8928 | 13:25 | 16:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY8926 | 20:10 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA2855 | 22:15 | 00:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
EZY8930 | 22:15 | 00:55 | Du, Lu, Ma |
EZY8924 | 16:20 | 19:05 | Du |
TOM4721 | 10:15 | 13:00 | Lu |
BA2851 | 17:40 | 20:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
W65732 | 11:05 | 14:05 | Du, Lu, Vi |
BA2683 | 11:25 | 14:15 | Ma |
EZY8922 | 15:40 | 18:35 | Ma, Jo, Vi, Sa |
BA2853 | 17:05 | 19:50 | Mi, Vi, Sa |
EZY8920 | 10:10 | 13:05 | Mi, Jo, Sa |
EZY6464 | 15:20 | 18:15 | Mi |
BY5435 | 11:35 | 14:25 | Vi |
TOM4435 | 11:35 | 14:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY2018 | 16:50 | 18:25 | Du, Lu, Sa |
EZY2016 | 10:00 | 12:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9207 | 16:25 | 23:30 | Lu, Ma, Mi, Sa |
EZY2022 | 20:50 | 23:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EZY2020 | 19:45 | 22:35 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9143 | 10:55 | 13:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9283 | 20:50 | 10:00 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9543 | 14:40 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS1448 | 19:40 | 22:30 | Du, Lu |
LS1440 | 12:10 | 14:05 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS874 | 22:40 | 01:40 | Du, Lu, Mi |
TOM2751 | 20:20 | 23:20 | Lu |
FR9131 | 09:40 | 22:40 | Lu, Ma |
FR4087 | 06:45 | 19:35 | Du, Lu, Sa |
LS876 | 11:10 | 14:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR4051 | 17:10 | 23:30 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK9131 | 19:45 | 22:40 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS598 | 10:50 | 14:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TOM1765 | 10:05 | 13:05 | Lu |
FR2341 | 16:05 | 19:15 | Lu, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9225 | 17:55 | 20:25 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TOM3725 | 11:50 | 14:50 | Lu |
TOM3459 | 10:05 | 13:15 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
BA2928 | 18:40 | 21:25 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
BA507 | 20:00 | 22:45 | Du, Lu, Vi, Sa |
BA2693 | 11:55 | 14:45 | Du, Sa |
BA2697 | 18:40 | 21:25 | Du, Lu, Sa |
BA2695 | 14:00 | 18:25 | Ma, Mi |
BA2699 | 19:55 | 22:40 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
HV5358 | 21:05 | 01:05 | Du, Jo |
HV5356 | 09:15 | 23:05 | Lu |
HV5360 | 21:30 | 01:30 | Du, Lu, Vi |
HV5362 | 21:35 | 01:35 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7411 | 06:40 | 10:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
HV6608 | 18:00 | 14:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
HV6094 | 07:45 | 21:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
HV6092 | 10:25 | 22:45 | Du, Lu |
HV5204 | 18:45 | 22:35 | Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EI495 | 15:25 | 18:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR7033 | 20:05 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9371 | 08:05 | 19:55 | Lu |
FR7133 | 10:00 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI493 | 11:55 | 14:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR7035 | 12:55 | 15:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EI497 | 22:55 | 01:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7455 | 07:20 | 10:00 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2451 | 07:10 | 10:05 | Du, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2304 | 10:35 | 13:20 | Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5140 | 07:00 | 08/06/2022 20:10 | Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LG786 | 19:10 | 22:55 | Lu, Sa |
LG788 | 09:05 | 13:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY6796 | 20:00 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
DY1783 | 19:10 | 00:10 | Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR2365 | 18:40 | 23:05 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR4556 | 19:25 | 00:25 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
QS7395 | 17:20 | 22:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR5487 | 20:20 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR5451 | 06:05 | 07:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TP827 | 15:10 | 13:40 | Vi |
TP841 | 15:20 | 14:15 | Vi |
TP1900 | 06:00 | 07:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX2092 | 15:30 | 12:55 | Vi |
TP1367 | 16:05 | 14:40 | Vi |
TP1902 | 11:15 | 12:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1860 | 15:50 | 14:00 | Vi |
TP1696 | 15:15 | 14:10 | Vi |
TP1027 | 15:20 | 13:55 | Vi |
TP647 | 15:15 | 13:45 | Vi |
TP1904 | 16:15 | 17:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9221 | 08:00 | 11:25 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR6827 | 18:20 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS816 | 10:55 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR652 | 20:30 | 11:15 | Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZY6844 | 19:40 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LS174 | 11:05 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
HAT2321 | 14:00 | 17:25 | Vi |
ENT544 | 16:50 | 20:20 | Vi |
QS4423 | 12:00 | 15:35 | Vi |
QS4424 | 21:40 | 01:15 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SK2848 | 19:35 | 01:00 | Du, Ma, Jo |
D84276 | 19:50 | 01:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EJU1468 | 06:10 | 09:40 | Lu, Ma, Jo, Sa |
5O838 | 16:00 | Lu | |
EJU1462 | 08:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa | |
LX2391 | 20:00 | Du, Lu, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
VY8483 | 14:35 | 21:30 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR1473 | 20:55 | 23:15 | Vi |
IB8779 | 12:25 | 23:00 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW4233 | 16:55 | 21:25 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW9643 | 17:55 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH1499 | 13:20 | 17:25 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
LH1163 | 16:20 | 20:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW7643 | 09:20 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
X32825 | 20:35 | 00:50 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW647 | 21:00 | 01:05 | Du, Ma, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7481 | 16:50 | 20:40 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH1787 | 13:50 | 17:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR7917 | 19:50 | 23:55 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EW2649 | 19:30 | 23:05 | Du, Lu, Ma, Jo |
X32819 | 17:00 | 21:00 | Lu, Jo |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Faro - sosiri
* Ultima actualizare: 01.07.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Faro - sosiri