Tara - Italia
Oraș - Roma-FiumicinoСod - FCO (IATA), LIRF (ICAO), GPS - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.itOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
23:05 | AF1004 | Paris | Air France | |
23:25 | LH9871 | Frankfurt | Lufthansa | |
23:30 | AZ209 | London | ITA Airways | |
23:30 | VY6242 | Valencia | Vueling | |
23:30 | FR9804 | Marseille | Ryanair | |
23:35 | VY6293 | Amsterdam | Vueling | |
23:50 | FR6139 | Malaga | Ryanair | |
23:50 | KL1609 | Amsterdam | KLM | |
23:55 | IB3238 | Madrid | Iberia | |
23:59 | FR7093 | Bari | Ryanair | |
00:05 | TP838 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
00:15 | TK1361 | Istanbul | Turkish Airlines | |
00:15 | VY6106 | Barcelona | Vueling | |
00:15 | FR2717 | Kerkyra | Ryanair | |
00:20 | VY6933 | Paris | Vueling | |
00:25 | VY6227 | London | Vueling | |
00:35 | FR9602 | Madrid | Ryanair | |
00:45 | VY6723 | Split | Vueling | |
00:50 | FR1299 | Athens | Ryanair | |
00:50 | FR4907 | Palermo | Ryanair |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Roma Fiumicino →
Sursă de informaţii - www.adr.it (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
20:45 | W61442 | Warsaw | Wizz Air | |
21:35 | U21636 | Nice | easyJet | |
21:45 | AZ1267 | Naples | ITA Airways | |
22:50 | VY6111 | Barcelona | Vueling | |
22:55 | VOE1121 | Cagliari | Volotea | |
23:00 | AZ510 | Tirana | ITA Airways | |
23:30 | AZ810 | Tel Aviv-Yafo | ITA Airways | |
00:35 | VY3316 | Thira | Vueling | |
01:00 | VY6264 | Heraklion | Vueling |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Roma Fiumicino →
Sursă de informaţii - www.adr.it (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)