Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
11:10 | LH010 | Frankfurt | |
11:30 | YW2402 | Valencia | |
11:35 | FHY275 | Antalya | |
11:35 | KL1779 | Amsterdam | |
11:40 | AY1423 | Helsinki | |
11:40 | TK7882 | Istanbul/SAW | |
12:00 | AZ8918 | Rom/FCO | |
12:05 | SK1647 | Kopenhagen | |
12:20 | EW7589 | Mallorca | |
12:25 | EW7587 | Mallorca | |
12:25 | PC1641 | Ankara | |
12:30 | EW7585 | Mallorca | |
12:30 | LH2058 | München | |
12:30 | EW7659 | Thessalo. | |
12:35 | EW2090 | Stuttgart | |
12:35 | TP562 | Lissabon | |
12:35 | EW7845 | Olbia | |
12:45 | PC1043 | Istanbul/SAW | |
12:55 | MBU6377 | Zakynthos | |
12:55 | AZ426 | Mailand/LIN | |
13:05 | FI510 | Reykjavik | |
13:10 | LH014 | Frankfurt | |
13:15 | BA962 | London/LHR | |
13:15 | DE4844 | Leipzig | |
13:20 | EW7991 | Malta | |
13:25 | DE1543 | Mallorca | |
13:25 | MBU6903 | Korfu | |
13:35 | EK059 | Dubai | |
13:40 | EW7317 | Kos | |
13:40 | EW7537 | Malaga | |
13:40 | BT251 | Riga | |
13:45 | EW7643 | Faro | |
13:45 | MBU6687 | Heraklion | |
13:50 | EW5369 | Heraklion | |
13:55 | XQ914 | Izmir | |
14:05 | LX1056 | Zürich | |
14:05 | C3362 | Mallorca | |
14:05 | W46613 | Tirana | |
14:10 | EW7515 | Ibiza | |
14:15 | OS173 | Wien | |
14:15 | TK1665 | Istanbul | |
14:30 | LH2060 | München | |
14:40 | EW7675 | Heraklion | |
14:40 | KL1781 | Amsterdam | |
14:40 | DY1126 | Oslo | |
14:55 | IB3270 | Madrid | |
15:05 | AF1710 | Paris/CDG | |
15:50 | FR7185 | Mallorca | |
15:55 | LG9513 | Luxemburg | |
16:10 | LH020 | Frankfurt | |
16:30 | LH2062 | München | |
16:30 | PC1045 | Istanbul/SAW | |
16:35 | BA974 | London/LHR | |
16:40 | LX1046 | Genf | |
16:40 | FR6119 | Danzig | |
16:50 | EW7199 | Oslo | |
17:00 | EW5381 | Fuerte. | |
17:05 | EW7753 | Wien | |
17:10 | LH022 | Frankfurt | |
17:10 | EW7219 | Stockholm | |
17:15 | EW7521 | Barcelona | |
17:15 | BQ1954 | Bozen | |
17:20 | EW7463 | London/LHR | |
17:20 | EW7065 | Düsseldorf | |
17:25 | EW7221 | Göteborg | |
17:30 | FR1518 | London/STN | |
17:35 | AY1425 | Helsinki | |
17:45 | EW7763 | Zürich | |
17:45 | TK1663 | Istanbul | |
17:50 | EW4344 | Salzburg | |
17:55 | EW7581 | Mallorca | |
17:55 | EW7043 | Stuttgart | |
17:55 | KL1783 | Amsterdam | |
18:00 | EW036 | Köln/Bonn | |
18:00 | EW7175 | München | |
18:00 | W61675 | Danzig | |
18:10 | LH024 | Frankfurt | |
18:15 | SN2627 | Brüssel | |
18:20 | LX1058 | Zürich | |
18:25 | EW7887 | Rom/FCO | |
18:25 | SK651 | Kopenhagen | |
18:30 | LH2068 | München | |
18:45 | SK2647 | Stockholm | |
18:45 | PC5041 | Antalya | |
18:55 | LO393 | Warschau | |
19:00 | EW4500 | Graz | |
19:05 | XQ670 | Antalya |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Hamburg →
Sursă de informaţii - www.hamburg-airport.de (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)