Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
06:10 | AY1724 | Gran Canaria | Aterizat |
JL9380 | Aterizat | ||
06:55 | BPS650 | Savonlinna | Aterizat |
W25650 | Aterizat | ||
07:00 | BT301 | Riga | Aterizat |
FI7193 | Aterizat | ||
07:10 | AY642 | Kokkola-Pietarsaari | Aterizat |
QR6180 | Aterizat | ||
07:35 | AY826 | Stockholm Arlanda | Aterizat |
QR6785 | Aterizat | ||
07:40 | AY962 | Copenhagen | Aterizat |
QR6792 | Aterizat | ||
07:40 | AY432 | Oulu | Aterizat |
QR6181 | Aterizat | ||
07:45 | BPS692 | Pori | Aterizat |
W25692 | Aterizat | ||
07:55 | AY1012 | Tallinn | Aterizat |
QR6145 | Aterizat | ||
08:05 | AY342 | Joensuu | Aterizat |
QR6157 | Aterizat | ||
08:35 | AY362 | Kuopio | Conform graficului |
TK4766 | Conform graficului | ||
QR6155 | Conform graficului | ||
08:40 | SK702 | Stockholm Arlanda | Conform graficului |
09:05 | AY832 | Stockholm Bromma | Conform graficului |
JL9376 | Conform graficului | ||
QR6791 | Conform graficului | ||
09:10 | KL1165 | Amsterdam | Conform graficului |
EY7297 | Conform graficului | ||
MF9942 | Conform graficului | ||
DL9625 | Conform graficului | ||
AF3241 | Conform graficului | ||
MH5697 | Conform graficului | ||
09:20 | AY434 | Oulu | |
QR6137 | |||
09:20 | AY802 | Stockholm Arlanda | Conform graficului |
QR6779 | Conform graficului | ||
09:20 | D82603 | Stockholm Arlanda | |
09:20 | FR3392 | Bergamo | Conform graficului |
09:30 | AY532 | Rovaniemi | |
QR6176 | |||
TK8600 | |||
BA6056 | |||
09:35 | AY1072 | Riga | Conform graficului |
BA6025 | Conform graficului | ||
QR6198 | Conform graficului | ||
09:40 | AY1550 | Brussels | Conform graficului |
09:45 | AY1582 | Paris Charles de Gaulle | Conform graficului |
10:00 | AY804 | Stockholm Arlanda | |
QR6780 | |||
AA8987 | |||
10:10 | AY912 | Oslo | Conform graficului |
BA6027 | Conform graficului | ||
QR6169 | Conform graficului | ||
10:10 | AY1014 | Tallinn | |
QR6191 | |||
10:15 | AY952 | Copenhagen | Conform graficului |
AA8982 | Conform graficului | ||
QR6789 | Conform graficului | ||
10:15 | AY482 | Kuusamo | Conform graficului |
JL8318 | Conform graficului | ||
QR6141 | Conform graficului | ||
AF4222 | Conform graficului | ||
10:15 | DY1190 | Oslo | |
10:20 | AY1422 | Hamburg | |
10:30 | AY635 | Kittilä, Ivalo | |
QR6161 | |||
AF4225 | |||
10:35 | AY1102 | Vilnius | Conform graficului |
QR6199 | Conform graficului | ||
BA6062 | Conform graficului | ||
IB370 | Conform graficului | ||
AA9028 | Conform graficului | ||
10:35 | AY1432 | Berlin | Conform graficului |
AA9016 | Conform graficului | ||
10:35 | AY1142 | Warsaw | |
AA8976 | |||
BA6070 | |||
10:35 | TK1761 | Istanbul | Conform graficului |
SK3408 | Conform graficului | ||
AY3302 | Conform graficului | ||
6E4275 | Conform graficului | ||
10:35 | AY862 | Gothenburg | Conform graficului |
BA6082 | Conform graficului | ||
QR6165 | Conform graficului | ||
10:40 | AY1162 | Krakow | |
JL6874 | |||
AA8975 |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Helsinki →
Sursă de informaţii - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | LH2465 | Munich | T2 | Trimis |
UA9099 | T2 | Trimis | ||
A31469 | T2 | Trimis | ||
EY4185 | T2 | Trimis | ||
CA6097 | T2 | Trimis | ||
AC9078 | T2 | Trimis | ||
WY5263 | T2 | Trimis | ||
06:00 | AY861 | Gothenburg | T2 | Trimis |
JL9367 | T2 | Trimis | ||
BA6081 | T2 | Trimis | ||
JU7940 | T2 | Trimis | ||
06:00 | KL1164 | Amsterdam | T2 | Trimis |
UX3794 | T2 | Trimis | ||
06:05 | LH855 | Frankfurt | T2 | Trimis |
WY5267 | T2 | Trimis | ||
TP7909 | T2 | Trimis | ||
UA9047 | T2 | Trimis | ||
06:05 | AY1431 | Berlin | T2 | Trimis |
JU7920 | T2 | Trimis | ||
JL6899 | T2 | Trimis | ||
06:05 | AY1161 | Krakow | T2 | Trimis |
JL9313 | T2 | Trimis | ||
06:05 | AY531 | Rovaniemi | T2 | Trimis |
JL9365 | T2 | Trimis | ||
AF4651 | T2 | Trimis | ||
06:10 | AY831 | Stockholm Bromma | T2 | Trimis |
JL9377 | T2 | Trimis | ||
06:10 | AY361 | Kuopio | T2 | Trimis |
JL9385 | T2 | Trimis | ||
AF4668 | T2 | Trimis | ||
06:15 | AY951 | Copenhagen | T2 | Trimis |
JL6885 | T2 | Trimis | ||
JU7911 | T2 | Trimis | ||
06:20 | AY481 | Kuusamo | T2 | Trimis |
JL8319 | T2 | Trimis | ||
AF4625 | T2 | Trimis | ||
06:25 | AY1761 | Rome | T2 | Trimis |
JL6849 | T2 | Trimis | ||
CZ7411 | T2 | Trimis | ||
06:25 | AY1011 | Tallinn | T2 | Trimis |
JL9301 | T2 | Trimis | ||
AF4645 | T2 | Trimis | ||
06:25 | SK701 | Stockholm Arlanda | T2 | Trimis |
LH6073 | T2 | Trimis | ||
OS7552 | T2 | Trimis | ||
LO5436 | T2 | Trimis | ||
06:30 | AY1141 | Warsaw | T2 | Trimis |
JL9353 | T2 | Trimis | ||
06:30 | AY911 | Oslo | T2 | Trimis |
JL9359 | T2 | Trimis | ||
FI7321 | T2 | Trimis | ||
BA6071 | T2 | Trimis | ||
06:30 | AY433 | Oulu | T2 | Trimis |
JL9343 | T2 | Trimis | ||
06:35 | AY801 | Stockholm Arlanda | T2 | Trimis |
JL6897 | T2 | Trimis | ||
JU7900 | T2 | Trimis | ||
06:35 | AY1571 | Paris Charles de Gaulle | T2 | Trimis |
AA9009 | T2 | Trimis | ||
JL6887 | T2 | Trimis | ||
CZ7403 | T2 | Trimis | ||
06:40 | AY1541 | Brussels | T2 | Trimis |
IB378 | T2 | Trimis | ||
JL9355 | T2 | Trimis | ||
TP8341 | T2 | Trimis | ||
06:40 | AY1381 | Dublin | T2 | Trimis |
JL9305 | T2 | Trimis | ||
06:40 | D82602 | Stockholm Arlanda | T2 | Trimis |
06:40 | AY1391 | Dusseldorf | T2 | Trimis |
JL9339 | T2 | Trimis | ||
06:40 | AY1101 | Vilnius | T2 | Trimis |
JL9347 | T2 | Trimis | ||
06:45 | AY1411 | Frankfurt | T2 | Trimis |
CX1420 | T2 | Trimis | ||
IB374 | T2 | Trimis | ||
VN3697 | T2 | Trimis | ||
JL6879 | T2 | Trimis | ||
CZ7405 | T2 | Trimis | ||
06:45 | AY1071 | Riga | T2 | Trimis |
JL9337 | T2 | Trimis | ||
06:50 | AY1331 | London Heathrow | T2 | Trimis |
JL9331 | T2 | Trimis | ||
UL3200 | T2 | Trimis | ||
BA6031 | T2 | Trimis | ||
CX1410 | T2 | Trimis | ||
QF3802 | T2 | Trimis | ||
MH9151 | T2 | Trimis | ||
06:50 | AY1401 | Munich | T2 | Trimis |
JL9341 | T2 | Trimis | ||
07:00 | AY1511 | Zurich | T2 | Trimis |
JL9351 | T2 | Trimis | ||
TP8353 | T2 | Trimis | ||
07:00 | AY1751 | Milan | T2 | Trimis |
TP8354 | T2 | Trimis | ||
JL9329 | T2 | Trimis | ||
CX1460 | T2 | Trimis | ||
07:05 | JTD937 | Gran Canaria | T2 | Trimis |
07:10 | AY1361 | Manchester | T2 | Trimis |
JL9333 | T2 | Trimis | ||
BA6003 | T2 | Trimis | ||
07:15 | AY1301 | Amsterdam | T2 | Trimis |
CX1430 | T2 | Trimis | ||
TP8344 | T2 | Trimis | ||
JL6903 | T2 | Trimis | ||
07:20 | BPS651 | Savonlinna | T2 | Trimis |
W25651 | T2 | Trimis | ||
07:20 | AY803 | Stockholm Arlanda | T2 | Trimis |
07:20 | AY1721 | Gran Canaria | T2 | Trimis |
JL9383 | T2 | Trimis | ||
07:40 | BT302 | Riga | T2 | Trimis |
08:10 | D82766 | London Gatwick | T2 | Trimis |
08:15 | BPS693 | Pori | T2 | Aterizare finalizat |
08:25 | AY1471 | Vienna | T2 | Poarta |
JL9349 | T2 | Poarta | ||
08:25 | AY435 | Oulu | T2 | Poarta |
08:40 | AY1013 | Tallinn | T2 | Poarta |
08:40 | AY1221 | Prague | T2 | Aterizare pe zbor |
08:50 | D82876 | Tenerife | T2 | Poarta |
09:00 | AY413 | Kajaani | T2 | |
09:05 | AY805 | Stockholm Arlanda | T2 | |
FI7315 | T2 | |||
09:15 | SK705 | Stockholm Arlanda | T2 | |
LH6061 | T2 | |||
TG7135 | T2 | |||
LX4759 | T2 | |||
A33376 | T2 | |||
09:40 | AY863 | Gothenburg | T2 | |
09:40 | KL1166 | Amsterdam | T2 | |
EY7353 | T2 | |||
SV6310 | T2 | |||
MH5633 | T2 | |||
KQ1166 | T2 | |||
GA8832 | T2 | |||
DL9470 | T2 | |||
09:45 | FR3393 | Bergamo | T2 | |
10:00 | D82882 | Malaga | T2 | |
10:15 | AY1103 | Vilnius | T2 | Conform graficului |
10:20 | AY1433 | Berlin | T2 | |
10:20 | AY573 | Kittilä | T2 | |
10:45 | AY953 | Copenhagen | T2 | |
10:45 | AY1423 | Hamburg | T2 | |
10:45 | AY1143 | Warsaw | T2 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Helsinki →
Sursă de informaţii - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)