Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW5641 | 10:20 | 12:10 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW5639 | 10:15 | 12:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW5637 | 10:40 | 12:45 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS1333 | 12:20 | 15:30 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS939 | 12:35 | 15:50 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DL7507 | 07:10 | 08:40 | Lu, Mi, Jo |
HV6609 | 07:10 | 08:40 | Lu, Mi, Jo |
KL2601 | 07:10 | 08:40 | Lu, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW4463 | 08:50 | 10:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW4463 | 11:10 | 10:50 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OS901 | 17:15 | 18:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS903 | 09:35 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS913 | 21:50 | 22:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW5649 | 14:35 | 16:40 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH6914 | 12:40 | 13:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EN8052 | 12:40 | 13:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6918 | 21:10 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EN8056 | 21:10 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EN8050 | 08:55 | 10:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH6912 | 08:55 | 10:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OS901 | 19:15 | 18:10 | Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Innsbruck - plecări
* Ultima actualizare: 01.07.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Innsbruck - plecări