Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK9609 | 19:25 | 22:05 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23033 | 09:50 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U24642 | 15:10 | 11:25 | Jo, Vi |
U24680 | 12:25 | 22:00 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U29002 | 11:35 | 20:25 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U2224 | 08:45 | 10:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2226 | 14:15 | 15:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2228 | 21:00 | 22:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
U2230 | 22:30 | 22:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
U299 | 09:30 | 11:50 | Du, Lu |
U22958 | 09:00 | 14:10 | Du, Lu, Sa |
U2222 | 12:50 | 13:35 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK9430 | 20:20 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9430 | 20:20 | 15:50 | Du, Lu, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK9605 | 13:15 | 13:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
AG752 | 07:30 | 08:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9605 | 13:15 | 13:40 | Du, Lu, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U249 | 19:20 | 20:15 | Du, Lu, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U29004 | 13:45 | 00:56 | Du |
U2824 | 10:05 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
U2820 | 17:45 | 16:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2832 | 20:35 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
U2818 | 06:15 | 10:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U29002 | 11:35 | 22:36 | Lu |
U2826 | 16:10 | 11:40 | Lu, Mi, Jo |
U2830 | 17:00 | 22:15 | Lu, Ma, Vi |
U2834 | 20:50 | 22:10 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2828 | 16:25 | 15:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
U29006 | 13:30 | 22:37 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U215 | 14:10 | 08:10 | Du, Lu, Ma, Mi |
U219 | 14:05 | 18:50 | Lu |
U221 | 20:00 | 17:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Sa |
U2636 | 21:20 | 22:30 | Du, Lu, Jo, Vi |
U2630 | 08:50 | 10:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2632 | 13:00 | 15:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2634 | 17:35 | 22:15 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
U217 | 09:55 | 14:55 | Mi |
U2648 | 09:50 | 16:00 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U235 | 06:00 | 08:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR128 | 05:50 | 07:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK128 | 05:50 | 07:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR130 | 19:05 | 19:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK130 | 19:05 | 19:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U241 | 15:45 | 15:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
U245 | 18:25 | 19:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
U239 | 10:10 | 12:15 | Du, Lu, Ma |
U243 | 19:50 | 21:30 | Lu, Ma, Jo, Vi |
U237 | 06:00 | 07:15 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR178 | 14:20 | 17:35 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR190 | 06:20 | 10:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK190 | 06:20 | 10:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2702 | 09:15 | 09:30 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
U2704 | 15:25 | 15:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
U2706 | 19:05 | 20:15 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
U2710 | 18:00 | 13:20 | Lu, Jo, Vi |
U29003 | 06:30 | 23:18 | Du |
U289 | 07:35 | 08:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
FR192 | 21:35 | 22:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK192 | 21:35 | 22:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2708 | 22:05 | 21:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U2997 | 09:20 | 09:45 | Ma |
U293 | 16:15 | 17:25 | Ma |
U291 | 13:25 | 11:30 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U271 | 12:55 | 14:15 | Du, Lu, Sa |
U267 | 07:00 | 07:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
U273 | 16:35 | 19:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U269 | 16:40 | 15:35 | Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23051 | 14:45 | 12:25 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR801 | 20:25 | 22:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9603 | 21:00 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Vi |
RK9603 | 13:10 | 16:40 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9607 | 07:50 | 11:25 | Du, Lu, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9556 | 10:00 | 13:50 | Du, Lu, Vi, Sa |
RK9556 | 08:45 | 12:35 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK9315 | 06:05 | 09:50 | Du, Vi, Sa |
FR190 | 07:35 | 12:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23041 | 17:05 | 09:10 | Du, Mi, Jo, Sa |
LS305 | 07:10 | 09:10 | Du, Lu, Jo, Vi |
FR9560 | 11:15 | 14:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
RK9560 | 12:55 | 16:00 | Du, Lu, Vi |
U23043 | 10:45 | 13:40 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
U23045 | 16:30 | 19:30 | Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9313 | 17:10 | 19:40 | Du |
RK9313 | 13:00 | 15:30 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK178 | 09:35 | 10:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
RK9450 | 20:10 | 21:05 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23005 | 07:20 | 12:10 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS301 | 06:25 | 11:35 | Sa |
FR9558 | 09:05 | 16:10 | Ma, Mi, Vi, Sa |
RK9558 | 09:05 | 13:00 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U29003 | 06:30 | 20:02 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23001 | 07:30 | 13:20 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK9623 | 05:45 | 09:20 | Du, Vi |
FR9623 | 08:55 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS309 | 08:50 | 12:20 | Du, Vi, Sa |
RK9459 | 16:00 | 20:25 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23013 | 15:45 | 12:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR9562 | 08:20 | 12:30 | Du, Sa |
U23014 | 06:00 | 19:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
RK9562 | 17:00 | 21:10 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS361 | 07:50 | 10:50 | Lu |
U23011 | 17:25 | 10:15 | Du, Lu, Jo |
U27258 | 20:50 | 00:40 | Lu, Sa |
RK9595 | 15:45 | 19:30 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
RK309 | 09:30 | 13:30 | Lu, Ma |
RK303 | 23:40 | 03:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LS381 | 08:40 | 15:30 | Du, Lu, Ma, Vi, Sa |
U23017 | 10:35 | 12:10 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9569 | 20:05 | 11:45 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
U23059 | 07:30 | 20:40 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
FR9567 | 08:30 | 12:25 | Lu |
RK9567 | 09:20 | 13:15 | Sa |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Belfast-Int - sosiri
* Ultima actualizare: 08.12.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Belfast-Int - sosiri