Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
10:05 | FR6677 | Dublin | Ryanair | Conform graficului |
10:55 | FR5705 | Hahn | Ryanair | Conform graficului |
13:50 | FR701 | London | Ryanair | Conform graficului |
16:25 | RK*7057 | Manchester | Ryanair UK | Conform graficului |
17:35 | FR6691 | Dublin | Ryanair | Conform graficului |
17:35 | FR842 | London | Ryanair | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Kerry →
Sursă de informaţii - kerryairport.ie (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
10:30 | FR6678 | Dublin | Ryanair | Conform graficului |
11:20 | FR5706 | Hahn | Ryanair | Conform graficului |
14:25 | FR702 | London | Ryanair | Conform graficului |
16:50 | RK*7058 | Manchester | Ryanair UK | Conform graficului |
18:00 | FR6692 | Dublin | Ryanair | Conform graficului |
18:00 | FR843 | London | Ryanair | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Kerry →
Sursă de informaţii - kerryairport.ie (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)