Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
07:35 | GF0944 | Bahrain | Conform graficului 07:20 |
09:25 | GQ0600 | Athens | |
09:30 | CY0121 | Beirut | |
09:40 | A30902 | Athens | |
10:10 | EK0109 | Dubai | Conform graficului 09:40 |
10:10 | W68043 | Vilnius | |
10:30 | MS0743 | Cairo | |
10:45 | W61551 | Warsaw | |
10:55 | W61251 | Katowice | |
10:55 | W64562 | Athens | |
11:00 | QR0265 | Doha | |
11:15 | DS1261 | Basel-Mulhouse | |
11:15 | W64550 | Yerevan | |
11:25 | LY5131 | Tel Aviv-TLV | |
11:55 | RJ0133 | Amman | |
12:00 | A30912 | Athens | |
12:40 | A90773 | Tbilisi | |
12:50 | LH1760 | Munich | |
12:55 | GF0945 | Athens | |
13:00 | WK0370 | Zurich | |
13:00 | 6H0583 | Tel Aviv-TLV | |
13:45 | W66403 | KUTAISI | |
14:45 | A30904 | Athens | |
15:15 | W43693 | IASI | |
15:20 | U80729 | Heraklion | |
16:10 | CY0351 | Zurich | |
16:10 | LH1768 | Munich | |
16:15 | CY0343 | Milan - MXP | |
16:40 | OS0831 | Vienna | |
17:20 | A30546 | Thessaloniki | |
17:35 | W64459 | London - LTN | |
18:05 | EK0110 | Malta | |
18:20 | GQ0651 | Thessaloniki | |
18:30 | 5W7005 | Abu Dhabi | |
18:40 | BA0662 | London - LHR | |
19:55 | A30906 | Athens | |
20:40 | CY0381 | Paris - CDG | |
21:30 | CY0313 | Athens | |
21:50 | W64582 | Wroclaw | |
22:10 | GQ0602 | Athens | |
22:10 | GQ0606 | Athens | Anulat |
22:25 | A30914 | Athens | |
22:30 | W62451 | Budapest | |
22:45 | ME1261 | Beirut | |
22:45 | W65749 | London - LGW | |
23:40 | W64600 | Prague | |
23:45 | BA0660 | London - LHR |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Larnaca →
Sursă de informaţii - www.hermesairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
05:25 | A30901 | Athens | Aterizare pe zbor |
05:25 | W64549 | Yerevan | Aterizare pe zbor |
06:25 | W64561 | Athens | Aterizare pe zbor |
06:30 | MS3988 | Jakarta S-Hatta | Aterizare pe zbor |
06:55 | W64460 | London - LTN | Aterizare pe zbor |
07:00 | CY0120 | Beirut | Înregistrare |
07:15 | GQ0607 | Athens | |
07:30 | CY0350 | Zurich | Înregistrare |
07:45 | A30911 | Athens | Înregistrare |
08:00 | CY0342 | Milan - MXP | |
08:00 | ME1262 | Beirut | Înregistrare |
08:05 | BA0661 | London - LHR | Înregistrare |
08:35 | GF0944 | Athens | Înregistrare |
10:00 | GQ0601 | Athens | |
10:30 | A30903 | Athens | |
10:45 | W68044 | Vilnius | |
10:50 | CY0380 | Paris - CDG | |
11:25 | EK0109 | Malta | |
11:30 | U80728 | Heraklion | |
11:30 | MS0744 | Cairo | |
11:30 | W61552 | Warsaw | |
11:40 | W61252 | Katowice | |
11:50 | DS1262 | Basel-Mulhouse | |
12:05 | QR0266 | Doha | |
12:15 | W65750 | London - LGW | |
12:30 | LY5132 | Tel Aviv-TLV | |
12:40 | RJ0134 | Amman | |
12:45 | A30547 | Thessaloniki | |
13:40 | A90774 | Tbilisi | |
13:45 | LH1761 | Munich | |
13:50 | WK0371 | Zurich | |
13:55 | GF0945 | Bahrain | |
14:00 | 6H0584 | Tel Aviv-TLV | |
14:20 | W66404 | KUTAISI | |
15:35 | A30905 | Athens | |
15:50 | W43694 | IASI | |
15:50 | W64599 | Prague | |
17:10 | LH1769 | Munich | |
17:15 | CY0312 | Athens | |
17:25 | OS0832 | Vienna | |
18:10 | A30913 | Athens | |
18:20 | W64557 | Yerevan | |
19:00 | GQ0650 | Thessaloniki | |
19:05 | 5W7006 | Abu Dhabi | |
19:20 | EK0110 | Dubai | |
19:35 | BA0663 | London - LHR | |
20:45 | A30909 | Athens | |
21:20 | GQ0603 | Athens | |
22:30 | W64581 | Wroclaw | |
23:15 | W62452 | Budapest |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Larnaca →
Sursă de informaţii - www.hermesairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)