Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM654 | 16:10 | 17:10 | Du, Lu, Vi |
BA4114 | 16:10 | 17:10 | Du, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR8490 | 12:40 | 10:05 | Lu, Jo, Vi |
RK8490 | 12:40 | 10:05 | Lu, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM652 | 08:45 | 12:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA4002 | 08:45 | 12:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL3060 | 08:45 | 12:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LM656 | 16:10 | 17:40 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA4006 | 16:10 | 17:40 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL3062 | 16:10 | 17:40 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LM658 | 20:20 | 21:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
BA4118 | 20:20 | 21:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
KL3064 | 20:20 | 21:45 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LM209 | 19:30 | 20:20 | Du, Lu, Jo, Vi |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Derry - plecări
* Ultima actualizare: 08.12.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Derry - plecări