Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
AY1731 | 08:55 | 12:40 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TO7770 | 07:00 | 12:05 | Du, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR360 | 20:25 | 00:15 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TO7840 | 07:50 | 09:55 | Sa |
TO7760 | 06:50 | 10:15 | Lu, Jo |
QS2412 | 13:10 | 15:15 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR400 | 20:10 | 22:45 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TO7690 | 12:35 | 09:40 | Du, Lu |
TO7758 | 06:40 | 10:35 | Ma, Mi, Vi |
TO7698 | 13:25 | 16:05 | Mi |
TO7696 | 14:05 | 16:45 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TOM7588 | 14:50 | 18:35 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EZY8137 | 14:45 | 18:50 | Du, Ma, Mi, Sa |
EZY8135 | 07:40 | 11:40 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
EZY6403 | 14:00 | 17:50 | Lu, Jo, Vi |
W95733 | 15:40 | 19:30 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W95155 | 06:25 | 10:20 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR389 | 10:25 | 20:05 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LS1445 | 05:55 | 09:50 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS765 | 06:45 | 10:45 | Vi |
TOM2536 | 08:30 | 19:50 | Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS529 | 15:20 | 19:25 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA2780 | 12:35 | 14:20 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
BA2784 | 07:30 | 11:20 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
HV6629 | 06:20 | 09:45 | Ma, Vi, Sa |
OR1741 | 07:05 | 10:25 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR364 | 19:20 | 23:00 | Du, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DY1784 | 12:20 | 09:10 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OS4059 | 10:30 | 11:25 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ENT7121 | 16:40 | 20:45 | Sa |
W61029 | 14:35 | 18:50 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ENT7215 | 06:20 | 10:15 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
ENT7693 | 06:55 | 11:10 | Sa |
3Z7306 | 05:50 | 12:20 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
S4160 | 08:10 | 12:00 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
S4162 | 20:40 | 23:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EJU7585 | 13:15 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1711 | 06:00 | 07:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TO7770 | 08:50 | 12:05 | Du |
FR366 | 09:15 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU7587 | 18:15 | 20:30 | Du, Lu, Ma, Sa |
TP1715 | 20:05 | 23:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TO7758 | 08:30 | 16:30 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TP1695 | 13:25 | 15:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1693 | 23:25 | 01:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1699 | 07:15 | 09:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU7607 | 18:50 | 20:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU7603 | 07:10 | 09:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1697 | 09:55 | 11:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1691 | 22:10 | 23:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR385 | 06:35 | 08:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR387 | 13:20 | 21:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU7609 | 14:20 | 15:55 | Jo |
TP1687 | 16:50 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP1689 | 19:40 | 21:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EJU7605 | 14:15 | 16:00 | Lu, Ma |
FR333 | 17:45 | 00:55 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS735 | 14:30 | 18:25 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LS129 | 15:25 | 19:35 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
C3551 | 08:00 | 11:50 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
IB8672 | 16:10 | 17:45 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
LH1790 | 08:50 | 16:30 | Du |
X32846 | 13:45 | 09:40 | Lu |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Madeira - plecări
* Ultima actualizare: 24.06.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Madeira - plecări