Tara - Italia
Oraș - Milano-MalpensaСod - MXP (IATA), LIMC (ICAO), GPS - 45.63, 8.73
WWW - www.milanomalpensa-airport.comOra | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
21:15 | EW00826 | KOLN | |
22:30 | EC02898 | NAPLES | |
22:35 | U208197 | LONDON GATWICK | |
23:25 | NO05893 | KARPATHOS | |
23:35 | EC02882 | CAGLIARI | |
23:40 | EC02730 | AMSTERDAM | |
23:40 | KL01637 | AMSTERDAM | |
23:45 | FR04017 | PORTO | |
00:00 | EC02736 | MALAGA | |
00:10 | NO05008 | MIKONOS | |
00:10 | EC08199 | LONDON GATWICK | |
00:10 | EC02910 | OLBIA | |
00:15 | TU00858 | TUNIS | |
00:20 | NO05965 | KOS | |
00:20 | LH01862 | MUNICH | |
00:25 | EC02836 | BARI | |
00:25 | EC02656 | COPENHAGEN | |
00:30 | BA00582 | LONDON HEATHROW | |
00:35 | LX01638 | ZURICH | |
00:45 | EC02962 | SANTORINI THIRA | |
00:45 | W605614 | LAMEZIA TERME | |
00:50 | EC02828 | BRINDISI | |
00:50 | TK01877 | ISTANBUL | |
00:55 | FR05514 | CATANIA | |
00:55 | EC02866 | LAMEZIA TERME |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Milano Malpensa →
Sursă de informaţii - www.milanomalpensa-airport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
21:55 | EW00827 | KOLN | |
23:15 | U208200 | LONDON GATWICK | |
23:25 | W606610 | TIRANA | |
23:30 | SM00804 | CAIRO |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Milano Malpensa →
Sursă de informaţii - www.milanomalpensa-airport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)