Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU6607 | 13:15 | 18:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6609 | 00:10 | 05:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6611 | 07:35 | 12:40 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6615 | 17:55 | 23:15 | Lu, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6613 | 13:15 | 18:20 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU6605 | 14:25 | 19:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6603 | 11:00 | 15:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6601 | 21:10 | 01:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU6603 | 11:00 | 15:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6605 | 14:25 | 19:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6601 | 21:10 | 01:50 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU6531 | 01:25 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6539 | 09:55 | 17:10 | Du |
SU6535 | 14:40 | 22:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU6523 | 23:50 | 06:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6537 | 11:00 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU1006 | 18:30 | 20:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1000 | 06:40 | 08:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1004 | 13:40 | 15:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
N4791 | 13:35 | 15:20 | Du, Mi, Sa |
SU1002 | 10:15 | 11:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
5N253 | 13:15 | 14:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
IK779 | 08:00 | 09:40 | Du |
SU1008 | 20:05 | 21:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1790 | 11:00 | 12:40 | Ma, Mi |
N4779 | 08:00 | 09:40 | Du, Ma |
SU1014 | 07:55 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1010 | 16:35 | 18:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6387 | 09:20 | 11:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6389 | 17:40 | 19:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1018 | 12:05 | 13:40 | Du, Lu, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU1460 | 09:05 | 17:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1306 | 01:05 | 09:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
5N237 | 00:30 | 08:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1548 | 20:40 | 04:45 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
SU1462 | 06:25 | 14:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1552 | 11:15 | 19:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU1124 | 12:30 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1134 | 07:25 | 11:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1128 | 14:15 | 18:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1122 | 10:40 | 14:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
N4225 | 14:20 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
N4229 | 12:05 | 11:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JU7040 | 14:15 | 18:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JU7038 | 12:30 | 16:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1140 | 19:10 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1136 | 10:00 | 14:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1130 | 15:55 | 20:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1138 | 06:05 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6711 | 13:20 | 13:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JU7043 | 06:05 | 10:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
5N1239 | 11:15 | 15:15 | Lu, Ma |
SU1594 | 20:10 | 00:30 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
5N239 | 09:50 | 12:50 | Lu |
SU1132 | 13:55 | 18:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1528 | 09:10 | 13:20 | Ma, Vi, Sa |
SU1116 | 08:40 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
JU7744 | 13:15 | 17:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1118 | 16:55 | 21:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1592 | 04:30 | 08:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU6717 | 13:05 | 15:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1176 | 13:15 | 17:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1120 | 11:20 | 15:30 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SU1668 | 05:30 | 09:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1672 | 07:25 | 11:45 | Du, Lu, Sa |
SU1610 | 09:40 | 14:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1696 | 11:40 | 15:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SU1114 | 21:35 | 01:50 | Lu |
N4245 | 09:50 | 20:30 | Ma, Mi, Vi |
SU1740 | 20:45 | 01:00 | Mi |
5N1551 | 21:50 | 01:55 | Jo |
5N551 | 20:35 | 00:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU1700 | 15:35 | 06:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1702 | 20:45 | 12:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1706 | 22:40 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1704 | 18:20 | 09:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1756 | 17:10 | 08:20 | Du, Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
N4147 | 18:20 | 19:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1782 | 20:45 | 17:20 | Lu, Ma |
SU1786 | 16:50 | 18:20 | Jo, Vi |
N4167 | 13:15 | 00:40 | Du, Vi, Sa |
SU1780 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Jo, Vi |
N4177 | 20:35 | 10:20 | Ma, Sa |
SU1008 | 20:05 | 22:20 | Mi |
N4237 | 18:15 | 19:50 | Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
JU655 | 01:40 | 06:10 | Du, Ma, Mi, Vi |
JU659 | 23:50 | 01:55 | Du, Lu, Ma, Sa |
JU657 | 04:20 | 06:25 | Ma |
JU653 | 20:00 | 22:05 | Mi |
JU651 | 11:30 | 13:35 | Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
IK1801 | 01:10 | 08:15 | Du, Ma, Vi |
IK1803 | 14:10 | 21:15 | Du |
SU2146 | 10:25 | 16:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU2142 | 07:35 | 12:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU2148 | 01:40 | 07:35 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
SU2144 | 13:30 | 18:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WZ5081 | 01:45 | 05:35 | Jo |
SU2748 | 23:20 | 04:55 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
SU1842 | 14:40 | 16:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1830 | 08:40 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU1832 | 18:35 | 20:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU4572 | 20:20 | 21:40 | Lu, Vi |
B2976 | 09:55 | 11:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
B2978 | 20:20 | 21:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SU4570 | 09:55 | 11:15 | Du, Mi |
SU1834 | 23:55 | 01:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Moscova-Sheremetyevo - sosiri
* Ultima actualizare: 01.07.2022
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Moscova-Sheremetyevo - sosiri