Ora | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
07:26 | FX4059 | Lyon LYS | FedEx | Conform graficului |
07:55 | W63057 | Bucharest OTP | Wizz Air | Conform graficului 07:24 |
08:00 | AF6200 | Paris ORY | Air France | Conform graficului |
08:15 | DL28 | New York JFK | Delta Air Lines | Conform graficului 08:02 |
08:15 | AF3614 | New York JFK | Air France | Conform graficului 08:02 |
08:15 | KL6005 | New York JFK | KLM | Conform graficului 08:02 |
08:15 | VS3971 | New York JFK | Virgin Atlantic | Conform graficului 08:02 |
08:15 | RO401 | Bucharest OTP | TAROM | Conform graficului |
08:15 | AF6611 | Bucharest OTP | Air France | Conform graficului |
08:15 | AF6611 | Bucharest OTP | Air France | Conform graficului |
08:15 | WX2270 | Munich MUC | Cityjet | Conform graficului |
08:20 | DC202 | Bastia BIA | Braathens Regional | Conform graficului |
08:20 | AF4739 | Bastia BIA | Air France | Conform graficului |
08:20 | AZ6984 | Bastia BIA | Alitalia | Conform graficului |
08:20 | XK102 | Ajaccio AJA | Air Corsica | Conform graficului |
08:20 | AF4735 | Ajaccio AJA | Air France | Conform graficului |
08:20 | AZ6980 | Ajaccio AJA | Alitalia | Conform graficului |
08:25 | U24859 | Paris ORY | easyJet | Conform graficului |
08:30 | VY1515 | Barcelona BCN | Vueling | Conform graficului |
08:30 | IB5061 | Barcelona BCN | Iberia | Conform graficului |
08:35 | U24525 | Paris CDG | easyJet | Conform graficului |
08:35 | U24701 | Nantes NTE | easyJet | Conform graficului |
08:40 | AF7300 | Paris CDG | Air France | Conform graficului |
08:40 | AR7822 | Paris CDG | Aerolineas Argentinas | Conform graficului |
08:40 | DL8257 | Paris CDG | Delta Air Lines | Conform graficului |
08:40 | MK9080 | Paris CDG | Air Mauritius | Conform graficului |
08:40 | MU1513 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Conform graficului |
08:45 | U24001 | Venice VCE | easyJet | Conform graficului |
08:55 | W61349 | Warsaw WAW | Wizz Air | Conform graficului |
09:00 | AF6202 | Paris ORY | Air France | Conform graficului |
09:00 | OS421 | Vienna VIE | Austrian | Conform graficului |
09:05 | GF25 | Milan MXP | Gulf Air | Conform graficului |
09:15 | AF1704 | Lyon LYS | Air France | Conform graficului |
09:15 | LH1058 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Conform graficului |
09:15 | AC9372 | Frankfurt FRA | Air Canada | Conform graficului |
09:15 | NH5416 | Frankfurt FRA | ANA | Conform graficului |
09:15 | SQ2100 | Frankfurt FRA | Singapore Airlines | Conform graficului |
09:15 | UA9200 | Frankfurt FRA | United Airlines | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Nisa →
Sursă de informaţii - nice.aeroport.fr (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | AF7315 | Paris CDG | Air France | Trimis 06:13 |
06:00 | AM5888 | Paris CDG | Aeromexico | Trimis 06:13 |
06:00 | AY6322 | Paris CDG | Finnair | Trimis 06:13 |
06:00 | BT5602 | Paris CDG | Air Baltic | Trimis 06:13 |
06:00 | DL8610 | Paris CDG | Delta Air Lines | Trimis 06:13 |
06:00 | EY5871 | Paris CDG | Etihad Airways | Trimis 06:13 |
06:00 | KE6382 | Paris CDG | Korean Air | Trimis 06:13 |
06:00 | VN3211 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Trimis 06:13 |
06:00 | LH2277 | Munich MUC | Lufthansa | Trimis 06:11 |
06:00 | UA9480 | Munich MUC | United Airlines | Trimis 06:11 |
06:25 | AF1701 | Lyon LYS | Air France | Conform graficului 06:36 |
06:25 | U21631 | Paris ORY | easyJet | Conform graficului 06:36 |
06:30 | IB8733 | Madrid MAD | Iberia | Conform graficului 06:30 |
06:30 | AA8571 | Madrid MAD | American Airlines | Conform graficului 06:30 |
06:30 | VY5535 | Madrid MAD | Vueling | Conform graficului 06:30 |
06:30 | KL1250 | Amsterdam AMS | KLM | Conform graficului 06:41 |
06:30 | AF8270 | Amsterdam AMS | Air France | Conform graficului 06:41 |
06:30 | DL9598 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Conform graficului 06:41 |
06:30 | EY7356 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Conform graficului 06:41 |
06:30 | G35547 | Amsterdam AMS | Gol | Conform graficului 06:41 |
06:30 | GA9527 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Conform graficului 06:41 |
06:30 | MF9838 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Conform graficului 06:41 |
06:30 | MU1566 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Conform graficului 06:41 |
06:45 | 2L565 | Zurich ZRH | Helvetic Airways | Conform graficului 06:45 |
06:45 | SQ2965 | Zurich ZRH | Singapore Airlines | Conform graficului 06:45 |
06:45 | AF6201 | Paris ORY | Air France | Conform graficului 06:45 |
06:55 | AF7550 | London LHR | Air France | Conform graficului 06:55 |
06:55 | DL8254 | London LHR | Delta Air Lines | Conform graficului 06:55 |
06:55 | VS6116 | London LHR | Virgin Atlantic | Conform graficului 06:55 |
07:00 | U21617 | Bordeaux BOD | easyJet | Conform graficului 07:00 |
07:00 | U21741 | Geneva GVA | easyJet | Conform graficului 07:00 |
07:05 | BA341 | London LHR | British Airways | Conform graficului 07:05 |
07:05 | AA6587 | London LHR | American Airlines | Conform graficului 07:05 |
07:05 | CX7230 | London LHR | Cathay Pacific | Conform graficului 07:05 |
07:05 | QR9744 | London LHR | Qatar Airways | Conform graficului 07:05 |
07:05 | U21749 | Marrakech RAK | easyJet | Conform graficului 07:05 |
07:20 | U21611 | Lille LIL | easyJet | Conform graficului 07:20 |
07:45 | AF6203 | Paris ORY | Air France | Conform graficului 07:53 |
08:45 | AF6205 | Paris ORY | Air France | Conform graficului 08:45 |
08:45 | W63058 | Bucharest OTP | Wizz Air | Conform graficului 08:45 |
08:55 | U24860 | Paris ORY | easyJet | Conform graficului 08:55 |
08:55 | WX2271 | Munich MUC | Cityjet | Conform graficului 09:03 |
08:55 | AC9401 | Munich MUC | Air Canada | Conform graficului 09:03 |
08:55 | SQ2025 | Munich MUC | Singapore Airlines | Conform graficului 09:03 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Nisa →
Sursă de informaţii - nice.aeroport.fr (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)