Tara - Rusia
Oraș - NovosibirskСod - OVB (IATA), UNNT (ICAO), GPS - 55.01, 82.66
WWW - tolmachevo.ruOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
05:15 | S72511 | Moscow DME | S7 Airlines | Aterizat 04:55 |
05:15 | B2161 | Moscow DME | Belavia | Aterizat 04:55 |
05:15 | EK7939 | Moscow DME | Emirates | Aterizat 04:55 |
05:15 | LY8981 | Moscow DME | El Al | Aterizat 04:55 |
05:15 | SU1548 | Moscow SVO | Aeroflot | Aterizat 05:09 |
06:00 | Y87475 | Tianjin TSN | Suparna Airlines | Conform graficului |
06:05 | S75108 | Adler/Sochi AER | S7 Airlines | Conform graficului |
06:05 | S75232 | Irkutsk IKT | S7 Airlines | Aterizat 05:45 |
06:10 | DP311 | Adler/Sochi AER | Pobeda | Conform graficului |
06:25 | S75310 | Krasnojarsk KJA | S7 Airlines | Conform graficului |
06:30 | YG9081 | Zhengzhou CGO | YTO Cargo Airlines | Conform graficului |
06:35 | S75570 | Samarkand SKD | S7 Airlines | Conform graficului |
07:15 | 5N571 | Saint Petersburg LED | Smartavia | Conform graficului 07:19 |
07:30 | S72513 | Moscow DME | S7 Airlines | Conform graficului 07:25 |
07:30 | B2133 | Moscow DME | Belavia | Conform graficului 07:25 |
07:30 | EK7941 | Moscow DME | Emirates | Conform graficului 07:25 |
07:30 | LY8977 | Moscow DME | El Al | Conform graficului 07:25 |
07:35 | S75556 | Khujand LBD | S7 Airlines | Conform graficului |
07:55 | DP443 | Moscow VKO | Pobeda | Conform graficului |
08:10 | DP557 | Saint Petersburg LED | Pobeda | Conform graficului 07:59 |
08:20 | UT137 | Surgut SGC | UTair Aviation | Conform graficului |
08:25 | 5N237 | Moscow SVO | Smartavia | Conform graficului 08:14 |
08:35 | S75228 | Irkutsk IKT | S7 Airlines | Conform graficului |
08:55 | S75256 | Ulan-Ude UUD | S7 Airlines | Conform graficului |
08:55 | S75262 | Yakutsk YKS | S7 Airlines | Conform graficului 08:36 |
09:05 | SU1306 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Novosibirsk →
Sursă de informaţii - tolmachevo.ru (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
05:10 | S75303 | Noril'sk NSK | S7 Airlines | Conform graficului |
05:30 | IO9525 | Talakan TLK | IrAero | Conform graficului |
06:25 | S72502 | Moscow DME | S7 Airlines | Conform graficului |
06:25 | B2152 | Moscow DME | Belavia | Conform graficului |
06:25 | EK7909 | Moscow DME | Emirates | Conform graficului |
06:25 | LY8978 | Moscow DME | El Al | Conform graficului |
06:25 | SU1549 | Moscow SVO | Aeroflot | Conform graficului |
06:30 | S75243 | Mirnyj MJZ | S7 Airlines | Conform graficului |
06:50 | DP312 | Adler/Sochi AER | Pobeda | Conform graficului |
06:50 | S75313 | Abakan ABA | S7 Airlines | Conform graficului |
07:05 | S75229 | Irkutsk IKT | S7 Airlines | Conform graficului |
07:05 | SU650 | Bangkok BKK | Aeroflot | Conform graficului |
07:10 | S75253 | Ulan-Ude UUD | S7 Airlines | Conform graficului |
07:10 | S75327 | Nizhnevartovsk NJC | S7 Airlines | Conform graficului |
07:40 | S75889 | Istanbul IST | S7 Airlines | Conform graficului |
08:15 | 5N572 | Saint Petersburg LED | Smartavia | Conform graficului 08:15 |
08:25 | DP444 | Moscow VKO | Pobeda | Conform graficului |
08:40 | DP558 | Saint Petersburg LED | Pobeda | Conform graficului |
08:40 | S72504 | Moscow DME | S7 Airlines | Conform graficului |
08:40 | B2134 | Moscow DME | Belavia | Conform graficului |
08:40 | LY8974 | Moscow DME | El Al | Conform graficului |
08:40 | S75105 | Adler/Sochi AER | S7 Airlines | Conform graficului |
09:00 | S75305 | Krasnojarsk KJA | S7 Airlines | Conform graficului |
09:00 | UT137 | Krasnojarsk KJA | UTair Aviation | Conform graficului |
09:15 | 5N238 | Moscow SVO | Smartavia | Conform graficului 09:15 |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Novosibirsk →
Sursă de informaţii - tolmachevo.ru (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)