Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W63881 | 15:35 | 15:15 | Ma, Mi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7583 | 19:10 | 20:20 | Lu, Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
6I1908 | 07:00 | 08:18 | Lu |
6I1909 | 07:00 | 08:41 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
6Y9305 | 15:30 | 21:44 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DL8207 | 07:40 | 17:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AF1210 | 12:15 | 13:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AM5920 | 12:15 | 13:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8379 | 12:15 | 17:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3782 | 12:30 | 13:35 | Sa |
MK9192 | 12:15 | 13:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UU8210 | 12:15 | 13:35 | Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WS5157 | 18:35 | 18:40 | Ma |
WS5153 | 19:20 | 21:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AF1310 | 22:10 | 21:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AM6062 | 22:10 | 21:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MK9196 | 22:10 | 23:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WS5156 | 22:10 | 23:35 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
AF1010 | 08:25 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8342 | 08:25 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KQ3780 | 08:25 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MK9190 | 08:25 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UU8010 | 08:25 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL8246 | 12:00 | 13:35 | Lu, Ma, Mi, Jo |
WS5155 | 16:25 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AF1810 | 16:25 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AM5764 | 16:25 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
MK9194 | 16:25 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
UU8810 | 16:25 | 17:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
5O4038 | 04:16 | 05:38 | Mi, Jo, Vi, Sa |
AG4038 | 04:16 | 05:38 | Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
A92775 | 18:00 | 19:35 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
A3810 | 16:00 | 17:40 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7911 | 21:55 | 23:55 | Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DI6693 | 03:15 | 05:20 | Du, Mi |
6Y324 | 13:20 | 12:15 | Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
6Y322 | 22:35 | 00:35 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
XC2204 | 09:55 | 01:20 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4485 | 08:50 | 11:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA924 | 07:05 | 11:10 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7632 | 11:30 | 21:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FR7930 | 19:10 | 22:50 | Lu, Ma |
RK7930 | 19:45 | 22:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
BA924 | 08:35 | 10:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
AA6965 | 08:35 | 10:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
QR9764 | 08:35 | 10:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DL9477 | 09:40 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1883 | 09:40 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CZ7685 | 09:40 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9325 | 09:40 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7377 | 09:40 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9395 | 09:40 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MU1585 | 09:40 | 09:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
ZQ1887 | 16:30 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AM6650 | 16:30 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9566 | 16:30 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY5836 | 16:30 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9987 | 16:30 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1891 | 21:15 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AM6536 | 21:15 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CZ7736 | 21:15 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7423 | 21:15 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MF9735 | 21:15 | 21:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
MU1587 | 21:15 | 22:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
ZQ1885 | 12:40 | 13:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AM6293 | 12:40 | 13:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
DL9311 | 12:40 | 13:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EY7291 | 12:40 | 13:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
KL1887 | 16:45 | 17:55 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
ZQ1891 | 20:40 | 21:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
KL1885 | 12:40 | 13:50 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
CZ1378 | 12:45 | 14:00 | Ma, Mi, Jo, Vi |
MF9815 | 12:45 | 14:00 | Ma, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1315 | 08:00 | 18:15 | Lu |
FR7903 | 19:45 | 17:10 | Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7938 | 08:20 | 10:15 | Du, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3940 | 17:50 | 23:45 | Lu, Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7905 | 14:15 | 16:15 | Du, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QR3601 | 09:20 | 13:00 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7408 | 06:10 | 08:20 | Lu, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR463 | 19:00 | 16:50 | Lu |
FR854 | 23:30 | 08:15 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7587 | 07:30 | 09:25 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR854 | 06:15 | 07:30 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5458 | 22:45 | 00:10 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4480 | 18:00 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W67735 | 14:45 | 17:05 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
OS265 | 18:05 | 19:05 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi |
OS261 | 06:30 | 07:30 | Ma, Jo |
TK1505 | 20:10 | 17:55 | Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR6276 | 23:05 | 18:35 | Du, Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
N8321 | 22:40 | 23:44 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR5788 | 15:15 | 12:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR361 | 13:10 | 18:30 | Du, Ma, Mi, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7936 | 16:30 | 10:00 | Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W43101 | 12:35 | 14:05 | Vi |
W63101 | 12:35 | 14:05 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W63369 | 13:05 | 14:45 | Du, Ma, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
W63767 | 13:00 | 14:00 | Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
DL9477 | 06:20 | 09:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
2L1192 | 17:25 | 18:20 | Du |
AC6836 | 17:25 | 18:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LX1192 | 17:25 | 18:20 | Ma, Mi, Jo |
AC6841 | 09:25 | 10:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
SQ2938 | 09:25 | 10:20 | Ma, Mi, Jo, Vi |
2L1188 | 09:25 | 10:20 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7571 | 17:50 | 23:40 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
QR3738 | 07:15 | 14:15 | Du, Lu |
VY2468 | 12:00 | 14:10 | Lu, Mi |
IB5161 | 12:00 | 14:10 | Lu |
LA5794 | 12:00 | 14:10 | Lu |
LA5771 | 12:40 | 14:15 | Vi |
QR3601 | 15:35 | 14:30 | Ma, Vi |
LA5790 | 15:45 | 14:30 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1598 | 06:20 | 15:10 | Du, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR9343 | 17:50 | 23:20 | Lu, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
XC2264 | 20:05 | 01:40 | Du |
QS2068 | 23:00 | 03:35 | Du |
6Y314 | 19:20 | 00:40 | Lu |
EW4103 | 18:30 | 00:20 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EY7291 | 15:15 | 13:50 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR7585 | 09:40 | 12:45 | Du, Lu, Ma, Sa |
IB5161 | 18:00 | 14:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR2158 | 07:45 | 17:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
LW2158 | 07:45 | 09:30 | Du, Lu |
DE1035 | 13:40 | 13:00 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
FR5403 | 05:50 | 16:35 | Du, Mi, Jo, Vi, Sa |
EW6814 | 11:10 | 23:05 | Du, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
EW6824 | 14:00 | 16:45 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1184 | 10:10 | 23:50 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR463 | 10:35 | 16:20 | Du, Ma, Mi, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR1130 | 09:00 | 11:30 | Ma, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR3940 | 22:25 | 19:10 | Du |
P8123 | 23:00 | 03:08 | Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
5O4138 | 21:30 | 22:35 | Lu |
AG4138 | 21:30 | 22:35 | Lu |
FX4138 | 21:30 | 22:35 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
B51343 | 23:50 | 01:05 | Lu |
XQ168 | 21:00 | 23:25 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
XQ162 | 22:45 | 01:10 | Du, Lu, Mi, Jo, Vi |
XC6905 | 22:55 | 01:15 | Du |
XQ166 | 23:20 | 01:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
FH1343 | 23:50 | 01:10 | Du, Lu, Sa |
XC9905 | 08:00 | 09:25 | Du |
XQ164 | 21:20 | 22:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
PC5033 | 23:55 | 01:20 | Lu, Ma, Jo, Vi, Sa |
8H7905 | 22:55 | 01:15 | Lu |
XC7905 | 22:55 | 01:15 | Lu |
XC1905 | 22:55 | 01:15 | Ma |
XC2905 | 22:55 | 01:15 | Mi |
8H2905 | 22:55 | 01:15 | Mi |
XC3905 | 22:55 | 01:15 | Jo |
XC4905 | 22:55 | 01:15 | Vi |
XC5905 | 22:55 | 01:15 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
XQ938 | 21:45 | 13:35 | Du, Vi, Sa |
XQ838 | 02:30 | 04:25 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
PC1027 | 00:15 | 02:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
PC7027 | 00:30 | 02:20 | Du |
XY291 | 11:25 | 23:55 | Du, Lu, Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TK1503 | 08:20 | 10:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK1509 | 11:50 | 13:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK1505 | 16:05 | 17:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
FR4255 | 07:25 | 08:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6901 | 12:15 | 12:20 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
CA6075 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH6231 | 07:10 | 07:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2028 | 09:30 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LA8683 | 17:30 | 18:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TG7670 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH148 | 17:00 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7784 | 17:30 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SQ2060 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
CA6073 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA8958 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC9478 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AC9268 | 13:05 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH142 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH150 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TG7674 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
AI8842 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK8556 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7790 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH140 | 07:10 | 07:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA8740 | 07:10 | 07:50 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7522 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Jo, Vi, Sa |
UA8752 | 12:50 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK8550 | 10:00 | 10:40 | Du, Jo, Vi, Sa |
CX6721 | 10:00 | 10:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
NH6039 | 21:30 | 22:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
UA8732 | 17:00 | 17:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TP7782 | 12:50 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH144 | 12:50 | 14:00 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TG7656 | 06:55 | 07:35 | Du, Lu, Mi, Jo, Sa |
SK8552 | 13:15 | 13:40 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
SK8558 | 17:30 | 18:10 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
TI602 | 02:20 | 03:22 | Sa |
QS2068 | 04:25 | 03:35 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
EW6901 | 19:20 | 12:20 | Du |
M2777 | 18:50 | 15:16 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zilele săptămânii |
---|---|---|---|
M2777 | 14:55 | 15:16 | Sa |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Nurnberg - plecări
* Ultima actualizare: 24.11.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Nurnberg - plecări