Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
19:40 | LS1525 | London - STN | Conform graficului 19:40 |
19:45 | BA2674 | London - LGW | Conform graficului 19:45 |
20:25 | FR0427 | Newcastle | Întarziat 20:35 |
20:40 | FR3649 | Bergamo | |
21:25 | FR3330 | Budapest | |
21:25 | FR5087 | Krakow | |
21:40 | BY7286 | East Midlands | |
21:40 | U28653 | London - LGW | |
21:45 | U22279 | Manchester | |
21:50 | LS0937 | Manchester | |
22:20 | BY4220 | London - LGW | |
22:20 | U28655 | London - LGW | |
23:00 | FR1772 | Bordeaux | |
23:00 | FR8646 | Venise Treviso | |
23:15 | FR3131 | London - STN | |
23:40 | FR1705 | Tel Aviv |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Paphos →
Sursă de informaţii - www.hermesairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
14:55 | U28652 | London - LGW | Trimis 16:30 |
16:10 | FR8647 | Venise Treviso | Trimis 16:10 |
16:35 | FR6777 | Malta | Trimis 16:50 |
20:30 | LS1526 | London - STN | Înregistrare |
20:35 | FR1704 | Tel Aviv | |
20:50 | FR0428 | Newcastle | |
20:50 | BA2675 | London - LGW | |
21:05 | FR3650 | Bergamo | |
21:50 | FR3331 | Budapest | |
21:50 | FR5086 | Krakow | |
22:25 | U22280 | Manchester | |
22:35 | U28654 | London - LGW | |
22:50 | LS0938 | Manchester | |
22:55 | BY7287 | East Midlands | |
23:10 | U28656 | London - LGW | |
23:35 | BY4221 | London - LGW |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Paphos →
Sursă de informaţii - www.hermesairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)