Ora | Nr. zbor | Origine | Status |
---|---|---|---|
09:35 | FR3330 | Budapest | A sosit 09:35 |
09:35 | FR5866 | Zagreb | A sosit 09:15 |
10:15 | U80152 | Tel Aviv | Anulat |
10:20 | FR4177 | Warsaw Modlin | A sosit 10:05 |
10:25 | FR3553 | Gdansk | A sosit 10:20 |
10:35 | FR3649 | Bergamo | A sosit 10:15 |
10:50 | FR4450 | Cologne | Conform graficului 10:50 |
11:45 | FR1112 | Tel Aviv | Anulat |
12:20 | FR3131 | London - STN | Conform graficului 12:10 |
13:40 | U28651 | London - LGW | Conform graficului 13:35 |
13:45 | FR5881 | Warsaw | |
15:00 | FR3405 | Amman | |
16:00 | FR0427 | Newcastle | |
16:25 | FR9935 | Eindhoven | |
17:05 | FR5087 | Krakow | |
19:25 | FR3334 | Bucharest Otopeni | |
19:30 | FR9114 | Kaunas | |
19:50 | FR6393 | Katowice | |
20:40 | U22279 | Manchester | |
23:10 | FR0638 | Naples | |
23:10 | FR1114 | Tel Aviv | Anulat |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Paphos →
Sursă de informaţii - www.hermesairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Status |
---|---|---|---|
10:00 | FR3331 | Budapest | Trimis 10:25 |
10:00 | FR5867 | Zagreb | Trimis 10:05 |
10:20 | FR3414 | Amman | Trimis 10:20 |
10:45 | FR4178 | Warsaw Modlin | Aterizare pe zbor |
10:50 | FR3554 | Gdansk | Aterizare pe zbor |
11:00 | FR3650 | Bergamo | Aterizare pe zbor |
11:05 | U80153 | Tel Aviv | Anulat |
11:15 | FR4451 | Cologne | |
12:50 | FR3134 | London - STN | |
14:20 | U28652 | London - LGW | |
14:35 | FR3335 | Bucharest Otopeni | |
15:50 | FR3132 | London - STN | Aterizare pe zbor |
16:55 | FR0639 | Naples | |
17:15 | FR0722 | Vienna | |
17:30 | FR5086 | Krakow | Aterizare pe zbor |
19:55 | FR9113 | Kaunas | Aterizare pe zbor |
20:00 | FR1113 | Tel Aviv | Anulat |
20:15 | FR6392 | Katowice | |
21:25 | U22280 | Manchester |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Paphos →
Sursă de informaţii - www.hermesairports.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)