Tara - Olanda
Oraș - AmsterdamСod - AMS (IATA), EHAM (ICAO), GPS - 52.31, 4.76
WWW - www.schiphol.nlOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
15:05 | KL1712 | Porto | KLM | Conform graficului |
15:05 | DL9643 | Porto | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:10 | KL744 | Lima | KLM | Aterizat |
15:10 | AF8244 | Lima | Air France | Aterizat |
15:10 | KL1602 | Rome | KLM | |
15:10 | DL9365 | Rome | Delta Air Lines | |
15:10 | GA9225 | Rome | Garuda Indonesia | |
15:10 | KQ1602 | Rome | Kenya Airways | |
15:10 | MF9348 | Rome | Xiamen Airlines | |
15:10 | MH5678 | Rome | Malaysia Airlines | |
15:10 | MU1812 | Rome | China Eastern Airlines | |
15:15 | KL1910 | Hanover | KLM | Aterizat |
15:15 | DL9523 | Hanover | Delta Air Lines | Aterizat |
15:15 | MF9810 | Hanover | Xiamen Airlines | Aterizat |
15:15 | MU1592 | Hanover | China Eastern Airlines | Aterizat |
15:15 | KL1702 | Madrid | KLM | Conform graficului |
15:15 | AR7816 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Conform graficului |
15:15 | CI9390 | Madrid | China Airlines | Conform graficului |
15:15 | DL9520 | Madrid | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:15 | EY7406 | Madrid | Etihad Airways | Conform graficului |
15:15 | GA9227 | Madrid | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:15 | MF9738 | Madrid | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:15 | MU1848 | Madrid | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:15 | UX3765 | Madrid | Air Europa | Conform graficului |
15:15 | HV6630 | Funchal | Transavia | Conform graficului |
15:15 | DL7490 | Funchal | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:15 | KL2698 | Funchal | KLM | Conform graficului |
15:20 | QR8102 | Chicago | Qatar Airways | Conform graficului |
15:20 | KL1946 | Split | KLM | Anulat |
15:20 | AF3228 | Split | Air France | Anulat |
15:20 | DL9193 | Split | Delta Air Lines | Anulat |
15:20 | PC1253 | Istanbul | Pegasus | Aterizat |
15:25 | KL1168 | Helsinki | KLM | Conform graficului |
15:25 | AF3247 | Helsinki | Air France | Conform graficului |
15:25 | AZ3763 | Helsinki | ITA Airways | Conform graficului |
15:25 | DL9465 | Helsinki | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:25 | EY7358 | Helsinki | Etihad Airways | Conform graficului |
15:25 | KQ1168 | Helsinki | Kenya Airways | Conform graficului |
15:25 | MF9914 | Helsinki | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:25 | MH5700 | Helsinki | Malaysia Airlines | Conform graficului |
15:25 | UX3796 | Helsinki | Air Europa | Conform graficului |
15:25 | KL1426 | Birmingham | KLM | Conform graficului |
15:25 | BT6034 | Birmingham | Air Baltic | Conform graficului |
15:25 | DL9654 | Birmingham | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:25 | EY7383 | Birmingham | Etihad Airways | Conform graficului |
15:25 | KQ1426 | Birmingham | Kenya Airways | Conform graficului |
15:25 | MF9712 | Birmingham | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:25 | MU1648 | Birmingham | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:25 | VS7018 | Birmingham | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:25 | KL1742 | Luxembourg | KLM | Conform graficului |
15:25 | AF3237 | Luxembourg | Air France | Conform graficului |
15:25 | DL9516 | Luxembourg | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:25 | KQ1742 | Luxembourg | Kenya Airways | Conform graficului |
15:25 | UX3742 | Luxembourg | Air Europa | Conform graficului |
15:25 | U27958 | Malaga | easyJet | Conform graficului |
15:30 | KL1906 | Belgrade | KLM | Conform graficului |
15:30 | DL9550 | Belgrade | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:30 | JU7636 | Belgrade | Air Serbia | Conform graficului |
15:30 | VY8302 | Barcelona | Vueling | Conform graficului |
15:30 | IB5836 | Barcelona | Iberia | Conform graficului |
15:30 | TK7822 | Istanbul | Turkish Airlines | |
15:30 | KL1490 | Humberside | KLM | Conform graficului |
15:30 | AF3220 | Humberside | Air France | Conform graficului |
15:30 | DL9352 | Humberside | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:30 | EY7403 | Humberside | Etihad Airways | Conform graficului |
15:30 | MF9638 | Humberside | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:30 | MU1640 | Humberside | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:30 | VS7037 | Humberside | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:35 | KL1874 | Stuttgart | KLM | |
15:35 | AM6230 | Stuttgart | Aeromexico | |
15:35 | DL9227 | Stuttgart | Delta Air Lines | |
15:35 | MF9814 | Stuttgart | Xiamen Airlines | |
15:35 | MU1614 | Stuttgart | China Eastern Airlines | |
15:35 | KL1334 | Aalborg | KLM | Conform graficului |
15:35 | AZ3781 | Aalborg | ITA Airways | Conform graficului |
15:35 | DL9480 | Aalborg | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | KQ1334 | Aalborg | Kenya Airways | Conform graficului |
15:35 | MF9683 | Aalborg | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:35 | KL1768 | Frankfurt | KLM | Conform graficului |
15:35 | DL9500 | Frankfurt | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | GA9085 | Frankfurt | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:35 | KQ1768 | Frankfurt | Kenya Airways | Conform graficului |
15:35 | MF9816 | Frankfurt | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:35 | MU1578 | Frankfurt | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:35 | WY5480 | Frankfurt | Oman Air | Conform graficului |
15:35 | KL960 | Newcastle | KLM | Conform graficului |
15:35 | DL9613 | Newcastle | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | EY7328 | Newcastle | Etihad Airways | Conform graficului |
15:35 | KQ960 | Newcastle | Kenya Airways | Conform graficului |
15:35 | MF9362 | Newcastle | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:35 | MU1644 | Newcastle | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:35 | VS6936 | Newcastle | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:35 | KL1346 | Billund | KLM | Conform graficului |
15:35 | AF8304 | Billund | Air France | Conform graficului |
15:35 | AZ3791 | Billund | ITA Airways | Conform graficului |
15:35 | DL9417 | Billund | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | EY7384 | Billund | Etihad Airways | Conform graficului |
15:35 | KQ1346 | Billund | Kenya Airways | Conform graficului |
15:35 | MF9646 | Billund | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:35 | KL1808 | Dresden | KLM | Conform graficului |
15:35 | AF3203 | Dresden | Air France | Conform graficului |
15:35 | AM6509 | Dresden | Aeromexico | Conform graficului |
15:35 | DL9328 | Dresden | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:40 | KL1694 | Lisbon | KLM | Conform graficului |
15:40 | AM6553 | Lisbon | Aeromexico | Conform graficului |
15:40 | DL9505 | Lisbon | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:40 | KE6440 | Lisbon | Korean Air | Conform graficului |
15:40 | KQ1694 | Lisbon | Kenya Airways | Conform graficului |
15:40 | KL1670 | Barcelona | KLM | Conform graficului |
15:40 | AM6508 | Barcelona | Aeromexico | Conform graficului |
15:40 | CI9480 | Barcelona | China Airlines | Conform graficului |
15:40 | DL9354 | Barcelona | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:40 | EY7333 | Barcelona | Etihad Airways | Conform graficului |
15:40 | GA9023 | Barcelona | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:40 | KE6414 | Barcelona | Korean Air | Conform graficului |
15:40 | MF9830 | Barcelona | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:40 | MU1840 | Barcelona | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:40 | SV6311 | Barcelona | Saudia | Conform graficului |
15:40 | HV5080 | Rhodes | Transavia | |
15:40 | KL1416 | Lyon | KLM | Conform graficului |
15:40 | AF8318 | Lyon | Air France | Conform graficului |
15:40 | DL9608 | Lyon | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:40 | KQ1416 | Lyon | Kenya Airways | Conform graficului |
15:40 | MF9792 | Lyon | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:40 | MU1562 | Lyon | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:40 | KL1796 | Munich | KLM | Conform graficului |
15:40 | AM6227 | Munich | Aeromexico | Conform graficului |
15:40 | DL9668 | Munich | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:40 | GA9229 | Munich | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:40 | KE6500 | Munich | Korean Air | Conform graficului |
15:40 | KQ1796 | Munich | Kenya Airways | Conform graficului |
15:40 | MF9986 | Munich | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:40 | MU1596 | Munich | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:45 | KL1158 | Gothenburg | KLM | Conform graficului |
15:45 | DL9658 | Gothenburg | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:45 | EY7281 | Gothenburg | Etihad Airways | Conform graficului |
15:45 | KQ1158 | Gothenburg | Kenya Airways | Conform graficului |
15:45 | MF9822 | Gothenburg | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:45 | MH5696 | Gothenburg | Malaysia Airlines | Conform graficului |
15:45 | KL1110 | Stockholm | KLM | Conform graficului |
15:45 | AM6207 | Stockholm | Aeromexico | Conform graficului |
15:45 | AZ3753 | Stockholm | ITA Airways | Conform graficului |
15:45 | DL9408 | Stockholm | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:45 | EY5805 | Stockholm | Etihad Airways | Conform graficului |
15:45 | GA9485 | Stockholm | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:45 | KE6422 | Stockholm | Korean Air | Conform graficului |
15:45 | KQ1110 | Stockholm | Kenya Airways | Conform graficului |
15:45 | MF9312 | Stockholm | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:45 | MU1802 | Stockholm | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:45 | UX3746 | Stockholm | Air Europa | Conform graficului |
15:45 | KL1234 | Paris | KLM | |
15:45 | AF8234 | Paris | Air France | |
15:45 | CI9482 | Paris | China Airlines | |
15:45 | DL9474 | Paris | Delta Air Lines | |
15:45 | GA9539 | Paris | Garuda Indonesia | |
15:45 | KQ1234 | Paris | Kenya Airways | |
15:45 | MF9784 | Paris | Xiamen Airlines | |
15:45 | MU1556 | Paris | China Eastern Airlines | |
15:45 | KL1202 | Stavanger | KLM | Conform graficului |
15:45 | AZ3775 | Stavanger | ITA Airways | Conform graficului |
15:45 | DL9452 | Stavanger | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:45 | EY7296 | Stavanger | Etihad Airways | Conform graficului |
15:45 | KQ1202 | Stavanger | Kenya Airways | Conform graficului |
15:50 | KL1930 | Geneva | KLM | |
15:50 | DL9662 | Geneva | Delta Air Lines | |
15:50 | KE6412 | Geneva | Korean Air | |
15:50 | KQ1930 | Geneva | Kenya Airways | |
15:50 | MF9730 | Geneva | Xiamen Airlines | |
15:50 | KL1272 | Wroclaw | KLM | Conform graficului |
15:50 | KL1566 | Genoa | KLM | Conform graficului |
15:50 | KQ1566 | Genoa | Kenya Airways | Conform graficului |
15:55 | KL1282 | Edinburgh | KLM | Conform graficului |
15:55 | BT6025 | Edinburgh | Air Baltic | Conform graficului |
15:55 | DL9656 | Edinburgh | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:55 | EY7394 | Edinburgh | Etihad Airways | Conform graficului |
15:55 | MF9742 | Edinburgh | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:55 | MU1808 | Edinburgh | China Eastern Airlines | Conform graficului |
15:55 | VS7028 | Edinburgh | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:55 | KL1188 | Bergen | KLM | Conform graficului |
15:55 | KL1374 | Bucharest | KLM | Conform graficului |
15:55 | DL9671 | Bucharest | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:55 | KQ1374 | Bucharest | Kenya Airways | Conform graficului |
15:55 | MF9908 | Bucharest | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:55 | RO9363 | Bucharest | TAROM | Conform graficului |
15:55 | KL1896 | Graz | KLM | Anulat |
15:55 | DL9399 | Graz | Delta Air Lines | Anulat |
15:55 | KQ1896 | Graz | Kenya Airways | Anulat |
15:55 | KQ2114 | Graz | Kenya Airways | Anulat |
15:55 | HV5956 | Lisbon | Transavia | Conform graficului |
15:55 | DL7508 | Lisbon | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:55 | KL1584 | Bologna | KLM | |
15:55 | DL9419 | Bologna | Delta Air Lines | |
15:55 | KQ1584 | Bologna | Kenya Airways | |
15:55 | MF9344 | Bologna | Xiamen Airlines | |
15:55 | MU1815 | Bologna | China Eastern Airlines | |
15:55 | KL1356 | Prague | KLM | Conform graficului |
15:55 | CI9490 | Prague | China Airlines | Conform graficului |
15:55 | DL9693 | Prague | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:55 | GA9363 | Prague | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:55 | KQ1356 | Prague | Kenya Airways | Conform graficului |
15:55 | OK4628 | Prague | CSA | Conform graficului |
15:55 | KL1826 | Berlin | KLM | Anulat |
15:55 | KQ1826 | Berlin | Kenya Airways | Anulat |
16:00 | TK1959 | Istanbul | Turkish Airlines | Conform graficului |
16:00 | KL1960 | Zurich | KLM | |
16:00 | AM6589 | Zurich | Aeromexico | |
16:00 | DL9182 | Zurich | Delta Air Lines | |
16:00 | MF9900 | Zurich | Xiamen Airlines | |
16:00 | KL1304 | Toulouse | KLM | Anulat |
16:00 | AF8262 | Toulouse | Air France | Anulat |
16:00 | DL9198 | Toulouse | Delta Air Lines | Anulat |
16:00 | KQ1304 | Toulouse | Kenya Airways | Anulat |
16:00 | MF9796 | Toulouse | Xiamen Airlines | Anulat |
16:00 | MU1570 | Toulouse | China Eastern Airlines | Anulat |
16:00 | KL936 | Dublin | KLM | Conform graficului |
16:00 | DL9347 | Dublin | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:00 | MF9762 | Dublin | Xiamen Airlines | Conform graficului |
16:00 | MU1856 | Dublin | China Eastern Airlines | Conform graficului |
16:00 | KL928 | Inverness | KLM | Anulat |
16:00 | DL9653 | Inverness | Delta Air Lines | Anulat |
16:00 | VS7069 | Inverness | Virgin Atlantic | Anulat |
16:05 | U27930 | Nice | easyJet | |
16:05 | KL1130 | Copenhagen | KLM | Conform graficului |
16:05 | AZ3755 | Copenhagen | ITA Airways | Conform graficului |
16:05 | DL9611 | Copenhagen | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:05 | EY7416 | Copenhagen | Etihad Airways | Conform graficului |
16:05 | KE6410 | Copenhagen | Korean Air | Conform graficului |
16:05 | KQ1130 | Copenhagen | Kenya Airways | Conform graficului |
16:05 | MF9820 | Copenhagen | Xiamen Airlines | Conform graficului |
16:05 | MH5636 | Copenhagen | Malaysia Airlines | Conform graficului |
16:05 | MU1796 | Copenhagen | China Eastern Airlines | Conform graficului |
16:05 | UX3757 | Copenhagen | Air Europa | Conform graficului |
16:05 | KL1146 | Oslo | KLM | Conform graficului |
16:05 | AM6624 | Oslo | Aeromexico | Conform graficului |
16:05 | DL9667 | Oslo | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:05 | EY7294 | Oslo | Etihad Airways | Conform graficului |
16:05 | KE6432 | Oslo | Korean Air | Conform graficului |
16:05 | KQ1146 | Oslo | Kenya Airways | Conform graficului |
16:05 | MF9826 | Oslo | Xiamen Airlines | Conform graficului |
16:05 | KL1274 | Poznan | KLM | Anulat |
16:05 | AF3178 | Poznan | Air France | Anulat |
16:05 | DL9676 | Poznan | Delta Air Lines | Anulat |
16:05 | KL1076 | Manchester | KLM | Conform graficului |
16:05 | AM6225 | Manchester | Aeromexico | Conform graficului |
16:05 | AZ3747 | Manchester | ITA Airways | Conform graficului |
16:05 | BT6019 | Manchester | Air Baltic | Conform graficului |
16:05 | DL9522 | Manchester | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:05 | GA9019 | Manchester | Garuda Indonesia | Conform graficului |
16:05 | KE6426 | Manchester | Korean Air | Conform graficului |
16:05 | KQ1076 | Manchester | Kenya Airways | Conform graficului |
16:05 | MF9752 | Manchester | Xiamen Airlines | Conform graficului |
16:05 | MU1626 | Manchester | China Eastern Airlines | Conform graficului |
16:05 | VS6928 | Manchester | Virgin Atlantic | Conform graficului |
16:10 | U21043 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Conform graficului |
16:10 | KL1846 | Vienna | KLM | |
16:10 | AM6559 | Vienna | Aeromexico | |
16:10 | DL9189 | Vienna | Delta Air Lines | |
16:10 | GA9537 | Vienna | Garuda Indonesia | |
16:10 | KQ1846 | Vienna | Kenya Airways | |
16:10 | MF9386 | Vienna | Xiamen Airlines | |
16:10 | KL1976 | Budapest | KLM | Conform graficului |
16:10 | DL9696 | Budapest | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:10 | MF9632 | Budapest | Xiamen Airlines | Conform graficului |
16:10 | KL1782 | Hamburg | KLM | Conform graficului |
16:10 | AM6223 | Hamburg | Aeromexico | Conform graficului |
16:10 | DL9461 | Hamburg | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:10 | EY7405 | Hamburg | Etihad Airways | Conform graficului |
16:10 | KE6436 | Hamburg | Korean Air | Conform graficului |
16:10 | KQ1782 | Hamburg | Kenya Airways | Conform graficului |
16:10 | MF9728 | Hamburg | Xiamen Airlines | Conform graficului |
16:10 | MU1608 | Hamburg | China Eastern Airlines | Conform graficului |
16:10 | UX3741 | Hamburg | Air Europa | Conform graficului |
16:10 | KL1574 | Athens | KLM | Conform graficului |
16:10 | DL9271 | Athens | Delta Air Lines | Conform graficului |
16:15 | U26853 | Glasgow | easyJet | Conform graficului |
16:15 | EW2180 | Stuttgart | Eurowings | Anulat |
16:20 | XQ772 | Ankara | SunExpress | Conform graficului |
16:25 | AM25 | Mexico City | Aeromexico | Conform graficului |
16:25 | GA9993 | Mexico City | Garuda Indonesia | Conform graficului |
16:25 | KL8991 | Mexico City | KLM | Conform graficului |
16:25 | LY8202 | Mexico City | EL AL | Conform graficului |
16:25 | OK3127 | Mexico City | CSA | Conform graficului |
16:35 | TP676 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
16:35 | AD7253 | Lisbon | Azul | |
16:35 | BT5319 | Lisbon | Air Baltic | |
16:35 | S48184 | Lisbon | Azores Airlines | |
16:35 | AZ110 | Rome | ITA Airways | Conform graficului |
16:35 | EY2803 | Rome | Etihad Airways | Conform graficului |
16:35 | FB1701 | Rome | Bulgaria Air | Conform graficului |
16:35 | KQ4305 | Rome | Kenya Airways | Conform graficului |
16:40 | FI506 | Reykjavik | Icelandair | Conform graficului |
16:40 | B65662 | Reykjavik | JetBlue Airways | Conform graficului |
16:40 | EI608 | Dublin | Aer Lingus | Conform graficului |
16:40 | AA8064 | Dublin | American Airlines | Conform graficului |
16:40 | EY7906 | Dublin | Etihad Airways | Conform graficului |
16:40 | OR1742 | Funchal | TUIfly Netherlands | Conform graficului |
16:45 | U28877 | London | easyJet | Conform graficului |
16:45 | AT850 | Casablanca | Royal Air Maroc | Conform graficului |
16:45 | MP7122 | Miami | Martinair | |
16:50 | BA432 | London | British Airways | Conform graficului |
16:50 | AA6726 | London | American Airlines | Conform graficului |
16:55 | VY8341 | Las Palmas | Vueling | Conform graficului |
16:55 | OS373 | Vienna | Austrian | Conform graficului |
16:55 | HV5424 | Pisa | Transavia | |
16:55 | DL7505 | Pisa | Delta Air Lines | |
16:55 | KL2656 | Pisa | KLM | |
17:00 | SK1549 | Copenhagen | SAS | Conform graficului |
17:00 | TK7860 | Antalya | Turkish Airlines | Conform graficului |
17:00 | KL1018 | London | KLM | Conform graficului |
17:00 | GA9079 | London | Garuda Indonesia | Conform graficului |
17:00 | KQ1018 | London | Kenya Airways | Conform graficului |
17:00 | MF9748 | London | Xiamen Airlines | Conform graficului |
17:00 | MU1620 | London | China Eastern Airlines | Conform graficului |
17:00 | VS6919 | London | Virgin Atlantic | Conform graficului |
17:05 | U23331 | Venice | easyJet | Conform graficului |
17:10 | TK1953 | Istanbul | Turkish Airlines | Conform graficului |
17:10 | PK5953 | Istanbul | Pakistan International Airlines | Conform graficului |
17:10 | U21833 | Manchester | easyJet | |
17:20 | CND412 | Mytilene | Corendon Dutch Airlines | Conform graficului |
17:30 | U27916 | Budapest | easyJet | |
17:30 | AY1305 | Helsinki | Finnair | Conform graficului |
17:30 | IB372 | Helsinki | Iberia | Conform graficului |
17:30 | JL6819 | Helsinki | JAL | Conform graficului |
17:30 | TP8346 | Helsinki | TAP Air Portugal | Conform graficului |
17:35 | BA8455 | London | British Airways | Conform graficului |
17:35 | LH996 | Frankfurt | Lufthansa | Conform graficului |
17:35 | AC9557 | Frankfurt | Air Canada | Conform graficului |
17:35 | UA9348 | Frankfurt | United Airlines | Conform graficului |
17:35 | UX1093 | Madrid | Air Europa | |
17:35 | AM6843 | Madrid | Aeromexico | |
17:35 | EY4351 | Madrid | Etihad Airways | |
17:35 | GA9467 | Madrid | Garuda Indonesia | |
17:35 | JU7420 | Madrid | Air Serbia | |
17:35 | MF9557 | Madrid | Xiamen Airlines | |
17:35 | HV6412 | Naples | Transavia | |
17:35 | KL2654 | Naples | KLM | |
17:35 | SQ7987 | Los Angeles | Singapore Airlines | Conform graficului |
17:45 | KL1624 | Milan | KLM | Conform graficului |
17:45 | KQ1624 | Milan | Kenya Airways | Conform graficului |
17:45 | MF9611 | Milan | Xiamen Airlines | Conform graficului |
17:45 | VY2901 | Palma de Mallorca | Vueling | Conform graficului |
17:45 | VY8306 | Barcelona | Vueling | Conform graficului |
17:45 | IB5840 | Barcelona | Iberia | Conform graficului |
17:50 | HV6594 | Salzburg | Transavia | Conform graficului |
17:50 | KL2565 | Salzburg | KLM | Conform graficului |
17:50 | BT619 | Riga | Air Baltic | |
17:50 | IB1480 | Riga | Iberia | |
17:50 | KL3092 | Riga | KLM | |
17:50 | RO9252 | Riga | TAROM | |
17:50 | TP6412 | Riga | TAP Air Portugal | |
17:50 | KL1132 | Copenhagen | KLM | Conform graficului |
17:50 | AM6216 | Copenhagen | Aeromexico | Conform graficului |
17:50 | AZ3751 | Copenhagen | ITA Airways | Conform graficului |
17:50 | EY7368 | Copenhagen | Etihad Airways | Conform graficului |
17:50 | GA9011 | Copenhagen | Garuda Indonesia | Conform graficului |
17:50 | KE6416 | Copenhagen | Korean Air | Conform graficului |
17:50 | KQ1132 | Copenhagen | Kenya Airways | Conform graficului |
17:50 | MF9812 | Copenhagen | Xiamen Airlines | Conform graficului |
17:50 | MH5640 | Copenhagen | Malaysia Airlines | Conform graficului |
17:50 | MU1798 | Copenhagen | China Eastern Airlines | Conform graficului |
17:55 | BA440 | London | British Airways | Conform graficului |
17:55 | AA6459 | London | American Airlines | Conform graficului |
17:55 | JL7103 | London | JAL | Conform graficului |
17:55 | D8*3540 | Copenhagen | Norwegian Air International | Conform graficului |
17:55 | U27992 | Dubrovnik | easyJet | Conform graficului |
17:55 | U27986 | Olbia | easyJet |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Amsterdam Schiphol →
Sursă de informaţii - www.schiphol.nl (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
15:15 | KL1189 | Bergen | KLM | Conform graficului |
15:15 | AF8295 | Bergen | Air France | Conform graficului |
15:15 | AZ3764 | Bergen | ITA Airways | Conform graficului |
15:15 | DL9588 | Bergen | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:15 | EY5810 | Bergen | Etihad Airways | Conform graficului |
15:15 | G38635 | Bergen | Gol | Conform graficului |
15:15 | KQ1189 | Bergen | Kenya Airways | Conform graficului |
15:15 | KL681 | Vancouver | KLM | Conform graficului |
15:15 | AF8378 | Vancouver | Air France | Conform graficului |
15:15 | DL9395 | Vancouver | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:15 | VS6874 | Vancouver | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:15 | KL1961 | Zurich | KLM | Conform graficului |
15:15 | DL9621 | Zurich | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:15 | G35584 | Zurich | Gol | Conform graficului |
15:15 | MF9749 | Zurich | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:15 | WY5964 | Zurich | Oman Air | Conform graficului |
15:15 | KL1829 | Berlin | KLM | |
15:15 | DL9324 | Berlin | Delta Air Lines | |
15:20 | KL589 | Accra | KLM | |
15:20 | AF8249 | Accra | Air France | |
15:20 | DL9372 | Accra | Delta Air Lines | |
15:20 | EK148 | Dubai | Emirates | Conform graficului |
15:20 | MH4586 | Dubai | Malaysia Airlines | Conform graficului |
15:20 | QF8148 | Dubai | Qantas | Conform graficului |
15:20 | KL1995 | Krakow | KLM | Conform graficului |
15:20 | AF8255 | Krakow | Air France | Conform graficului |
15:20 | DL9651 | Krakow | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:25 | HV6671 | Tenerife | Transavia | Anulat |
15:25 | DL7497 | Tenerife | Delta Air Lines | Anulat |
15:25 | KL2534 | Tenerife | KLM | Anulat |
15:25 | HV5685 | Lanzarote | Transavia | Conform graficului |
15:25 | DL133 | Detroit | Delta Air Lines | |
15:25 | AF3563 | Detroit | Air France | |
15:25 | KL6054 | Detroit | KLM | |
15:25 | VS4057 | Detroit | Virgin Atlantic | |
15:30 | U22160 | London | easyJet | Conform graficului |
15:35 | KL1797 | Munich | KLM | Conform graficului |
15:35 | DL9565 | Munich | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | GA9230 | Munich | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:35 | KQ1797 | Munich | Kenya Airways | Conform graficului |
15:35 | MF9721 | Munich | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:35 | WY5457 | Munich | Oman Air | Conform graficului |
15:35 | DL165 | Minneapolis | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | AF3582 | Minneapolis | Air France | Conform graficului |
15:35 | KL6104 | Minneapolis | KLM | Conform graficului |
15:35 | VS4059 | Minneapolis | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:35 | LH2305 | Munich | Lufthansa | Conform graficului |
15:35 | A31411 | Munich | Aegean Airlines | Conform graficului |
15:35 | KL1477 | Glasgow | KLM | Conform graficului |
15:35 | AZ3740 | Glasgow | ITA Airways | Conform graficului |
15:35 | DL9635 | Glasgow | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:35 | EY7303 | Glasgow | Etihad Airways | Conform graficului |
15:35 | G35528 | Glasgow | Gol | Conform graficului |
15:35 | MF9950 | Glasgow | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:35 | VS6974 | Glasgow | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:40 | KL1677 | Lisbon | KLM | Conform graficului |
15:40 | DL9171 | Lisbon | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:40 | HV6703 | Puerto del Rosario | Transavia | Conform graficului |
15:40 | MS758 | Cairo | EgyptAir | Conform graficului |
15:40 | ET1454 | Cairo | Ethiopian Airlines | Conform graficului |
15:40 | TP7010 | Cairo | TAP Air Portugal | Conform graficului |
15:50 | KL1087 | Cork | KLM | Conform graficului |
15:50 | DL9580 | Cork | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:50 | KL419 | Riyadh | KLM | Conform graficului |
15:50 | DL9221 | Riyadh | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:50 | SV6319 | Riyadh | Saudia | Conform graficului |
15:55 | VY8352 | Valencia | Vueling | |
15:55 | IB5848 | Valencia | Iberia | |
15:55 | KL947 | Belfast | KLM | Conform graficului |
15:55 | AF8237 | Belfast | Air France | Conform graficului |
15:55 | DL9212 | Belfast | Delta Air Lines | Conform graficului |
15:55 | VS6955 | Belfast | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:55 | KL1021 | London | KLM | Conform graficului |
15:55 | G35530 | London | Gol | Conform graficului |
15:55 | GA9236 | London | Garuda Indonesia | Conform graficului |
15:55 | MF9929 | London | Xiamen Airlines | Conform graficului |
15:55 | VS6998 | London | Virgin Atlantic | Conform graficului |
15:55 | SV216 | Jeddah | Saudia | Conform graficului |
15:55 | KL3959 | Jeddah | KLM | Conform graficului |
16:00 | KL1243 | Paris | KLM | Anulat |
16:00 | AF8239 | Paris | Air France | Anulat |
16:00 | DL9237 | Paris | Delta Air Lines | Anulat |
16:00 | G35598 | Paris | Gol | Anulat |
16:00 | GA9222 | Paris | Garuda Indonesia | Anulat |
16:00 | MF9753 | Paris | Xiamen Airlines | Anulat |
16:00 | WY5444 | Paris | Oman Air | Anulat |
