Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67717 | 12:20 | 15:10 | Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67713 | 19:30 | 22:15 | Ma, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67731 | 07:45 | 10:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
W67793 | 12:05 | 14:25 | Ma, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
A3985 | 09:00 | 22:30 | Lu, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67715 | 13:40 | 16:35 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67757 | 20:30 | 22:15 | Lu, Mi, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OU367 | 05:40 | 07:00 | Lu, Vi |
SK9331 | 05:40 | 07:00 | Lu |
OU369 | 15:55 | 17:10 | Lu |
SK9327 | 15:55 | 17:10 | Lu |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67765 | 20:50 | 21:55 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
OS776 | 12:40 | 14:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
OS778 | 04:25 | 06:00 | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LO594 | 17:30 | 19:35 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67709 | 19:10 | 22:05 | Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67711 | 19:10 | 21:40 | Du, Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67707 | 18:45 | 21:45 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
EZS1578 | 14:55 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LX8439 | 20:05 | 22:40 | Vi, Sa |
GM631 | 18:35 | 21:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
WK439 | 20:05 | 22:40 | Vi |
GM633 | 12:25 | 07:30 | Ma |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
AZ2484 | 15:05 | 16:15 | Du, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
AZ2502 | 04:10 | 05:20 | Du, Mi, Jo, Vi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67761 | 06:40 | SKOPJE | Ma, Jo, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
XQ631 | 02:05 | 04:50 | Du, Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
XQ897 | 02:25 | 04:45 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
PC352 | 10:15 | 14:05 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
PC354 | 19:25 | 21:45 | Du |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
TK1006 | 20:15 | 22:45 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
TK1004 | 08:40 | 11:10 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67721 | 07:55 | 09:20 | Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67721 | 06:40 | 09:20 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
LH1541 | 14:55 | 17:35 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa |
LH1543 | 06:55 | 09:35 | Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67729 | 18:55 | 21:30 | Ma, Mi, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67725 | 12:25 | 14:40 | Mi |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67749 | 06:20 | 20:40 | Lu, Ma, Sa |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67723 | 19:40 | 22:20 | Du, Jo |
Număr | Plecări | Sosiri | Zi |
---|---|---|---|
W67727 | 07:30 | 09:40 | Du, Lu, Ma, Mi, Jo, Sa |
A se vedea de asemenea: Aeroportul Skopje - sosiri
* Ultima actualizare: 22.09.2023
** Datele și informațiile sunt oferite doar in scop informative. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.
A se vedea de asemenea: Aeroportul Skopje - sosiri