Tara - Marea Britanie
Oraș - Londra-StanstedСod - STN (IATA), EGSS (ICAO), GPS - 51.89, 0.26
WWW - www.stanstedairport.comOra | Nr. zbor | Origine | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
11:00 | FR195 | Bologna (BLQ) | Ryanair | Aterizat 10:57 |
11:00 | FR8093 | Karlsruhe/Baden Baden (FKB) | Ryanair | Conform graficului 12:37 |
11:05 | FR2533 | Eindhoven (EIN) | Ryanair | Conform graficului 13:10 |
11:10 | CK213 | Shanghai (PVG) | China Cargo | Aterizat 11:11 |
11:10 | FR2619 | Copenhagen (CPH) | Ryanair | Conform graficului 12:20 |
11:10 | FR795 | Venice (VCE) | Ryanair | Aterizat 11:01 |
11:15 | FR5165 | Billund (BLL) | Ryanair | Conform graficului 12:26 |
11:20 | FR1659 | Budapest (BUD) | Ryanair | Conform graficului 12:08 |
11:25 | U239 | Belfast (BFS) | easyJet | Conform graficului 12:18 |
11:30 | FR2472 | Katowice (KTW) | Ryanair | Conform graficului 13:47 |
11:30 | LW2472 | Katowice (KTW) | Lauda Europe | Conform graficului |
11:35 | FR1014 | Prague (PRG) | Ryanair | Conform graficului 14:05 |
11:35 | FR1789 | Dortmund (DTM) | Ryanair | Conform graficului 13:20 |
11:35 | FR2697 | Milan (BGY) | Ryanair | Aterizat 11:18 |
11:40 | FR1022 | Modlin (WMI) | Ryanair | Conform graficului 13:11 |
11:45 | FR1269 | Klagenfurt (KLU) | Ryanair | Conform graficului 13:26 |
11:45 | TK7798 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Conform graficului 12:00 |
11:50 | FR2673 | Rome (CIA) | Ryanair | Conform graficului 12:20 |
11:50 | PC1163 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Conform graficului 12:24 |
11:50 | XY5163 | Istanbul (SAW) | flynas | Conform graficului 12:24 |
11:50 | PC1527 | Izmir (ADB) | Pegasus | Aterizat 11:28 |
A se vedea de asemenea: Toate sosirile aeroportul Stansted Londra →
Sursă de informaţii - www.stanstedairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații.)
Ora | Nr. zbor | Destinaţia | Compania aeriană | Status |
---|---|---|---|---|
11:00 | FR1058 | London (STN) | Ryanair | Conform graficului 11:00 |
11:00 | FR256 | Dublin (DUB) | Ryanair | Conform graficului 11:31 |
11:25 | FR194 | Bologna (BLQ) | Ryanair | Conform graficului 11:25 |
11:30 | FR2366 | Kosice (KSC) | Ryanair | Conform graficului 13:20 |
11:35 | FR2642 | Riga (RIX) | Ryanair | Conform graficului 11:50 |
11:35 | FR794 | Venice (VCE) | Ryanair | Conform graficului 11:50 |
11:40 | FR5172 | Billund (BLL) | Ryanair | Conform graficului 12:59 |
11:55 | FR1374 | Prague (PRG) | Ryanair | Conform graficului 11:55 |
11:55 | LW1374 | Prague (PRG) | Lauda Europe | Conform graficului 12:10 |
11:55 | U240 | Belfast (BFS) | easyJet | Conform graficului 12:21 |
12:00 | FR1736 | Valencia (VLC) | Ryanair | Conform graficului 13:00 |
12:00 | FR2690 | Sofia (SOF) | Ryanair | Conform graficului 12:45 |
12:00 | FR2738 | Milan (BGY) | Ryanair | Conform graficului 12:15 |
12:00 | FR6942 | Vigo (VGO) | Ryanair | Conform graficului 13:20 |
12:00 | FR8230 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Conform graficului 12:15 |
12:10 | FR464 | Turin (TRN) | Ryanair | Conform graficului 12:10 |
12:15 | FR281 | Toulouse (TLS) | Ryanair | Conform graficului 12:15 |
12:15 | FR304 | Salzburg (SZG) | Ryanair | Conform graficului 12:15 |
12:45 | FR3918 | Palermo (PMO) | Ryanair | Conform graficului 12:45 |
12:45 | PC1528 | Izmir (ADB) | Pegasus | Conform graficului |
A se vedea de asemenea: Toate plecările aeroportul Stansted Londra →
Sursă de informaţii - www.stanstedairport.com (Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații)